| 2005大阪府トライアスロン協会 ランニング練習会 | |
| 第1回 OPTAランニング練習会レポート 日時:平成17年度7月9日(土)10時〜12時半 場所:陸上自衛隊信太山駐屯地(和泉市) 内容:一定ペース走 (松)10km(4′30″/km) 9人 (竹) 8km(5′00″/km) 3人 ![]() 17年度OPTA普及委員会事業として、ランニング練習会を実施しました。 この練習会は、トライアスリートならびにトライアスロンに興味のあるランナー等を対象に、 普段なかなか出来ない集団でのラン練習をランニングに適した環境の下、走力に応じた練習を行い、レベルアップを図るとともに親睦を深め合う良い機会になればと企画しました。 ![]() 《参加者の顔ぶれ》 アイアンマンハワイ出場権獲得者もいれば、14年ぶりにトライアスロンを再開された方、トライアスロンを始めて3年目で更にレベルアップを図りたい方、将来有望な中学生、女性など年齢層も幅広い参加者が集いました。 《練習の様子》 朝からの大雨でトラックから周回ロードコース(1Km)に変更。しかし、スタートして間もなく晴れだして、日差しも強くなるほどでした。なんとも気まぐれな梅雨空にほんろうされての練習会ではありましたが、参加者の熱意とトライアスリートならではの陽気さで、終始楽しく練習ができました。終了後のひと時では、大会情報や練習環境等の話題で盛り上がりました。 《練習内容》 一定ペースでの練習は、いわゆるインターバルトレーニングなど追い込んだ練習を行う前の土台作りの練習として最適です。ご自身の目一杯の感覚の7割〜8割くらいを目安にタイム設定を行うとよいでしょう。また、最後に実施した1km全力走は、良い刺激となったことと思います。 タイム設定に基づいた練習は、現状での走力や弱点を把握できる良い機会です。 これを機に、普段の練習強度の目安やトレーニング計画の見直しなどのお役に立てば幸いです。 コーチ紹介(共に、信太山自衛隊陸上競技部所属) ■鳥居 新也(トリイ シンヤ)1977. 5.31生 ![]() 京都市出身 関東学院大卒 箱根駅伝2回出場 5000m 14分42秒 10000m 30分12秒 ハーフ 1時間6分23秒 ■安松 伸晃(ヤスマツ ノブアキ)1977.11. 8生 鳥取県出身 大阪体育大学卒 西日本インカレ7位(10000m)5000m 14分30秒 10000m 30分26秒 フル 2時間24分35秒 次回は、8月13日(土)に大泉緑地公園(堺市)にて第2回目の練習会を予定しています。 ぜひ、お越しください! |
| <松コース> | ||||||||||||
| 氏名 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 10000m | 平均 | 1000m |
| T.S | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:07 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| N.S | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:07 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| Y.K | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:07 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| N.H | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:07 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| S.H | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:48 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| T.T | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:02 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| N.Y | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | 03:02 |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| N.Y | 04:13 | 08:30 | 12:48 | 17:07 | 21:21 | 25:39 | 29:52 | 34:06 | 38:16 | 42:18 | 04:13.8 | |
| 04:17 | 04:18 | 04:19 | 04:14 | 04:18 | 04:13 | 04:14 | 04:10 | 04:02 | ||||
| Y.M | 04:13 | 08:30 | 12:53 | 17:22 | 22:02 | 26:50 | 31:34 | 36:19 | 40:45 | 45:18 | 04:31.8 | |
| 04:17 | 04:23 | 04:29 | 04:40 | 04:48 | 04:44 | 04:45 | 04:26 | 04:33 | ||||
| <竹コース> | ||||||||||||
| 氏名 | 1000m | 2000m | 3000m | 4000m | 5000m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m | 10000m | 平均 | 1000m |
| Y.N | 04:53 | 09:50 | 14:50 | 24:44 | 29:42 | 29:42 | 34:40 | 39:26 | 04:55.7 | 03:02 | ||
| 04:57 | 05:00 | 09:54 | 04:58 | 00:00 | 04:58 | 04:46 | ||||||
| T.T | 04:53 | 09:50 | 14:50 | 24:44 | 29:42 | 29:42 | 34:40 | 39:26 | 04:55.7 | 03:58 | ||
| 04:57 | 05:00 | 09:54 | 04:58 | 00:00 | 04:58 | 04:46 | ||||||
| M.Y | 04:53 | 09:50 | 14:50 | 19:47 | 04:13 | 08:27 | 12:37 | 03:52 | ||||
| 04:57 | 05:00 | 04:57 | 04:14 | 04:10 | ||||||||
| >>Back |