グリーンピア三木トライアスロンフェスティバル2003
キッズ A 男子 S 150m B 4.75km R 1km キッズ A 女子 S 150m B 4.75km R 1km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 14 石 田 周 明 0:20:25 1 60 舛 形 ひとみ 0:23:44
2 15 林     薫 0:22:06 2 54 林     藍 0:23:48
3 12 肥 後 達 也 0:22:34 3 55 丸 山   玲 0:24:02
4 13 四 方   巽 0:23:01 4 58 片 岡 あすか 0:24:45
5 10 前 田 有 輝 0:23:01 5 59 橋 本 知 奈 0:27:00
6 6 廣 瀬 元 輝 0:23:20 6 52 後 藤   香 0:27:32
7 5 小 島 卓 実 0:23:37 7 57 下 市 悦 子 0:29:54
8 7 菅 原 裕 登 0:23:43 8 56 中 沢   桜 0:30:13
9 11 深 堀 賢 仁 0:24:07 9 51 船 木 美 海 0:32:28
10 9 安 倍 育 登 0:25:47 10 53 庭 山   智 0:32:31
11 1 小 峰 飛々暉 0:26:37
12 4 武 田 展 幸 0:27:28
13 8 矢 部 昂 文 0:27:29
14 2 山 口 未勇斗 0:31:45
DNS 3 柳 谷 晃 太  
キッズ B 男子 S 150m B 4.75km R 1km キッズ B 女子 S 150m B 4.75km R 1km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 122 元 砂 勇 雪 0:17:42 1 164 相 尾 友 香 0:20:34
2 118 岡   雄 基 0:17:43 2 162 南 部 希 望 0:20:35
3 115 浅 野   直 0:17:59 3 159 福 岡 ほのか 0:21:56
4 123 村 上 貴 洋 0:20:01 4 158 藤 原   碧 0:22:13
5 109 安 倍 健 登 0:20:21 5 152 福 永 みのり 0:22:34
6 107 小 林 晃 久 0:20:28 6 157 藤 原   葵 0:22:41
7 105 肥 後 雅 喜 0:21:35 7 165 後 藤   咲 0:23:15
8 117 高 見 俊 治 0:22:10 8 163 足 立 友紀子 0:23:41
9 108 川 口   遼 0:22:23 9 155 松 村 愛 香 0:24:30
10 116 澤 田   徹 0:22:31 10 154 廣 田 七 瀬 0:26:56
11 112 丸 山   翔 0:22:32 11 160 北 垣 有映織 0:27:16
12 104 深 堀 賢太朗 0:22:39 12 151 船 木 美 帆 0:28:05
13 106 武 田 竜 典 0:23:51 13 161 岸 本 明 歩 0:28:34
14 110 中 塚 颯 紀 0:25:28 14 156 間 嶋 夏 穂 0:28:52
15 119 矢 部 悠 生 0:25:40 15 153 小 林 加 奈 0:30:10
16 113 長谷川   海 0:25:46
17 120 岡 本 高 明 0:26:47
18 114 中 辻 伸 郎 0:27:59
19 102 神 田 壮 保 0:28:25
20 103 山 下   柾 0:29:37
21 101 播 摩   力 0:31:36
DNS 111 竹 内   将  
DNS 121 藤 井 公 大  
DNS 124 佐々木 亮 祐  
ジュニア 1 男子 S 300m B 9.5km R 3km ジュニア 1 女子 S 300m B 9.5km R 3km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 211 永 田 悠 太 0:35:01 1 251 斉 藤 莉 咲 0:39:09
2 208 大 中 拓 磨 0:36:02 2 254 大 植 公美子 0:43:16
3 201 斉 藤   翔 0:36:11 3 252 高 見 晴 奈 0:50:04
4 206 元 砂 海 人 0:37:23 DNS 253 藤 原 結 実  
5 209 難 波 修一郎 0:38:03
6 210 富 岡 義 貴 0:38:13
7 202 宮 腰   諒 0:39:06
8 203 香 本 昌 輝 0:42:25
9 204 丸 山   亮 0:44:01
10 205 片 岡 和 馬 0:44:48
11 207 松 本 陽 介 0:45:05
ジュニア 2 男子 S 300m B 9.5km R 3km ジュニア 2 女子 S 300m B 9.5km R 3km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 301 白 井 良 平 0:34:23 1 351 大 塚 真 弓 0:37:39
2 302 藤 島 宏 紀 0:38:06 2 354 正 月 美千子 0:38:55
DNS 303 吉 田 侑 史   3 352 大 植 仁 美 0:43:37
4 353 八 木 暁 子 0:47:34
スプリント 男子 18〜24歳 S 750m B 19km R 5km スプリント 女子 18〜24歳 S 750m B 19km R 5km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 420 三 木 邦 彦 1:02:08 1 1002 中 山 恵梨奈 1:13:06
2 419 中 尾 友 洋 1:07:24 2 1001 樋 口 誠 子 1:15:34
3 415 佐々木   優 1:09:28 3 1004 村 松 真由子 1:17:40
4 416 斉 藤 大 輔 1:09:33 4 1007 泉   さゆり 1:21:36
5 409 岩 橋 進 也 1:11:40 5 1003 永 井 麻 美 1:26:12
6 404 松 本 進 吾 1:12:01 6 1006 岸 本 くるみ 1:32:06
7 418 片 岡 健太郎 1:14:19 7 1005 小 林 悠里子 1:35:06
8 417 黒 田 一 幸 1:14:21
9 410 秋 葉   悟 1:15:46
10 414 村 田 憲 治 1:16:28
11 408 木 村 智 志 1:17:03
12 421 リ ー ウェイ 1:17:14
13 425 村 上   元 1:18:38
14 406 森 本 泰 司 1:19:31
15 422 内 田 雅 也 1:20:13
16 405 鈴 木 健 太 1:23:58
17 401 荒 木 一 彰 1:24:58
18 403 佐 山   拡 1:25:41
19 411 田 中 成 道 1:26:53
20 402 野 崎 泰 聖 1:27:36
21 426 中 山 武 仁 1:28:49
22 412 大 庭 洋 輔 1:31:35
23 423 板 井 叔 介 1:41:36
DNS 407 亀 田 昭 宏  
DNS 413 濱 本 隼 瀬  
DNS 424 浦 田 晃 介  
スプリント 男子 25〜30歳 S 750m B 19km R 5km スプリント 女子 25〜30歳 S 750m B 19km R 5km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 515 泉   健 児 1:05:41 1 1103 平 井 あゆみ 1:16:44
2 505 金物谷 和 幸 1:10:06 2 1102 蝦 名 奈 々 1:31:07
3 508 薮 野 裕次郎 1:15:26 3 1101 大 谷 典 子 1:38:24
4 514 藤 田 佳 久 1:19:06
5 506 岡   敦 之 1:22:22
6 520 藤 田 健 治 1:22:35
7 502 野 口 大 志 1:23:42
8 510 奥 村 慎二郎 1:25:13
9 501 雲 財 康 雄 1:25:38
10 509 伊 藤 清 隆 1:27:45
11 517 田 中 和 也 1:28:11
12 507 河 嶋 亮 介 1:28:37
13 512 安 永   光 1:29:47
14 504 岩 井 俊 道 1:30:08
15 518 藤 村 卓 也 1:35:37
16 516 寺 内 隆 浩 1:43:32
17 521 棚 原 博 之 1:49:30
18 503 藪 下 紘 正 1:58:17
DNS 511 吉 井 一 磨  
DNS 513 高 橋 秀 興  
DNS 519 山 口 洋 介  
スプリント 男子 31〜40歳 S 750m B 19km R 5km スプリント 女子 31〜40歳 S 750m B 19km R 5km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 619 山 田 章 博 1:05:17 1 1204 丸 岡 三千代 1:20:49
2 642 細 川 益 宏 1:08:56 2 1203 高 沢 佳 子 1:22:53
3 645 小 島 義 秀 1:11:56 3 1205 吉 田 延 子 1:37:55
4 635 森 本 有 一 1:12:40 4 1202 岩 波 千 里 1:54:20
5 620 中 貝 憲一郎 1:13:12 DNS 1201 花 岡 淳 子
6 655 堂 本 玲 二 1:14:15
7 650 吉 川 将 人 1:14:16
8 606 正 垣   哲 1:17:24
9 646 廣 田 省 吾 1:17:28
10 627 岩 尾 安 治 1:17:53
11 643 玉 盛 憲 仁 1:18:18
12 607 寺 内 秀 男 1:19:33
13 638 田 崎 義 光 1:20:16
14 654 川 口 勝 範 1:20:18
15 631 村 川 圭 三 1:20:53
16 653 矢 部 宰 文 1:21:05
17 629 辻   重 真 1:21:32
18 615 山 本 紀 之 1:22:02
19 651 中 島 光 繁 1:22:20
20 605 片 松 寛 晶 1:23:26
21 623 神 沢 昌 輝 1:23:30
22 602 大 西 道 治 1:24:31
23 603 濱 本 佳 生 1:24:40
24 640 小 谷 敏 之 1:25:36
25 617 土 井 章 宏 1:26:18
26 656 駒 田 貞 樹 1:26:52
27 658 大 前 秀 樹 1:27:09
28 633 中 辻 義 和 1:27:41
29 613 中 山 勝 之 1:27:57
30 630 天 池 昭 二 1:28:00
31 657 野 元   清 1:28:57
32 636 柳 沢 理 弘 1:29:08
33 644 中 塚 健 一 1:29:40
34 624 西   比斗志 1:30:27
35 614 藤 本   茂 1:30:35
36 652 大 森   実 1:30:40
37 609 若 林 健 一 1:31:22
38 625 古 田 智 彦 1:32:14
39 601 西 本 智 治 1:33:06
40 622 木 村 康 彦 1:33:36
41 616 畑 山 満 則 1:33:57
42 632 瘁@山   勉 1:35:15
43 621 井 本 大 樹 1:36:58
44 634 北 野 洋 好 1:37:30
45 618 山 下 昌 宏 1:40:12
46 641 井 口 毅 彦 1:41:34
47 612 中 本 博 之 1:41:37
48 637 藤 本   修 1:45:15
49 610 木 下   豊 1:46:50
50 608 谷 内   修 1:47:36
51 628 北 村 一 浩 1:53:40
52 649 山 本 敏 之 2:07:58
DNS 604 島 田 徹 也  
DNS 611 森 近 貴 幸  
DNS 626 竹 村 和 朗  
DNS 639 高 垣 正 典  
DNS 647 山 下 大 介  
DNS 648 山 高 可 継  
スプリント 男子 41〜50歳 S 750m B 19km R 5km スプリント 女子 41〜50歳 S 750m B 19km R 5km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 730 大 西 哲 夫 1:12:08 1 1302 国 政 礼 子 1:26:35
2 721 丸 岡 五 郎 1:14:24 2 1301 松 村 和香子 1:33:29
3 701 坂 部 勇 志 1:15:41 3 1303 平 田 龍 代 1:47:00
4 719 松 尾   浩 1:18:45
5 713 大 庭 良 二 1:19:10
6 732 前 山 孝 範 1:20:08
7 714 清 水   昭 1:20:36
8 736 永 野 龍 治 1:22:16
9 710 赤 坂 浩 司 1:24:00
10 716 仲宗根 達 也 1:24:21
11 703 三 原 正 剛 1:26:29
12 727 渡 辺 健 一 1:26:40
13 724 橋 本 卓 爾 1:26:43
14 723 東 山 真 也 1:26:47
15 715 山 本 慎 一 1:26:57
16 722 肥 後   孝 1:27:14
17 708 山 木 直 人 1:28:13
18 712 立 川 哲 司 1:28:23
19 733 上 田 信 幸 1:30:19
20 718 三 室 政 喜 1:30:21
21 739 沓 掛 晴 赴 1:30:27
22 702 角 谷 禎 和 1:30:49
23 706 山 本   博 1:34:19
24 709 入 船 佳 樹 1:35:12
25 711 柴 田 茂 和 1:37:26
26 734 北 川 治 夫 1:37:35
27 726 倉 本   治 1:38:00
28 720 和 田 宏 之 1:41:07
29 729 唐 津 清 隆 1:41:12
30 705 足 立 治 朗 1:41:30
31 725 日 夏 孝 昌 1:41:56
32 717 平 岡 伸 章 1:42:01
33 735 田 中   晶 1:42:27
34 707 藤 本 逸 樹 1:42:58
35 704 市 来 浩 司 1:43:58
DNS 728 藤 原   元  
DNS 731 中 司 孝 治  
DNS 737 中 村 達 也  
DNS 738 市 田 幸 治  
スプリント 男子 50歳〜 S 750m B 19km R 5km スプリント 女子 50歳〜 S 750m B 19km R 5km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 812 村 中 信 一 1:14:52 1 1401 山 中 静 香 1:40:14
2 809 白 桃 繁 行 1:15:42
3 801 中 尾 俊 治 1:20:42
4 807 福 永 善 政 1:23:07
5 819 中 林   昭 1:25:14
6 810 中 田 修 治 1:27:23
7 817 三 宅 敏 夫 1:27:51
8 805 清 水 和 義 1:29:30
9 802 井 上   靖 1:32:27
10 803 武 智 寿 夫 1:32:36
11 820 近 藤 栄 治 1:32:53
12 808 加 茂 繁 勇 1:33:53
13 821 小 林 良 康 1:34:10
14 811 梶 浦 誠一郎 1:46:22
15 814 根 元   優 1:46:37
16 813 西 山   敏 1:47:46
17 804 安 和 守 男 1:50:51
18 815 阪 口 利 彦 1:57:22
19 818 篠 原   洋 2:08:15
DNS 806 国 政 恵 三  
DNS 816 的 場 健 一  
初心者 男子A  S 300m B 9.5km R 3km 初心者 男子B  S 300m B 9.5km R 3km
順 位 No. 氏 名 記 録 順 位 No. 氏 名 記 録
1 2005 陳     幹 0:41:06 1 2111 千 田 太 郎 0:40:14
2 2040 北 野 祐 嗣 0:41:57 2 2101 森   良 太 0:40:30
3 2039 田 中 泰 年 0:42:04 3 2137 菅 野 泰 典 0:42:30
4 2029 宮 川 靖 史 0:42:36 4 2135 津 本 照 行 0:43:23
5 2042 笹 崎   剛 0:42:37 5 2142 松 本   弘 0:43:49
6 2001 蘆 田 真 斗 0:43:05 6 2112 清 水   彰 0:43:56
7 2011 杉 原 高 明 0:43:30 7 2131 阿 部 和 司 0:45:05
8 2020 阿波田 徹 男 0:43:54 8 2139 香 本 嘉 彦 0:46:52
9 2038 稲 本 健太朗 0:44:27 9 2120 和 田 一 男 0:46:59
10 2051 高 橋 有 人 0:45:54 10 2150 大 田 欽 崇 0:47:26
11 2030 吉 田 典 巧 0:46:02 11 2105 江 川 浩 司 0:47:35
12 2025 福 田   一 0:46:07 12 2152 藤 村 幸 伸 0:47:41
13 2006 一 宮   篤 0:46:09 13 2119 谷   浩 一 0:48:02
14 2002 岩 崎 慎 也 0:47:09 14 2129 松 岡 和 広 0:48:07
15 2012 松 尾 康 紀 0:47:30 15 2125 永 井 忠 宜 0:48:41
16 2054 長谷川 善 弘 0:48:13 16 2133 野 沢 修 二 0:48:59
17 2033 守 川 武 広 0:48:54 17 2121 山 名   彰 0:49:35
18 2049 品 川 明 輝 0:49:05 18 2122 阿 部 隆 徳 0:49:45
19 2015 文 岡 宏 雄 0:50:07 19 2148 鶴 谷 浩 三 0:49:55
20 2019 江 口 隆 之 0:51:30 20 2134 清 水 称 喜 0:50:04
21 2044 大 場 行 広 0:52:18 21 2117 小野寺   健 0:50:25
22 2014 山 田   薫 0:52:26 22 2143 宮 崎 博 毅 0:50:29
23 2009 上 田 昌 博 0:53:36 23 2151 永 田 宏 之 0:50:45
24 2055 北 川 達 夫 0:53:39 24 2104 堂 本 晃 弘 0:51:21
25 2010 嶋 田 浩 美 0:54:19 25 2146 片 山 博 文 0:51:30
26 2013 古 荘 博 章 0:54:46 26 2130 間 嶋 義 彦 0:51:40
27 2045 菅 谷 勝 美 0:55:07 27 2102 福 井 直 樹 0:51:51
28 2046 甲 斐 照 嘉 0:55:08 28 2156 梶 原 雅 寛 0:52:23
29 2031 大 北 浩 之 0:55:17 29 2106 森 田 浩 司 0:52:56
30 2032 山 口 尚 志 0:55:31 30 2109 河 上   修 0:53:00
31 2003 龍 見 宗 樹 0:55:36 31 2124 船 井 英 伸 0:53:21
32 2024 森 口 孝 司 0:55:43 32 2113 石 田 貴 志 0:53:21
33 2008 神 山 靖 久 0:56:25 33 2115 松 浦 隆 浩 0:53:41
34 2037 玉 岡 功 史 0:58:49 34 2110 石 井 裕 之 0:54:06
35 2052 河 合 正 樹 1:00:03 35 2147 硲   哲 也 0:54:15
36 2034 坪   健 治 1:00:29 36 2149 木 村 福 男 0:54:24
37 2035 三 嶋 義 納 1:00:44 37 2155 嶋   雅 範 0:55:05
38 2053 西 原 功 雄 1:01:01 38 2127 影 林 由 郎 0:55:28
39 2036 山 田 孝 紀 1:04:12 39 2144 枦 山   敬 0:55:37
40 2056 前 平 謙 二 1:06:41 40 2154 渡 辺 健 一 0:56:14
41 2047 井 上 幸次郎 1:07:03 41 2116 高 尾 和 宏 0:56:15
42 2022 森 口 知 憲 1:08:28 42 2138 白 星 純 次 0:56:58
43 2018 川 口 記美雄 1:08:32 43 2114 宮 元   繁 0:57:12
44 2017 山 崎 英 和 1:09:30 44 2126 中 山 邦 彦 0:58:10
45 2016 小 西 宏 幸 1:09:30 45 2103 山 田 晃 大 0:58:11
46 2043 朝 日 卓 爾 1:09:45 46 2128 内 海 裕 一 0:59:24
47 2027 黒 岩   優 1:13:27 47 2145 荒 木 保 則 0:59:26
48 2021 山 内 盛 寛 1:13:30 48 2118 岡 部 哲 久 0:59:38
49 2048 野 路 真 孝 1:14:02 49 2153 大 森 章 夫 1:00:03
50 2028 井 上 達 明 1:17:43 50 2141 松 澤 裕 文 1:01:49
DNS 2004 三 上 高 志   51 2123 松 井 啓 二 1:03:06
DNS 2007 山 倉 雅 雄   DNS 2107 笹 部   剛  
DNS 2023 南 堀 健 一   DNS 2108 増 田 元 也  
DNS 2026 黒 田 明 寛   DNS 2132 青 木 和 雄  
DNS 2041 中 村 俊 介   DNS 2136 岡 本 吉 弘  
DNS 2050 西 田 件 作   DNS 2140 亀 島 嘉 彦  
初心者 女子  S 300m B 9.5km R 3km
順 位 No. 氏 名 記 録
1 2219 倉 石 智 恵 0:47:55
2 2223 野 沢 晃 子 0:49:14
3 2201 渡 辺   幸 0:49:34
4 2220 矢 島 裕 子 0:50:55
5 2215 山 辺 恵美子 0:52:04
6 2210 水 上 明 世 0:53:11
7 2218 松 井 優 美 0:54:54
8 2221 大 西 聡 実 0:56:13
9 2202 橋之爪 亜 樹 0:56:48
10 2227 岩 佐 たみ子 0:56:54
11 2224 近 藤 知 世 0:57:00
12 2205 塩 見 玲 子 0:57:38
13 2216 中 本 豊 美 0:58:21
14 2204 勝 川 千恵子 1:00:53
15 2226 久保田 康 愛 1:01:04
16 2214 圓 山 育 恵 1:01:45
17 2212 福 島 久美子 1:03:17
18 2225 草 場 ゆかり 1:04:58
19 2217 蝶 野 景 子 1:05:19
20 2213 金 子   緑 1:08:49
21 2211 木 谷 元 子 1:08:52
22 2209 盛   賀寿美 1:11:55
23 2208 玉 岡 久美子 1:14:28
24 2203 諸 岡 美智子 1:16:18
DNS 2206 原 田 志 穂  
DNS 2207 田 中 三千代  
DNS 2222 森 近 明 美  
DNS 2228 小 塚 幸 子  
>>Back