‘‡ Ž–¼ Cat. Country Swim S‡ Bike B‡ AfterBike ’Ê‰ß Run R‡ Total
1 Leder Lothar X Germany 0:51:54 3 4:50:52 1 5:42:46 1 3:02:12 4 8:44:58
2 “c‘º ‰Ã‹K X ‹ž“s•{ 0:54:54 21 5:03:15 2 5:58:09 4 2:48:24 1 8:46:33
3 ‰ÍŒ´ —El X “Œ‹ž“s 0:53:02 5 5:04:57 4 5:57:59 2 2:58:39 3 8:56:38
4 ŽÄ“c ‘ì–ç X ˆ¤’mŒ§ 0:54:36 15 5:03:31 3 5:58:07 3 3:02:12 4 9:00:19
5 ¼ŠÛ ^K X ˆï錧 0:54:42 19 5:08:01 5 6:02:43 5 3:10:36 11 9:13:19
6 Franken Darren T. X Australia 0:55:52 25 5:15:55 8 6:11:47 9 3:03:11 7 9:14:58
7 White Bradley R. X Australia 0:53:08 6 5:15:12 7 6:08:20 7 3:12:46 17 9:21:06
8 ¡Ž} ½ X ˆ¤’mŒ§ 0:52:55 4 5:24:26 13 6:17:21 11 3:07:27 8 9:24:48
9 ‘å‹´ NŽ¡ C ‘åã•{ 0:54:31 12 5:17:59 10 6:12:30 10 3:13:19 18 9:25:49
10 ¼‰º “ÄŽj C ‘åã•{ 1:02:02 67 5:18:21 11 6:20:23 12 3:11:40 14 9:32:03
11 H—t Œ›K C é‹ÊŒ§ 0:58:27 29 5:28:04 14 6:26:31 14 3:09:10 10 9:35:41
12 ÃŠÔ ‹v“T C •ºŒÉŒ§ 1:02:56 79 5:20:36 12 6:23:32 13 3:15:34 22 9:39:06
13 –¼Žæ ËŽO D ‘åã•{ 1:01:39 58 5:29:34 17 6:31:13 15 3:16:29 26 9:47:42
14 Tennant Deirdre E. Y USA 0:51:31 1 5:40:17 41 6:31:48 18 3:16:46 27 9:48:34
15 Žs‰ª —²‹» C _“Þ쌧 0:58:39 33 5:49:58 76 6:48:37 59 3:03:01 6 9:51:38
16 Leder Nicole Y Germany 0:54:32 13 5:46:53 63 6:41:25 31 3:11:08 13 9:52:33
17 ˆäƒmã ŒhŒå D ‘åã•{ 1:02:17 70 5:32:16 22 6:34:33 22 3:18:40 30 9:53:13
18 ‹g‘º ’¼l D ˆï錧 1:06:32 139 5:33:04 23 6:39:36 27 3:15:03 21 9:54:39
19 ç—t Œ’ˆê D _“Þ쌧 1:04:13 103 5:29:46 18 6:33:59 20 3:21:12 36 9:55:11
20 ‰h Œ’“ñ B •xŽRŒ§ 1:02:58 80 5:28:28 15 6:31:26 17 3:25:27 47 9:56:53
21 ™ŽR ˜a’j C _“Þ쌧 1:05:57 115 5:37:32 32 6:43:29 37 3:13:38 20 9:57:07
22 “’K ~–ç C “Œ‹ž“s 0:55:15 23 5:38:42 35 6:33:57 19 3:23:22 41 9:57:19
23 ‘呺 –r A Ž­Ž™“‡Œ§ 0:54:10 8 5:10:59 6 6:05:09 6 3:53:29 188 9:58:38
24 ŠÛ‹´ —_˜a C ’¹ŽæŒ§ 1:06:18 125 5:36:20 30 6:42:38 35 3:16:50 28 9:59:28
25 V“c ”£ E ‘啪Œ§ 0:58:26 28 5:47:33 67 6:45:59 46 3:15:58 23 10:01:57
26 ˆÉ“c Œ˜ŽŸ E ‹ž“s•{ 0:59:23 44 5:42:54 51 6:42:17 33 3:22:06 39 10:04:23
27 K–ì —˜•F D 쌧 1:06:06 117 5:29:47 19 6:35:53 24 3:29:50 61 10:05:43
28 –ö “ÖŽu C VŠƒŒ§ 1:09:15 214 5:34:53 27 6:44:08 41 3:21:47 37 10:05:55
29 Walsh Paul C L“‡Œ§ 1:10:12 241 5:43:39 55 6:53:51 73 3:13:23 19 10:07:14
30 “yŽR ^“T D ‹ž“s•{ 1:09:16 215 5:34:16 25 6:43:32 38 3:24:34 46 10:08:06
31 ‹T“c rK D •ºŒÉŒ§ 1:09:14 213 5:51:33 84 7:00:47 89 3:08:00 9 10:08:47
32 ƒtƒ‰ƒWƒƒƒRƒ‚ ƒJƒ‹ƒ D “Œ‹ž“s 1:01:37 55 5:39:02 38 6:40:39 28 3:28:20 58 10:08:59
33 ’Ø“c Œ’ŽŸ˜Y C •ºŒÉŒ§ 1:07:11 159 5:42:07 50 6:49:18 62 3:19:54 34 10:09:12
34 M’J N“ñ˜Y B ‘åã•{ 1:01:22 50 5:55:22 103 6:56:44 79 3:12:33 16 10:09:17
35 ‰““¡ ³˜a C _“Þ쌧 1:01:38 57 5:36:00 29 6:37:38 25 3:31:55 72 10:09:33
36 Belinda Halloran L. Y Australia 0:54:12 10 5:47:11 65 6:41:23 30 3:28:24 59 10:09:47
37 ’†“¹ ˆÐ•v E é‹ÊŒ§ 1:13:16 336 5:40:20 42 6:53:36 71 3:16:26 25 10:10:02
38 •Ÿ“c ŽÀ C “È–ØŒ§ 1:02:42 75 5:41:00 43 6:43:42 39 3:26:42 49 10:10:24
39 “¹Œü C E “Œ‹ž“s 0:59:19 40 5:48:05 68 6:47:24 50 3:23:35 43 10:10:59
40 Ä“¡ Œ÷ŽŠ C é‹ÊŒ§ 0:59:06 36 5:48:56 71 6:48:02 56 3:23:32 42 10:11:34
41 ’O–ì Œ›m D _“Þ쌧 1:09:22 218 5:51:27 83 7:00:49 90 3:10:50 12 10:11:39
42 m“c ƒˆê C ²‰êŒ§ 1:01:50 63 5:39:27 40 6:41:17 29 3:31:13 69 10:12:30
43 ’†‘º ˜aO B ‘åã•{ 0:59:10 37 5:43:15 52 6:42:25 34 3:30:25 65 10:12:50
44 •ž•” Œ’Ž¡ C ‹ž“s•{ 0:55:47 24 5:51:41 85 6:47:28 51 3:27:27 53 10:14:55
45 à_“c —²”V D ‘åã•{ 1:06:09 121 5:51:48 86 6:57:57 82 3:19:20 32 10:17:17
46 Â–ì •ü”V F –kŠC“¹ 1:08:37 195 5:43:19 53 6:51:56 65 3:27:38 55 10:19:34
47 ŽRX MŽŸ A •ºŒÉŒ§ 1:13:50 362 5:50:39 80 7:04:29 105 3:16:12 24 10:20:41
48 Ž›“c F E ɪŒ§ 1:14:42 390 5:53:55 96 7:08:37 123 3:12:06 15 10:20:43
49 Phelan Donna A. Y Canada 0:54:17 11 5:56:02 105 6:50:19 63 3:30:49 68 10:21:08
50 ™–{ ‹M”ü C ‹{錧 1:07:37 167 5:30:36 20 6:38:13 26 3:43:10 128 10:21:23
51 ¼‰Y C ˆï錧 1:03:21 91 5:48:40 70 6:52:01 66 3:30:15 64 10:22:16
52 ó–ì ”£ C _“Þ쌧 1:10:48 248 5:47:22 66 6:58:10 84 3:24:17 45 10:22:27
53 ¬–쎛 Ÿ•F C ŠâŽèŒ§ 1:03:03 86 5:50:10 77 6:53:13 68 3:29:59 63 10:23:12
54 Angiolillo Piero AP. E Italy 1:06:17 124 5:38:09 34 6:44:26 42 3:38:53 108 10:23:19
55 ŒÃ”¨ r’j E “Œ‹ž“s 1:03:46 96 5:43:43 56 6:47:29 52 3:36:03 88 10:23:32
56 ŽRŒû F E •ºŒÉŒ§ 1:10:04 238 5:46:28 62 6:56:32 77 3:27:17 52 10:23:49
57 ¬ŠÖ –] D é‹ÊŒ§ 1:10:52 250 5:38:01 33 6:48:53 61 3:35:19 87 10:24:12
58 ‰Í–ì Œ’ˆê A Šw¶˜A‡ 1:16:59 482 5:31:02 21 6:48:01 55 3:36:49 96 10:24:50
59 ’·“c •¶—˜ E _“Þ쌧 1:06:01 116 5:46:20 61 6:52:21 67 3:32:53 80 10:25:14
60 –q —_‘å C ‘åã•{ 0:55:55 26 5:51:50 88 6:47:45 53 3:37:48 103 10:25:33
61 ¯Ži ²‹` C ‘åã•{ 0:59:04 35 6:10:13 185 7:09:17 128 3:16:56 29 10:26:13
62 ²“¡ ‰ÀŽ÷ C •Ÿ‰ªŒ§ 0:59:21 43 5:54:38 98 6:53:59 74 3:32:42 78 10:26:41
63 ”nŸº ”Ž D ɪŒ§ 1:06:43 155 5:41:30 47 6:48:13 57 3:38:45 107 10:26:58
64 ’·“c ’B–ç D ‹ž“s•{ 1:02:36 73 5:41:06 44 6:43:42 39 3:44:24 135 10:28:06
65 “c’† ² B •ºŒÉŒ§ 1:04:27 105 5:49:02 72 6:53:29 70 3:36:35 92 10:30:04
66 ”–ì Œª“ñ D “Œ‹ž“s 1:06:32 139 5:41:15 46 6:47:47 54 3:42:49 125 10:30:36
67 Â–Ø Šìº D ‘åã•{ 1:06:24 131 5:35:45 28 6:42:09 32 3:49:15 163 10:31:24
68 [ˆä F“¹ C ˆ¤’mŒ§ 1:02:37 74 6:01:56 136 7:04:33 107 3:27:30 54 10:32:03
69 ‹Tˆä ŽŽu A VŠƒŒ§ 1:01:31 53 5:44:29 58 6:46:00 47 3:46:09 143 10:32:09
70 ‰““¡ „ B ŠâŽèŒ§ 1:21:42 591 5:43:32 54 7:05:14 110 3:27:01 51 10:32:15
71 –Ø‘q ”Ž E •ºŒÉŒ§ 1:10:51 249 5:34:36 26 6:45:27 44 3:47:21 152 10:32:48
72 ¬–ì —YŽi E é‹ÊŒ§ 1:04:30 106 5:41:14 45 6:45:44 45 3:47:35 154 10:33:19
73 ’|“‡ çW E ‹ž“s•{ 1:07:32 164 6:04:17 150 7:11:49 142 3:22:02 38 10:33:51
74 ŽR‘q ‹IŽq Y “Œ‹ž“s 0:59:19 40 6:03:22 144 7:02:41 93 3:31:25 71 10:34:06
75 ™‘º •q•v D ˆ¤’mŒ§ 1:08:15 187 6:00:37 126 7:08:52 124 3:25:28 48 10:34:20
76 ’†ì “¹—Y C –kŠC“¹ 1:13:15 334 5:47:05 64 7:00:20 88 3:34:08 83 10:34:28
77 “c’† ‹B D “Œ‹ž“s 1:01:18 47 5:56:50 110 6:58:08 83 3:36:42 93 10:34:50
78 ‰ªè •q•v E ’¹ŽæŒ§ 1:08:05 179 5:54:57 100 7:03:02 98 3:32:01 74 10:35:03
79 ¬–ì‘ò ³”Ž E _“Þ쌧 1:23:23 621 5:48:05 68 7:11:28 138 3:24:01 44 10:35:29
80 ¬ì Kˆê D é‹ÊŒ§ 1:06:30 137 6:09:56 184 7:16:26 165 3:20:28 35 10:36:54
81 •Ÿ–{ ŠìŽÀ E _“Þ쌧 1:08:55 204 5:58:25 115 7:07:20 117 3:29:57 62 10:37:17
82 å‘ä Š²—Y C •ºŒÉŒ§ 1:12:54 311 5:53:03 92 7:05:57 111 3:32:12 75 10:38:09
83 ΋´ ‹± D –kŠC“¹ 1:14:40 387 5:53:03 92 7:07:43 118 3:30:35 67 10:38:18
84 ’†“c Œ›¬ E ²‰êŒ§ 1:05:27 112 5:46:15 60 6:51:42 64 3:47:04 149 10:38:46
85 ˆ¢ŠÔŒ© F D ˆ¤’mŒ§ 0:54:33 14 5:59:34 117 6:54:07 75 3:44:57 138 10:39:04
86 ŠÛ‰ª ŒÜ˜Y E •ºŒÉŒ§ 1:06:33 142 5:52:23 90 6:58:56 86 3:40:37 115 10:39:33
87 Œã“c ¸ˆê˜Y D “Œ‹ž“s 1:08:53 203 6:02:48 142 7:11:41 140 3:28:44 60 10:40:25
88 ‰v“c —T‹v D “Œ‹ž“s 1:14:41 388 5:55:18 102 7:09:59 130 3:30:34 66 10:40:33
89 ŒÃ“c ‹§•F F Šò•ŒŒ§ 1:24:45 647 6:19:18 238 7:44:03 322 2:56:34 2 10:40:37
90 ¼ˆä ‹§ F “Œ‹ž“s 1:01:27 52 5:52:23 90 6:53:50 72 3:46:58 148 10:40:48
91 ‰i‘q Œõ’j G ˆ¤’mŒ§ 1:02:33 72 6:00:10 122 7:02:43 94 3:38:16 105 10:40:59
92 ’Ë–ì –ž C “Œ‹ž“s 1:10:57 254 5:37:19 31 6:48:16 58 3:53:12 186 10:41:28
93 ‘åŠ` ‹­ C “È–ØŒ§ 1:17:37 494 5:39:09 39 6:56:46 80 3:44:53 137 10:41:39
94 ƒ}ƒL ƒƒo[ƒg D ’·èŒ§ 1:10:00 233 5:54:39 99 7:04:39 109 3:37:09 99 10:41:48
95 é–{ “¿–ž F ‘åã•{ 0:54:10 8 5:49:09 73 6:43:19 36 3:58:48 221 10:42:07
96 ≺ ‹­ B ’·èŒ§ 1:02:13 69 5:56:19 106 6:58:32 85 3:44:12 133 10:42:44
97 Šâ‰º •ü‹œ C •Ÿ‰ªŒ§ 1:17:40 496 6:06:55 166 7:24:35 208 3:19:04 31 10:43:39
98 ˆÉ“¡ ËŽq M “Œ‹ž“s 0:58:34 30 6:09:14 178 7:07:48 119 3:37:02 97 10:44:50
99 ]‰Ä Žu–å B “Œ‹ž“s 1:11:33 273 5:51:49 87 7:03:22 101 3:41:44 118 10:45:06
100 –ì’à Œ«Ž¡ D ç—tŒ§ 1:08:43 196 5:54:10 97 7:02:53 95 3:42:27 124 10:45:20
101 ¼ŽR r•ã E “Œ‹ž“s 1:03:47 97 6:07:26 168 7:11:13 136 3:34:30 85 10:45:43
102 Œ´“c ”Ž“ñ D •Ÿ‰ªŒ§ 1:17:12 485 6:06:02 162 7:23:14 203 3:22:55 40 10:46:09
103 “¡Œ´ Œöˆê F Ž ‰êŒ§ 1:20:06 552 5:52:02 89 7:12:08 143 3:34:48 86 10:46:56
104 ˆÉ“¡ ¹ A “Œ‹ž“s 1:04:12 102 5:44:36 59 6:48:48 60 3:58:42 220 10:47:30
105 –Ø‘S _ E ˆ¤’mŒ§ 1:07:12 160 5:49:40 74 6:56:52 81 3:51:31 176 10:48:23
106 r–Ø –Î C ŽRŒ`Œ§ 1:01:37 55 6:04:40 153 7:06:17 112 3:42:13 121 10:48:30
107 ŽRì ‘×–¾ A ‰ªŽRŒ§ 1:03:02 85 6:00:06 121 7:03:08 99 3:46:06 142 10:49:14
108 ‘ŠŒ´ ‰pŽ÷ F •ºŒÉŒ§ 1:09:35 225 6:12:33 200 7:22:08 197 3:27:46 56 10:49:54
109 “ñŒ© ˆê˜Y F “Þ—ÇŒ§ 1:08:14 185 6:04:38 152 7:12:52 147 3:37:35 101 10:50:27
110 ²“¡ ‹Ï D “Œ‹ž“s 1:07:27 163 5:38:45 36 6:46:12 48 4:04:26 260 10:50:38
111 “n•Ó Œh”V D ‘åã•{ 1:18:46 520 5:59:37 119 7:18:23 173 3:32:17 76 10:50:40
112 —é–Ø —Y‹v E “Œ‹ž“s 1:06:25 132 5:58:08 114 7:04:33 108 3:47:12 151 10:51:45
113 ’·“‡ ˆè•v F ɪŒ§ 1:03:10 88 6:12:24 199 7:15:34 159 3:36:18 90 10:51:52
114 ŽRæ OW B ˆ¤•QŒ§ 1:08:11 182 6:10:57 192 7:19:08 180 3:33:12 81 10:52:20
115 ¬–x GŽ÷ C “È–ØŒ§ 1:07:57 175 6:04:47 154 7:12:44 145 3:40:42 116 10:53:26
116 ²“¡ ’‰‘Š A •ºŒÉŒ§ 1:13:13 332 6:06:22 163 7:19:35 182 3:33:56 82 10:53:31
117 ‹g‘ò _ E ŽRŒ`Œ§ 1:13:33 354 6:13:04 203 7:26:37 220 3:27:48 57 10:54:25
118 Paehler Ralf RP. E Germany 1:09:46 229 5:49:56 75 6:59:42 87 3:55:10 199 10:54:52
119 ŽÅ ˆê•v F ˆ¤•QŒ§ 1:06:26 133 6:00:16 124 7:06:42 115 3:48:55 162 10:55:37
120 —é–Ø ‰ë_ E ˆ¤’mŒ§ 1:04:01 99 6:05:00 158 7:09:01 125 3:46:43 145 10:55:44
121 › ³Ž¡ C é‹ÊŒ§ 1:01:36 54 6:01:57 137 7:03:33 102 3:52:27 183 10:56:00
122 ¬¼ —S‰î C _“Þ쌧 1:07:49 172 6:00:33 125 7:08:22 122 3:48:02 158 10:56:24
123 ^•¿ ŒM F ‘åã•{ 1:08:44 197 6:13:57 207 7:22:41 201 3:34:10 84 10:56:51
124 ’Óc ‹X—T B ²‰êŒ§ 1:22:33 606 5:51:03 81 7:13:36 148 3:43:16 129 10:56:52
125 ˆ°“c ‰ë® C •ºŒÉŒ§ 1:15:00 407 6:10:50 191 7:25:50 216 3:31:19 70 10:57:09
126 ‚–ì Tˆê C ’·èŒ§ 0:58:39 33 6:15:12 215 7:13:51 151 3:43:41 130 10:57:32
127 Sato Narutoku (Tom) E Japan 1:12:58 316 6:04:29 151 7:17:27 168 3:40:35 114 10:58:02
128 ¼“c ¯Ži D ‹ž“s•{ 1:14:00 363 6:17:36 230 7:31:36 242 3:26:44 50 10:58:20
129 Îì ‰hF D ˆ¤’mŒ§ 1:15:59 438 6:02:01 138 7:18:00 171 3:40:30 113 10:58:30
130 ‚è –FŽj C _“Þ쌧 1:15:34 425 6:00:40 128 7:16:14 164 3:42:51 126 10:59:05
131 ‚‹´ ”ü‹I N ‹{錧 1:06:19 127 6:08:06 175 7:14:25 154 3:46:23 144 11:00:48
132 ŠC˜VŒ´ а G ˆï錧 1:07:46 171 6:20:51 256 7:28:37 228 3:32:29 77 11:01:06
133 ŽRª Œõº D ’¹ŽæŒ§ 1:01:43 61 6:20:00 247 7:21:43 194 3:40:18 112 11:02:01
134 âˆä –õ D ‘åã•{ 1:13:06 325 6:12:53 201 7:25:59 217 3:36:22 91 11:02:21
135 ’ßì ­—Ç G _“Þ쌧 1:20:37 570 5:41:31 48 7:02:08 92 4:00:31 239 11:02:39
136 ‘å–î –M”Ž C “Œ‹ž“s 1:20:01 548 6:05:38 161 7:25:39 214 3:37:13 100 11:02:52
137 V‘q ŒO M “Œ‹ž“s 1:06:11 122 6:09:06 177 7:15:17 157 3:47:41 155 11:02:58
138 ·ˆê —F”ü M Ž ‰êŒ§ 1:19:19 531 6:07:49 172 7:27:08 223 3:36:08 89 11:03:16
139 •Ð–ì Šx•F E •Ÿ‰ªŒ§ 1:17:45 497 6:01:48 135 7:19:33 181 3:44:02 131 11:03:35
140 Clarke Paul T. D New Zealand 1:09:55 232 5:58:03 113 7:07:58 120 3:56:13 205 11:04:11
141 ¬‘ã @Œª F ˆï錧 1:14:55 402 6:01:11 130 7:16:06 162 3:48:14 159 11:04:20
142 ŽR–{ ”ü“ÞŽq N “Œ‹ž“s 1:04:11 101 6:10:41 190 7:14:52 155 3:50:00 170 11:04:52
143 ’–£ _ F ˆï錧 1:12:22 285 6:01:26 132 7:13:48 149 3:51:38 177 11:05:26
144 Niederberger Jurg C Switzerland 1:14:38 383 5:41:55 49 6:56:33 78 4:11:40 306 11:08:13
145 ’†“‡ i E ²‰êŒ§ 1:13:45 358 5:58:02 112 7:11:47 141 3:56:48 208 11:08:35
146 â–{ ‹`”Ž C •ºŒÉŒ§ 0:54:38 17 5:50:25 79 6:45:03 43 4:23:41 387 11:08:44
147 ’©‘q [•F F ‹{錧 1:12:38 297 6:04:57 157 7:17:35 169 3:51:24 175 11:08:59
148 ˆé•” ‹±•ã D “Œ‹ž“s 1:24:50 648 6:03:43 146 7:28:33 227 3:42:01 119 11:10:34
149 ’·’Jì ³ƒ E ɪŒ§ 1:03:08 87 6:03:49 148 7:06:57 116 4:04:14 259 11:11:11
150 ‰i–ì —² F _“Þ쌧 1:15:33 424 5:56:37 108 7:12:10 144 3:59:16 227 11:11:26
151 ’O‰H ˆê•v E L“‡Œ§ 1:10:58 256 6:07:51 174 7:18:49 175 3:52:56 185 11:11:45
152 ‘ –{ —T“ñ D é‹ÊŒ§ 1:08:07 181 6:15:13 216 7:23:20 206 3:49:39 168 11:12:59
153 ŽRŒû ‘å D ÂXŒ§ 1:08:47 198 6:14:31 210 7:23:18 205 3:50:04 171 11:13:22
154 ¯–ì Œ’Ž™ D “È–ØŒ§ 1:15:47 431 5:59:34 117 7:15:21 158 3:58:33 219 11:13:54
155 ¼“c ˜a•v G Î쌧 1:20:00 547 6:06:52 165 7:26:52 221 3:47:23 153 11:14:15
156 —é–Ø Œ[Œá C _“Þ쌧 1:13:47 359 6:13:58 208 7:27:45 225 3:46:45 147 11:14:30
157 ‘Š–{ ’‰ F ŽRŒûŒ§ 1:06:41 154 6:04:52 156 7:11:33 139 4:03:16 253 11:14:49
158 ˆäã Œ’Ži E •Ÿ‰ªŒ§ 1:12:56 313 6:04:49 155 7:17:45 170 3:57:32 213 11:15:17
159 •½–ì ’¼Žq O ç—tŒ§ 1:11:28 271 6:26:21 297 7:37:49 280 3:37:47 102 11:15:36
160 ‘錩 ’·•q G ˆ¤’mŒ§ 1:13:09 331 6:09:26 181 7:22:35 200 3:53:30 189 11:16:05
161 ¼X —º—T C ‹ž“s•{ 1:21:56 596 6:11:52 194 7:33:48 254 3:42:21 123 11:16:09
162 ‚–Ø ŒªŽŸ D ’·èŒ§ 1:14:12 366 5:56:44 109 7:10:56 134 4:05:18 269 11:16:14
163 ŒÃŽu–ì Œ÷ E “‡ªŒ§ 1:13:08 328 6:23:05 275 7:36:13 273 3:40:08 111 11:16:21
164 “¡Œ´ ’—Y B ɪŒ§ 1:09:13 211 6:11:57 196 7:21:10 193 3:55:18 202 11:16:28
165 •½¼ Ê D ’·èŒ§ 1:14:53 399 6:19:43 245 7:34:36 259 3:42:02 120 11:16:38
166 ²“¡ d‹K D ˆï錧 1:06:22 130 6:13:45 206 7:20:07 185 3:56:46 207 11:16:53
167 “c ”Ž”V C ’¹ŽæŒ§ 1:12:57 315 5:51:26 82 7:04:23 104 4:12:48 313 11:17:11
168 •Ÿˆä —T F •ºŒÉŒ§ 1:09:29 221 6:20:22 250 7:29:51 232 3:47:50 156 11:17:41
169 Hazlett Steven E. D USA 0:58:20 27 5:55:07 101 6:53:27 69 4:25:17 400 11:18:44
170 ”öã ­”V D ɪŒ§ 1:17:49 498 6:16:12 223 7:34:01 257 3:44:50 136 11:18:51
171 Niederberger Brigitt M Switzerland 1:16:24 451 6:18:21 232 7:34:45 260 3:44:11 132 11:18:56
172 •lè LŽ¡ E ‘åã•{ 1:08:51 202 6:07:50 173 7:16:41 166 4:03:30 256 11:20:11
173 Œã“¡ Oˆê C ˆ¤’mŒ§ 1:09:38 227 6:31:01 331 7:40:39 300 3:39:45 110 11:20:24
174 ‘åŽR rˆê˜Y E ’·èŒ§ 1:12:00 280 6:20:47 254 7:32:47 247 3:48:29 160 11:21:16
175 ˆÉ“¡ ‘l E •Ÿ‰ªŒ§ 1:12:52 309 6:00:57 129 7:13:49 150 4:07:39 281 11:21:28
176 ”–{ ‰ëK E _“Þ쌧 1:06:37 147 6:20:54 257 7:27:31 224 3:54:11 191 11:21:42
177 ¼–{ NG A ŒF–{Œ§ 1:06:39 151 6:16:37 226 7:23:16 204 3:58:49 222 11:22:05
178 [ŽR FŽi A ˆ¤’mŒ§ 1:11:01 257 6:09:53 183 7:20:54 191 4:01:20 246 11:22:14
179 ŠâŽ› G“ñ E é‹ÊŒ§ 1:14:29 376 6:31:14 334 7:45:43 334 3:36:42 93 11:22:25
180 ì’· ‰x–ç F ’¹ŽæŒ§ 1:18:21 506 6:26:11 296 7:44:32 326 3:38:02 104 11:22:34
181 ‘ŽR ŽŸ˜Y D •ºŒÉŒ§ 1:14:20 371 6:16:51 227 7:31:11 238 3:51:38 177 11:22:49
182 A”Z KG G ˆ¤’mŒ§ 1:11:11 262 6:32:40 346 7:43:51 319 3:39:21 109 11:23:12
183 ‹{‰º ‘וF C é‹ÊŒ§ 1:07:21 162 6:44:18 413 7:51:39 364 3:32:44 79 11:24:23
184 ЉY Gˆê F “¿“‡Œ§ 1:10:57 254 6:15:37 220 7:26:34 219 3:58:24 218 11:24:58
185 ’rƒ–’J —²”V C “Œ‹ž“s 1:09:11 209 6:15:52 222 7:25:03 211 4:00:27 237 11:25:30
186 Luebbers Mathew E USA 1:04:25 104 6:30:42 329 7:35:07 265 3:50:53 174 11:26:00
187 ²’| Šw A ˆï錧 1:01:44 62 5:34:08 24 6:35:52 23 4:50:38 525 11:26:30
188 Œ´Œû –r‰› E ‹ž“s•{ 1:20:34 568 6:20:48 255 7:41:22 305 3:45:21 139 11:26:43
189 ˆÉ“Œ ½ E •Ÿ‰ªŒ§ 1:13:07 326 6:07:36 171 7:20:43 190 4:06:22 274 11:27:05
190 ’†‘º ^—Žq M “Œ‹ž“s 1:02:19 71 6:24:11 283 7:26:30 218 4:00:47 242 11:27:17
191 ‚ŽR ˆê¬ C •xŽRŒ§ 1:12:38 297 6:22:48 272 7:35:26 267 3:51:51 180 11:27:17
192 ŽRŒû ”Íä D _“Þ쌧 1:15:48 432 6:22:19 269 7:38:07 281 3:49:50 169 11:27:57
193 ¼Žç O G ç—tŒ§ 1:14:19 369 5:53:53 95 7:08:12 121 4:20:04 362 11:28:16
194 ‘å¼ ‰ë”V D “Œ‹ž“s 1:17:17 487 6:14:02 209 7:31:19 240 3:57:53 217 11:29:12
195 ‘ì OK E “Œ‹ž“s 1:18:25 509 6:12:54 202 7:31:19 240 3:59:04 224 11:30:23
196 › ‰p‹B D ’·èŒ§ 1:14:24 372 6:00:38 127 7:15:02 156 4:15:26 330 11:30:28
197 ”~’à –ML D ˆ¤’mŒ§ 1:20:28 562 6:06:31 164 7:26:59 222 4:03:30 256 11:30:29
198 “Þ—Ç ‘ñ C “Œ‹ž“s 1:03:49 98 6:11:52 194 7:15:41 160 4:15:39 332 11:31:20
199 “¡‰º [‹` C ŽOdŒ§ 1:06:34 144 6:09:38 182 7:16:12 163 4:15:19 328 11:31:31
200 ™ŽR –L F _“Þ쌧 1:23:58 635 6:19:55 246 7:43:53 321 3:47:54 157 11:31:47
201 ŽR“c —²Žu C •xŽRŒ§ 1:07:42 170 6:14:42 211 7:22:24 199 4:09:28 295 11:31:52
202 –Ø–{ Œb’ÃŽq P ŽOdŒ§ 1:16:35 468 6:23:33 278 7:40:08 298 3:51:45 179 11:31:53
203 ŽR“c —Y‰î D _“Þ쌧 1:08:13 184 6:12:05 198 7:20:18 187 4:11:49 307 11:32:07
204 Â–Ø ¹—² H ˆï錧 1:15:25 419 6:15:49 221 7:31:14 239 4:01:04 244 11:32:18
205 ‰ª‘º ŠÞ F ‘åã•{ 1:08:19 191 6:40:01 391 7:48:20 347 3:44:18 134 11:32:38
206 ‰ª‘º ŒO D é‹ÊŒ§ 1:08:25 193 6:25:30 293 7:33:55 255 3:59:15 226 11:33:10
207 —Ñ „ C ’j ŒF–{Œ§ 1:03:10 88 5:59:50 120 7:03:00 97 4:30:29 421 11:33:29
208 ‘ºã “ÖŽq N ç—tŒ§ 1:13:49 361 6:29:43 317 7:43:32 318 3:50:09 173 11:33:41
209 ‰ªè —Yˆê G _“Þ쌧 1:19:57 543 6:19:27 243 7:39:24 294 3:54:41 195 11:34:05
210 ¼Šª Gˆê F ˆ¤’mŒ§ 1:03:00 82 6:39:08 385 7:42:08 308 3:52:39 184 11:34:47
211 –x“c _ D ˆ¤•QŒ§ 1:12:16 284 6:22:46 271 7:35:02 264 3:59:53 232 11:34:55
212 ¼‰ª F”V F ’·èŒ§ 1:13:15 334 6:30:15 323 7:43:30 317 3:52:11 182 11:35:41
213 Γc ‹`˜a F ç—tŒ§ 1:15:59 438 6:08:54 176 7:24:53 209 4:10:57 302 11:35:50
214 –kì ˆê”V D “Œ‹ž“s 1:12:22 285 6:23:01 274 7:35:23 266 4:00:48 243 11:36:11
215 ‹k ƒˆê C “Œ‹ž“s 1:13:18 339 5:55:57 104 7:09:15 127 4:27:14 405 11:36:29
216 –{‹g –¯’j F _“Þ쌧 1:14:35 381 6:26:46 300 7:41:21 304 3:55:16 201 11:36:37
