2003舞洲スポーツアイランドトライアスロン大会 学生選手権予選会 男子
順位 No. 氏 名 年齢 所属 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順 TOTAL
1 161 三木 邦彦 22 大阪体育大学 0:20:40 5 1:06:40 4 0:32:41 3 2:00:01
2 117 平松 幸紘 19 立命館大学トライアスロン同好会 0:21:18 8 1:07:01 10 0:32:40 2 2:00:59
3 107 東野 翔 18 関西大学(1年) 0:20:28 2 1:06:46 8 0:35:33 16 2:02:47
4 158 大峰 光博 22 同志社大学(4年) 0:21:58 10 1:06:31 3 0:35:20 11 2:03:49
5 101 青木 大輔 18 流通科学大学(1年) 0:20:29 3 1:06:41 5 0:36:43 22 2:03:53
6 156 新井 隆史 22 同志社大学トライアスロン部 0:22:33 15 1:06:12 2 0:36:11 20 2:04:56
7 127 中井 啓太 20 大阪体育大学(3年) 0:20:35 4 1:09:57 25 0:35:35 17 2:06:07
8 130 野中 文博 20 大阪体育大学(3年) 0:24:43 28 1:06:52 9 0:34:43 5 2:06:18
9 125 立間 淳弘 20 立命館大学(2年) 0:29:39 52 1:04:49 1 0:32:21 1 2:06:49
10 132 畑田 雄太 20 関西大学(3年) 0:22:35 16 1:08:03 12 0:36:14 21 2:06:52
11 145 高柳 彰宏 21 関西大学(3年) 0:24:42 27 1:08:21 14 0:35:20 11 2:08:23
12 167 増田 和己 24 同志社大学(2年) 0:22:31 14 1:08:54 18 0:37:30 28 2:08:55
13 120 小原 慎司 20 立命館大学トライアスロンクラブ 0:24:51 29 1:09:00 19 0:35:26 13 2:09:17
14 148 中尾 友洋 21 関西大学(3年) 0:21:38 9 1:09:54 24 0:38:09 32 2:09:41
15 128 中川 悠 20 同志社大学(2年) 0:21:15 7 1:08:51 17 0:39:36 39 2:09:42
16 153 宮本 崇史 21 同志社大学(4年) 0:28:32 47 1:06:44 6 0:34:52 8 2:10:08
17 152 三宅 大貴 21 大阪体育大学 0:22:21 13 1:11:06 29 0:37:21 27 2:10:48
18 126 谷口 豊茂 20 桃山学院大学(3年) 0:19:26 1 1:10:45 28 0:40:40 43 2:10:51
19 129 西海 純也 20 大阪体育大学(3年) 0:26:17 32 1:07:33 11 0:37:05 23 2:10:55
20 169 関谷 政則 28 同志社大学(3年) 0:27:23 39 1:06:44 6 0:37:08 25 2:11:15
21 147 谷本 悠基 21 立命館大学トライアスロン同好会 0:23:57 22 1:09:40 23 0:37:40 29 2:11:17
22 118 大西 琢之 20 同志社大学(3年) 0:23:05 20 1:09:58 27 0:38:27 34 2:11:30
23 155 浅見 良和 22 関西大学大学院(1年) 0:22:01 11 1:14:42 41 0:35:42 18 2:12:25
24 136 堀瀬 賢二 20 同志社大学(3年) 0:20:48 6 1:11:17 30 0:40:39 42 2:12:44
25 166 居谷 有剛 24 立命館大学(4年) 0:26:24 33 1:09:14 20 0:37:11 26 2:12:49
26 123 五反田 一志 20 近畿大学(2年) 0:22:53 18 1:12:57 36 0:37:07 24 2:12:57
27 139 吉田 拓未 20 近畿大学体育会トライアスロン部(3年) 0:24:39 26 1:09:57 25 0:38:28 35 2:13:04
28 116 中川 孝一 19   0:28:39 48 1:08:33 15 0:35:56 19 2:13:08
29 105 鹿嶋 雅史 18 大阪体育大学(1年) 0:27:26 40 1:11:39 33 0:34:47 7 2:13:52
30 110 伊藤 翔吾 19   0:27:15 38 1:09:36 22 0:38:31 37 2:15:22
31 144 志知 信行 21 京都工芸繊維大学(4年) 0:22:12 12 1:11:53 34 0:41:47 46 2:15:52
32 137 松本 裕樹 20 立命館大学(3年) 0:23:00 19 1:13:36 38 0:39:36 39 2:16:12
33 108 渡辺 太郎 18 立命館大学トライアスロン同好会(3年) 0:33:00 57 1:08:43 16 0:34:45 6 2:16:28
34 142 斉藤 大輔 21 近畿大学体育会トライアスロン部(3年) 0:27:37 41 1:14:41 40 0:34:52 8 2:17:10
35 102 岡本 諭 18 同志社大学(1年) 0:27:40 43 1:11:18 31 0:38:21 33 2:17:19
36 146 竹下 裕介 21 同志社大学(3年) 0:24:18 25 1:14:56 43 0:38:42 38 2:17:56
37 112 柴崎 翔吾 19 大阪体育大学 0:26:57 36 1:12:38 35 0:38:29 36 2:18:04
38 170 和多野 大 29 大阪体育大学 0:27:41 44 1:09:15 21 0:41:37 45 2:18:33
39 134 平川 研太 20 近畿大学(3年) 0:24:17 24 1:15:05 44 0:40:32 41 2:19:54
40 149 中辻 大輔 21 近畿大学(3年) 0:27:10 37 1:17:55 51 0:35:03 10 2:20:08
41 150 松田 孝志 21 近畿大学体育会トライアスロン部 0:24:03 23 1:13:19 37 0:42:57 48 2:20:19
42 165 志知 和明 23 京都大学(1年) 0:22:42 17 1:13:54 39 0:44:47 55 2:21:23
43 151 松本 広明 21 近畿大学(4年) 0:23:42 21 1:15:30 46 0:42:40 47 2:21:52
44 143 佐藤 嶺太 21 立命館大学(3年) 0:27:38 42 1:19:47 60 0:35:29 14 2:22:54
45 138 村田 憲治 20 京都工芸繊維大学(3年) 0:31:24 56 1:08:04 13 0:44:31 54 2:23:59
46 122 儀間 大悟 20 立命館大学(2年) 0:29:13 49 1:16:53 47 0:38:01 31 2:24:07
47 109 安藤 哲也 19 関西大学(2年) 0:31:23 55 1:15:10 45 0:37:41 30 2:24:14
48 103 尾崎 克人 18 同志社大学(1年) 0:35:12 60 1:16:56 48 0:33:06 4 2:25:14
49 160 筒井 基成 21 近畿大学(4年) 0:25:45 31 1:17:09 49 0:43:42 50 2:26:36
50 113 杉若 寛文 19 近畿大学体育会トライアスロン部 0:27:56 46 1:14:42 41 0:44:49 56 2:27:27
51 135 藤本 学 20 近畿大学(3年) 0:24:53 30 1:18:26 55 0:44:16 52 2:27:35
52 141 清弘 健夫 21 京都工芸繊維大学 0:26:53 35 1:11:20 32 0:52:00 62 2:30:13
53 140 片岡 健太郎 20 近畿大学 0:29:43 53 1:19:40 59 0:44:22 53 2:33:45
54 104 尾崎 圭祐 18 同志社大学(1年) 0:35:28 61 1:18:09 53 0:41:25 44 2:35:02
55 121 加藤 一峰 20 同志社大学(2年) 0:35:49 62 1:24:21 64 0:35:30 15 2:35:40
56 131 橋 重利 20 同志社大学トライアスロン部(3年) 0:34:31 59 1:19:22 57 0:44:05 51 2:37:58
57 115 張 充秀 19 近畿大学(2年) 0:29:17 50 1:19:29 58 0:49:21 59 2:38:07
58 168 伊藤 陽祐 25 京都工芸繊維大学(3年) 0:27:47 45 1:18:11 54 0:53:21 63 2:39:19
59 114 鈴木 健太 19 流通科学大学(2年) 0:29:19 51 1:20:05 61 0:50:40 60 2:40:04
60 163 川端 二功 23 京都大学(修士1年) 0:35:58 63 1:22:37 63 0:43:25 49 2:42:00
61 154 綿田 一角 21 近畿大学体育会トライアスロン部(3年) 0:31:20 54 1:17:40 50 0:56:30 64 2:45:30
62 164 近藤 修平 23 関西大学(4年) 0:40:57 64 1:18:00 52 0:47:27 58 2:46:24
63 133 林 源人 20 立命館大学(3年) 0:42:14 65 1:18:39 56 0:45:59 57 2:46:52
64 157 大加戸 保 22 関西大学(4年) 0:33:54 58 1:21:40 62 0:51:32 61 2:47:06
65 119 大庭 洋輔 20 流通科学大学トライアスロン部 0:26:31 34 1:31:22 65 0:57:00 65 2:54:53
DNF 124 佐々木 優 20 近畿大学(3年) 0:24:15 - - - - - -
DNF 106 下章 淳一 18 大阪体育大学(1年) 0:25:45 - - - - - -
DNF 159 佐藤 忠相 22 関西学院大学(3年) 0:29:16 - - - - - -
DNF 162 宮阪 真輔 22 関西大学(4年) 0:44:35 - - - - - -
DNS 111 木村 智志 19 流通科学大学トライアスロン部 - - - - - - -
DNS 171 林 藤代 62 立命館大学 - - - - - - -
>>Back