2003@ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹{ŒÃ“‡@’jŽqTOP‚Q‚O•‹ß‹E‚Q•{‚SŒ§Š®‘–ŽÒ
’jŽq‡ˆÊ ‘‡‡ˆÊ ƒŒ[ƒXNo. Ž@–¼ ”N—î ‘‡ƒ^ƒCƒ€ og’n
1 1 11 ÏÙ¸½EÌ«½À° 28 7:40:17 ƒhƒCƒc
2 2 1 Ëß°À°E¸ÛÌߺ 39 7:50:09 ƒnƒ“ƒKƒŠ[
3 3 6 GEϸ̧²ÃÞ¨´Ý 36 7:53:05 ƒJƒiƒ_
4 4 5 ¬Œ´ H 36 7:58:16 •ºŒÉŒ§
5 5 3 “c‘º ‰Ã‹K 34 8:00:51 ‹ž“s•{
6 6 13 èÑEÙÁݽ· 31 8:04:10 ƒAƒƒŠƒJ
7 7 12 ÄÑE¿ÀÞ°ÀÞÙ 31 8:05:50 ̨Ý×ÝÄÞ
8 8 416 ‰ÍŒ´ —El 25 8:07:59 “Œ‹ž“s
9 9 2 ’J VŒá 35 8:09:22 ˆ¤’mŒ§
10 10 4 “¡Œ´ —TŽi 39 8:10:40 “È–ØŒ§
11 11 28 ¼ŠÛ ^K 28 8:18:51 ç—tŒ§
12 12 1165 ’rŒ` ¬M 28 8:23:01 •Ÿ‰ªŒ§
13 13 20 Ê߸ ËÞ®Ý ÌÝ 31 8:24:16 ŠØ‘
14 14 297 •½“c •¶Æ 34 8:28:52 é‹ÊŒ§
15 15 58 ‰ª Gé 32 8:30:16 쌧
16 16 7 ‰Í‘º ­Ÿ 42 8:35:06 ŽRŒûŒ§
17 17 43 –q LF 35 8:40:56 ˆ¤’mŒ§
18 18 47 ²“¡ ‹M“¿ 33 8:41:03 ‘åã•{
19 19 42 —é–Ø ÆK 29 8:43:27 •ºŒÉŒ§
20 20 50 ×’J Šx’j 32 8:46:25 ç—tŒ§
23 23 837 ’Ò M‘¢ 36 8:47:56 Ž ‰êŒ§
28 28 1020 ÎŠÛ ‹vŽu 27 8:54:37 •ºŒÉŒ§
32 32 924 ²“¡ —F—T 25 8:58:06 ‘åã•{
40 40 54 ’·“c ’B–ç 35 9:07:58 ‹ž“s•{
43 43 1029 Š|”ó —EŽ¡ 32 9:08:56 •ºŒÉŒ§
44 44 916 r] C“T 32 9:09:58 ‘åã•{
46 47 965 ‚ŽR D“N 35 9:14:08 ‘åã•{
52 56 49 ‰ª–{ ŽÀ 34 9:21:24 •ºŒÉŒ§
54 58 61 •“c _Ž 33 9:22:03 •ºŒÉŒ§
55 59 68 _ŒŽ Ëb 29 9:22:19 •ºŒÉŒ§
59 63 980 –Ñ—˜ ³Žu 44 9:24:24 ‘åã•{
70 75 89 –쑺 –Ò 29 9:39:36 •ºŒÉŒ§
72 77 1004 ã–{ Ÿº 33 9:40:30 •ºŒÉŒ§
76 81 862 ¼X —º—T 32 9:41:31 ‹ž“s•{
78 83 1031 ŽRX MŽŸ 23 9:41:55 •ºŒÉŒ§
82 87 34 é–{ “¿–ž 49 9:42:58 ‘åã•{
85 91 1059 –k’† Gˆê 29 9:44:26 “Þ—ÇŒ§
91 97 936 ´… •q”Ž 38 9:48:12 ‘åã•{
99 107 72 ‹gì —²—T 34 9:52:42 Ž ‰êŒ§
104 112 120 ‰ÍŒ´ ˆè¶ 31 9:54:53 “Þ—ÇŒ§
106 114 847 ‹àŽR d“¿ 37 9:56:57 ‹ž“s•{
110 118 871 “º’J Œ«Ž¡ 41 9:58:05 ‹ž“s•{
117 125 844 ŽO‰Y ”Ž”V 38 10:01:46 ‹ž“s•{
123 131 997 “ˆ‰ª ~ 44 10:03:47 •ºŒÉŒ§
128 137 944 ›’J rG 33 10:04:58 ‘åã•{
132 141 834 •Ä‘q G‹œ 51 10:05:42 Ž ‰êŒ§
135 144 676 Ôˆä ré 49 10:06:32 •ºŒÉŒ§
137 146 1066 “¡ˆä в—Y 42 10:07:28 ˜a‰ÌŽRŒ§
141 150 880 ‚”¨ Žs 33 10:10:54 ‘åã•{
143 152 1006 Ⓦ ® 41 10:11:30 •ºŒÉŒ§
146 155 872 ŽR“c •q”V 40 10:12:05 ‹ž“s•{
150 159 828 ’|‘º Œ’‘¾˜Y 53 10:13:26 Ž ‰êŒ§
152 161 83 ‘å¼ “N•v 47 10:13:52 ‘åã•{
158 167 867 ’†ì Šw 24 10:16:22 ‹ž“s•{
159 168 904 ´–– “o 52 10:16:29 ‘åã•{
163 173 846 •l “T’j 43 10:17:19 ‹ž“s•{
168 178 1007 ‹g–ì ŒO 44 10:18:22 •ºŒÉŒ§
181 192 959 •lè LŽ¡ 40 10:23:18 ‘åã•{
191 202 882 “» ˜a‹v 37 10:25:39 ‘åã•{
192 203 886 ••” “Ä 28 10:25:47 ‘åã•{
193 204 1060 ‘PÏ ½Ži 29 10:25:57 “Þ—ÇŒ§
195 206 881 •lè FO 41 10:26:34 ‘åã•{
210 223 915 ˆäê ’B•v 37 10:30:04 ‘åã•{
217 230 1043 ’|‰º ’¼•F 36 10:32:37 •ºŒÉŒ§
221 235 835 ™X ˆê‹P 37 10:34:29 Ž ‰êŒ§
222 236 826 Œ´“c —Y“ñ 49 10:35:23 Ž ‰êŒ§
225 239 850 “¡Œ´ в•v 42 10:36:36 ‹ž“s•{
226 241 1056 ¼–{ ‰pŽ÷ 39 10:37:01 “Þ—ÇŒ§
229 245 1050 X’J Œ’ˆê 44 10:37:25 “Þ—ÇŒ§
230 246 1033 ¼‰º “N–ç 35 10:37:51 •ºŒÉŒ§
235 251 897 ŽRŒû —²Ži 34 10:38:31 ‘åã•{
243 260 982 ŽR“à Œª“ñ 44 10:40:41 •ºŒÉŒ§
250 270 1014 “°–{ —æ“ñ 39 10:44:31 •ºŒÉŒ§
260 280 945 ’†ˆä —² 41 10:48:11 ‘åã•{
266 286 92 ‰ÔàV OŽj 50 10:49:07 •ºŒÉŒ§
282 304 838 “c’† —mˆê 46 10:55:39 Ž ‰êŒ§
283 306 836 ‹Ê’u ‹vÐ 52 10:56:37 Ž ‰êŒ§
286 310 990 ’†ì —²“ñ 59 10:58:12 •ºŒÉŒ§
288 312 1005 ¬¼ FŽ¡ 43 10:58:42 •ºŒÉŒ§
291 315 929 ’†ŽR _“ñ 39 10:59:29 ‘åã•{
292 316 899 ´Œ´ PŒÈ 53 10:59:59 ‘åã•{
295 319 941 Á®Ý Ôݲ 47 11:01:11 ‘åã•{
303 327 981 ‘¾ˆä ŽõK 41 11:04:12 ‘åã•{
305 330 993 ‰–ˆä@ŒÕ’j 36 11:04:42 “Þ—ÇŒ§
306 331 1454 Δò ”£ 49 11:05:08 •ºŒÉŒ§
312 338 1067 ŽG‰ê ˜a•¶ 48 11:06:37 ˜a‰ÌŽRŒ§
313 339 877 “¡‰º [‹` 31 11:06:41 ‹ž“s•{
328 355 1065 ‰H“¡ “Ä 39 11:09:56 ˜a‰ÌŽRŒ§
335 362 84 ‘呺 –r 22 11:12:42 •ºŒÉŒ§
337 364 946 ‹àX ’‰Žj 61 11:13:09 ‘åã•{
341 369 928 ‘Oã O•¶ 38 11:14:51 ‘åã•{
375 407 893 ŒÃì ‰v‘  52 11:24:23 ‘åã•{
384 416 977 ™‰Y MŒá 48 11:26:03 ‘åã•{
397 429 939 •Ÿ“c@É 26 11:28:43 ‘åã•{
414 447 906 ‚–Ø ŠîŒp 32 11:31:39 ‘åã•{
417 450 840 ¬”¨ ­Œõ 41 11:32:46 Ž ‰êŒ§
423 457 876 ‰ª“c Œ«Ž¡ 30 11:34:25 ‹ž“s•{
424 459 1039 â–ì —³ˆê 46 11:34:37 •ºŒÉŒ§
433 469 902 ™‰Y M”V 39 11:37:30 ‘åã•{
434 470 1053 Œ´’J ’¼“w 33 11:38:01 “Þ—ÇŒ§
443 479 843 ‹k Œ[Žj 46 11:39:59 ‹ž“s•{
444 480 908 •x“c ˆê˜Y 45 11:40:27 ‘åã•{
451 487 884 –Ø‘º ^L 43 11:41:35 ‘åã•{
458 495 898 ¼‰º —² 34 11:42:38 ‘åã•{
460 497 1026 ‰ª–{ Ÿ 40 11:42:58 •ºŒÉŒ§
465 502 787 Šì“c@•¶—Y 49 11:43:45 ‹ž“s•{
466 503 1019 ŽR“o ‰pŽi 42 11:43:51 •ºŒÉŒ§
468 505 955 ‚–Ø –ΗY 60 11:44:21 ‘åã•{
469 506 1064 ŽRì _“ñ 42 11:44:32 ˜a‰ÌŽRŒ§
471 508 887 •ì Mˆê 49 11:45:08 ‘åã•{
473 511 832 ŽO–î Š°–« 35 11:45:33 Ž ‰êŒ§
478 519 954 ŽR“c ’q 27 11:47:03 ‘åã•{
491 534 987 ²–ì —Çˆê 43 11:50:22 •ºŒÉŒ§
493 536 964 ’†ì “Ö•v 27 11:51:20 ‘åã•{
500 545 962 ’r“c [Žu 38 11:53:05 ‘åã•{
503 548 991 ¼”ö º”Ž 41 11:53:29 •ºŒÉŒ§
504 549 1015 ‘å¼ ³”ü 47 11:53:40 •ºŒÉŒ§
513 559 889 ¼“c r–¾ 39 11:55:38 ‘åã•{
515 561 950 ŽR“c ³˜a 39 11:55:49 ‘åã•{
520 566 963 ‹´–{ ^’õ 38 11:56:25 ‘åã•{
522 569 857 ‘Oì •Û•v 55 11:56:38 ‹ž“s•{
528 576 1045 Œ´“c “¹–¾ 58 11:57:50 •ºŒÉŒ§
540 590 1012 ’|“à Œõ—Y 50 12:00:10 •ºŒÉŒ§
541 591 856 X˜e ³•F 51 12:00:14 ‹ž“s•{
548 598 923 ’YŠ™ LŽi 53 12:01:53 ‘åã•{
549 599 956 •½ˆÊ dŽ÷ 30 12:01:56 ‘åã•{
550 601 918 ‚‹´ W 59 12:02:31 ‘åã•{
551 602 786 ‰–’J@M‘P 44 12:02:38 ˜a‰ÌŽRŒ§
559 611 1021 “¡–{ –¾ 42 12:05:55 •ºŒÉŒ§
560 612 1047 ŸNˆä ‹PŠì 48 12:06:01 “Þ—ÇŒ§
561 613 1002 ‰“ŽR Šw 36 12:06:05 •ºŒÉŒ§
562 614 831 ˆÀŒ´ Žjh 42 12:06:10 Ž ‰êŒ§
565 618 1010 ”n‰z Œ’ˆê 43 12:06:34 •ºŒÉŒ§
571 625 968 ‹g‰ª áÁŒá 59 12:07:55 ‘åã•{
575 630 1009 ŽR‰Y —T 45 12:08:35 •ºŒÉŒ§
578 634 1040 —Ñ —Sˆê 34 12:09:19 •ºŒÉŒ§
594 651 903 Vì GŽi 36 12:14:35 ‘åã•{
597 655 1063 “¡–{ “O–ç 41 12:15:32 ˜a‰ÌŽRŒ§
600 658 1418 ”ª“c –L 39 12:16:23 ‹ž“s•{
603 661 1481 ¼‹{ ŒÜŽ¡ 42 12:16:39 Ž ‰êŒ§
609 667 891 ‘å¼ •Û 30 12:17:38 ‘åã•{
616 675 1062 –V –M—Y 54 12:18:42 ˜a‰ÌŽRŒ§
622 682 829 Šâ“c ‹v’j 51 12:20:59 Ž ‰êŒ§
624 684 1041 ŒF‘q ³•F 55 12:21:15 •ºŒÉŒ§
627 687 975 ‰Y —TŸ 39 12:22:02 ‘åã•{
639 703 901 Ž›–{ ‘ìŽi 47 12:25:07 ‘åã•{
644 709 888 –k‰Y ä•v 33 12:26:24 ‘åã•{
660 730 992 “¡Œ´ ˜aO 41 12:29:41 •ºŒÉŒ§
661 731 932 匴 “¿—Y 38 12:29:45 ‘åã•{
678 748 983 X–{ ^‹g 35 12:34:41 •ºŒÉŒ§
681 751 1022 ŠC]“c v 37 12:35:19 •ºŒÉŒ§
682 752 943 “¡‰º Œ÷ˆê 46 12:35:23 ‘åã•{
686 756 48 ”©ŽR ‹`´ 33 12:36:51 Ž ‰êŒ§
692 767 885 ’J ‹±”V 47 12:40:34 ‘åã•{
700 775 121 Îì@‰p‹C 34 12:42:21 ˜a‰ÌŽRŒ§
701 776 1068 ’Òˆä Œv° 66 12:42:28 ˜a‰ÌŽRŒ§
707 782 905 ’¬“c •q˜a 51 12:43:08 ‘åã•{
710 785 1044 ”óŒû [ 42 12:43:28 •ºŒÉŒ§
717 794 978 ‰Íã “S’j 32 12:45:36 ‘åã•{
728 805 861 Œ´ •¶l 41 12:48:00 ‹ž“s•{
729 806 858 ¼–{ “O 41 12:48:15 ‹ž“s•{
730 808 931 ‘å’J ‰hŽ¡ 47 12:48:58 ‘åã•{
742 824 958 Šâ’Ë ‰p³ 50 12:51:28 ‘åã•{
755 839 985 âã —zˆê 42 12:53:00 •ºŒÉŒ§
758 842 976 “c’†@^ˆê˜Y 32 12:53:42 ‘åã•{
760 844 1038 çZ —m”V 48 12:53:52 •ºŒÉŒ§
762 846 967 ˆî“c Ÿ–¤ 50 12:54:19 ‘åã•{
763 847 909 â“c ‹v–ž 60 12:54:29 ‘åã•{
764 848 1003 Œ´“c –¾ 51 12:54:32 •ºŒÉŒ§
781 868 119 ¼ŽR ‹M—Y 38 12:59:14 ‘åã•{
783 870 1049 –F‘º ŒÜ˜Y 56 13:00:09 “Þ—ÇŒ§
792 881 1466 âˆä –MÍ 49 13:04:24 •ºŒÉŒ§
799 889 927 ŽR–{ NŽi 32 13:06:19 ‘åã•{
800 890 922 –œ‘ã “N–ç 29 13:06:28 ‘åã•{
811 903 986 ‰–Œ© Œõ’j 51 13:10:34 •ºŒÉŒ§
814 906 1051 ¼‘º ‹I•v 63 13:12:11 “Þ—ÇŒ§
820 913 940 ‘«—§ —˜Ž¡ 39 13:13:28 ‘åã•{
825 918 1061 —Ñ mŽu 40 13:14:34 ˜a‰ÌŽRŒ§
826 919 1035 Š–ì ‘¾Žu 38 13:14:59 •ºŒÉŒ§
827 920 973 Žñ“¡ ‚”V 43 13:15:07 ‘åã•{
828 921 930 ‘å–ì ’å—Ç 36 13:15:31 ‘åã•{
836 931 951 ‚£ _ 39 13:17:25 ‘åã•{
846 941 974 ¬”ö ‹vK 34 13:19:33 ‘åã•{
847 942 1001 ²“c “¹—Y 42 13:19:51 •ºŒÉŒ§
854 949 878 ’r“c ‰h 55 13:20:59 ‹ž“s•{
855 950 921 ‹g“c ”Ž”ü 44 13:21:13 ‘åã•{
859 955 970 “‡ —²Ži 65 13:22:09 ‘åã•{
862 958 1048 “n•Ó ³‹` 54 13:22:43 “Þ—ÇŒ§
869 966 1054 ‰zì ‰p–¾ 43 13:24:20 •ºŒÉŒ§
871 968 848 ŽR–{ N•v 55 13:24:25 ‹ž“s•{
872 970 1046 ´… ³”Ž 56 13:24:54 •ºŒÉŒ§
881 980 860 –q–ì éŽi 55 13:26:22 •ºŒÉŒ§
884 983 999 ‘ŠàV Kì 66 13:26:49 •ºŒÉŒ§
887 986 869 ‘“c °ŠC 46 13:27:08 ‹ž“s•{
900 1002 863 –Ø–“ ŽçŸ 47 13:31:04 ‹ž“s•{
910 1012 984 ’†Š_ ‘l 33 13:32:42 •ºŒÉŒ§
917 1020 1032 ˆäŒû ‹B•F 38 13:33:42 •ºŒÉŒ§
919 1022 883 ¬‹Ê Gl 53 13:34:03 ‘åã•{
921 1025 842 œA£ ‰i‰ë 37 13:34:30 ‹ž“s•{
924 1028 1058 Γc ˜a”V 45 13:35:51 “Þ—ÇŒ§
933 1038 1057 ŽR–{ •‹v 60 13:37:52 “Þ—ÇŒ§
936 1041 933 ŽR–{ ˜a³ 33 13:38:34 ‘åã•{
942 1050 1018 ’|•@ G–¾ 43 13:40:02 •ºŒÉŒ§
945 1054 865 ”‰ª GŒ› 54 13:40:49 ‹ž“s•{
952 1064 1016 “¡‰Y •Ÿ–¤ 50 13:44:15 •ºŒÉŒ§
955 1067 988 ãŽR —² 31 13:45:17 •ºŒÉŒ§
965 1079 907 o‰H ˜a•F 51 13:47:05 ‘åã•{
967 1081 1024 ”¨“c ˆÀŠî 42 13:47:16 •ºŒÉŒ§
968 1086 845 Â–Ø [—Y 48 13:48:08 ‹ž“s•{
980 1102 1467 ŽR“c Œ¤Ž¡ 65 13:51:33 ‘åã•{
994 1120 1449 àV@Œ’ŽO˜Y 22 13:54:54 ‹ž“s•{
997 1123 866 ‘“c ‹±‹v 40 13:55:23 ‹ž“s•{
1001 1127 996 —p¼ C 46 13:55:59 •ºŒÉŒ§
1006 1135 302 ó“c Šì”V 56 13:57:03 ‹ž“s•{
1011 1141 910 ”~‘º ‹vŽ÷ 41 13:57:42 ‘åã•{
1017 1151 1000 ‰ª–{ ª 60 13:59:04 •ºŒÉŒ§
>>Back