2004淡路島国際トライアスロン大会
2004/9/19
台風16号による被害でスイム会場の翼港が壊滅状態となり、スイムが実施できず、デュアスロンとして大会は開催されました。

第1ラン6.7Km バイク40Km 第2ラン10Km
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合 1stRUN 1R順 BIKE B順 SPRIT 2ndRUN 2R順 女順
1 109 高柳 彰宏 22 大阪 2:26:05 0:23:49 11 1:22:27 1 1:46:16 1 0:39:49 5
2 504 三木 琢矢 34 兵庫 2:27:17 0:22:03 1 1:28:34 10 1:50:37 6 0:36:40 1
3 113 青木 大輔 20 兵庫 2:28:43 0:23:47 9 1:25:42 3 1:49:29 3 0:39:14 3
4 536 伊藤 朋一 26 滋賀 2:30:07 0:23:33 5 1:22:44 2 1:46:17 2 0:43:50 11
5 515 山口 崇 34 京都 2:30:29 0:22:19 2 1:27:47 6 1:50:06 5 0:40:23 7
6 101 三木 邦彦 23 兵庫 2:30:34 0:23:34 7 1:26:15 4 1:49:49 4 0:40:45 8
7 507 岡本 治樹 26 滋賀 2:31:15 0:22:39 3 1:29:53 14 1:52:32 10 0:38:43 2
8 502 吉井 一磨 30 兵庫 2:31:30 0:25:32 26 1:26:42 5 1:52:14 8 0:39:16 4
9 505 泉 健児 30 大阪 2:37:07 0:23:51 12 1:28:13 7 1:52:04 7 0:45:03 18
10 115 志知 信行 23 大阪 2:37:34 0:23:52 13 1:28:34 9 1:52:26 9 0:45:08 19
11 506 仙台 幹雄 34 兵庫 2:38:10 0:23:33 6 1:34:40 24 1:58:13 18 0:39:57 6
12 117 大峰 光博 23 京都 2:39:47 0:24:32 17 1:29:20 11 1:53:52 12 0:45:55 25
13 602 堀川 光裕 45 徳島 2:40:36 0:27:06 48 1:29:52 13 1:56:58 15 0:43:38 10
14 520 大西 岳人 27 愛媛 2:40:56 0:23:35 8 1:30:28 15 1:54:03 13 0:46:53 30
15 537 福田 宰 28 大阪 2:41:13 0:25:15 22 1:29:35 12 1:54:50 14 0:46:23 26
16 501 酒井 裕之 32 兵庫 2:42:30 0:23:48 10 1:33:51 22 1:57:39 16 0:44:51 17
17 106 成田 大輔 22 神奈川 2:42:35 0:24:29 16 1:28:27 8 1:52:56 11 0:49:39 43
18 525 渡辺 博和 31 愛知 2:42:49 0:26:23 38 1:32:07 17 1:58:30 19 0:44:19 14
19 352 小林 郁生 40 岡山 2:42:54 0:25:23 25 1:33:25 21 1:58:48 20 0:44:06 13
20 547 地良田 大介 27 大阪 2:43:29 0:26:31 42 1:31:28 16 1:57:59 17 0:45:30 21
21 607 岡本 治樹 46 兵庫 2:44:21 0:25:34 29 1:35:22 25 2:00:56 26 0:43:25 9
22 110 安藤 哲也 20 大阪 2:46:02 0:26:08 36 1:33:17 20 1:59:25 22 0:46:37 28
23 544 小山 史郎 32 滋賀 2:46:16 0:25:43 31 1:33:05 19 1:58:48 21 0:47:28 32
24 1 八尾 彰一 41 兵庫 2:46:22 0:26:57 45 1:32:52 18 1:59:49 23 0:46:33 27
25 114 楠木 崇嗣 20 大阪 2:47:14 0:25:53 33 1:35:30 26 2:01:23 27 0:45:51 24
26 514 近藤 淳司 31 兵庫 2:47:28 0:25:32 27 1:34:35 23 2:00:07 25 0:47:21 31
27 201 久保田 早紀 23 兵庫 2:47:40 0:26:26 39 1:36:27 31 2:02:53 30 0:44:47 16 1
28 539 林 成叙 32 京都 2:48:14 0:26:27 41 1:37:11 32 2:03:38 31 0:44:36 15
29 601 三谷 二三夫 46 愛媛 2:48:19 0:26:39 44 1:35:59 28 2:02:38 29 0:45:41 22
30 322 永谷 達也 37 兵庫 2:48:58 0:26:10 37 1:38:44 37 2:04:54 33 0:44:04 12
31 116 大丸 剛 23 大阪 2:51:59 0:24:36 19 1:37:20 33 2:01:56 28 0:50:03 47
32 319 新木 克昌 43 兵庫 2:53:39 0:27:53 61 1:39:07 41 2:07:00 40 0:46:39 29
33 302 森本 有一 38 兵庫 2:53:43 0:24:16 14 1:35:44 27 2:00:00 24 0:53:43 69
34 510 市川 宏治 31 広島 2:54:00 0:25:33 28 1:40:09 45 2:05:42 35 0:48:18 38
35 541 青木 誠治 30 香川 2:54:31 0:23:21 4 1:45:23 68 2:08:44 51 0:45:47 23
36 111 太口 雅之 22 大阪 2:54:58 0:25:23 24 1:41:58 54 2:07:21 43 0:47:37 34
37 622 前田 恭孝 46 京都 2:55:28 0:31:27 106 1:38:51 39 2:10:18 58 0:45:10 20
38 404 前田 博幸 57 徳島 2:55:53 0:26:00 34 1:41:57 53 2:07:57 46 0:47:56 36
39 605 岩澤 哲 47 兵庫 2:56:06 0:28:30 68 1:36:25 30 2:04:55 34 0:51:11 55
40 406 塔本 平八 58 大阪 2:56:10 0:31:16 104 1:36:02 29 2:07:18 42 0:48:52 40
41 610 揖場 裕 54 兵庫 2:57:03 0:27:18 51 1:40:24 46 2:07:42 45 0:49:21 42
42 202 足立 真梨子 21 大阪 2:57:12 0:25:35 30 1:44:04 63 2:09:39 52 0:47:33 33 2
43 609 吉野 薫 46 兵庫 2:57:24 0:27:44 58 1:40:48 49 2:08:32 50 0:48:52 41
44 329 庄 直哉 39 兵庫 2:57:30 0:28:54 72 1:38:17 35 2:07:11 41 0:50:19 49
45 532 原 知広 27 京都 2:58:00 0:27:10 49 1:39:03 40 2:06:13 39 0:51:47 61
46 545 別府 敬司 31 大阪 2:58:08 0:27:52 60 1:38:18 36 2:06:10 38 0:51:58 62
47 552 井藤 真輔 27 兵庫 3:00:12 0:26:27 40 1:41:01 50 2:07:28 44 0:52:44 66
48 332 岡本 裕行 37 兵庫 3:00:18 0:25:22 23 1:40:48 48 2:06:10 37 0:54:08 72
49 303 矢部 宰文 41 兵庫 3:00:25 0:29:25 80 1:40:38 47 2:10:03 56 0:50:22 50
50 360 中嶋 隆 35 大阪 3:00:33 0:28:45 69 1:39:17 42 2:08:02 47 0:52:31 65
51 345 山村 敏之 37 大阪 3:00:57 0:26:03 35 1:42:03 56 2:08:06 48 0:52:51 68
52 204 近石 敬子 27 兵庫 3:01:12 0:29:34 82 1:43:26 61 2:13:00 65 0:48:12 37 3
53 337 若見 暁樹 38 大阪 3:01:31 0:27:44 57 1:42:06 57 2:09:50 53 0:51:41 58
54 549 鷲辺 隆宏 30 香川 3:01:32 0:27:49 59 1:42:26 58 2:10:15 57 0:51:17 56
55 315 高山 好哲 36 大阪 3:02:36 0:25:11 21 1:38:50 38 2:04:01 32 0:58:35 90
56 625 馬越 健一 45 兵庫 3:02:50 0:27:00 47 1:44:07 65 2:11:07 60 0:51:43 60
57 542 廣岡 慶彦 27 滋賀 3:03:09 0:27:00 46 1:41:07 51 2:08:07 49 0:55:02 76
58 523 本間 裕之 30 神奈川 3:03:23 0:25:45 32 1:48:49 78 2:14:34 70 0:48:49 39
59 606 来田 正人 45 兵庫 3:03:47 0:29:02 74 1:44:52 66 2:13:54 68 0:49:53 46
60 339 田中 俊夫 44 徳島 3:04:09 0:28:11 65 1:48:04 75 2:16:15 73 0:47:54 35
61 611 加藤 隆司 46 大阪 3:04:41 0:28:29 67 1:43:26 62 2:11:55 62 0:52:46 67
62 513 滝澤 健 26 愛媛 3:05:00 0:26:39 43 1:46:38 72 2:13:17 67 0:51:43 59
63 102 木村 早志 20 兵庫 3:05:22 0:24:36 18 1:41:33 52 2:06:09 36 0:59:13 95
64 522 小畔 能貴 31 大阪 3:06:35 0:29:26 81 1:45:07 67 2:14:33 69 0:52:02 63
65 346 田村 桂一 37 香川 3:07:25 0:29:40 84 1:43:22 60 2:13:02 66 0:54:23 73
66 629 山本 哲 54 香川 3:07:56 0:27:42 55 1:50:29 86 2:18:11 76 0:49:45 44
67 358 竹内 芳雄 40 大阪 3:08:16 0:27:12 50 1:45:35 69 2:12:47 63 0:55:29 79
68 323 菅澤 和彦 40 兵庫 3:08:37 0:32:01 109 1:37:53 34 2:09:54 54 0:58:43 92
69 608 小池 孝 45 兵庫 3:08:55 0:32:21 113 1:42:48 59 2:15:09 71 0:53:46 70
70 103 志知 和明 24 京都 3:09:10 0:31:08 102 1:39:28 43 2:10:36 59 0:58:34 88
71 405 石橋 憲治 57 兵庫 3:10:39 0:30:36 96 1:49:08 80 2:19:44 81 0:50:55 53
72 511 福永 勝彦 34 徳島 3:11:21 0:27:19 52 1:44:06 64 2:11:25 61 0:59:56 105
73 526 中尾 誠 28 大阪 3:12:07 0:32:51 124 1:40:07 44 2:12:58 64 0:59:09 94
74 213 高沢 佳子 40 大阪 3:12:11 0:29:03 75 1:51:59 90 2:21:02 88 0:51:09 54 4
75 325 乾 究 36 愛知 3:13:38 0:28:10 64 1:55:36 106 2:23:46 93 0:49:52 45
76 359 坂口 英典 41 大阪 3:13:59 0:29:14 79 1:49:26 82 2:18:40 77 0:55:19 78
77 521 増田 念一 31 兵庫 3:14:13 0:27:42 54 1:54:52 101 2:22:34 90 0:51:39 57
78 353 三野 利一 38 香川 3:14:33 0:30:41 98 1:48:37 77 2:19:18 78 0:55:15 77
79 618 鈴木 満 45 大阪 3:15:12 0:30:26 92 1:46:12 71 2:16:38 74 0:58:34 89
80 623 竹内 光雄 51 兵庫 3:15:20 0:29:59 86 1:48:07 76 2:18:06 75 0:57:14 84
81 210 武村 さゆり 42 兵庫 3:16:26 0:30:15 90 1:55:54 110 2:26:09 98 0:50:17 48 5
82 311 井原 一久 37 兵庫 3:16:36 0:28:53 71 1:56:54 115 2:25:47 96 0:50:49 52
83 546 林 大樹 25 大阪 3:17:24 0:30:33 94 1:53:02 95 2:23:35 92 0:53:49 71
84 604 梶本 泰弘 45 大阪 3:17:56 0:31:00 101 1:49:16 81 2:20:16 83 0:57:40 87
85 312 藤本 修 38 奈良 3:18:06 0:28:51 70 1:51:43 89 2:20:34 84 0:57:32 86
86 313 岡本 勝 41 兵庫 3:19:00 0:33:47 135 1:45:56 70 2:19:43 80 0:59:17 97
87 207 中山 直子 32 京都 3:19:21 0:32:10 110 1:47:15 73 2:19:25 79 0:59:56 104 6
88 212 千脇 久美子 36 兵庫 3:19:21 0:30:28 93 1:56:34 112 2:27:02 103 0:52:19 64 7
89 512 中山 武仁 26 大阪 3:20:59 0:27:43 56 2:02:52 127 2:30:35 115 0:50:24 51
90 621 橋爪 克己 53 京都 3:22:20 0:33:24 133 1:52:07 91 2:25:31 95 0:56:49 81
91 203 飯沼 希 23 大阪 3:22:26 0:31:45 107 1:54:53 102 2:26:38 100 0:55:48 80 8
92 341 天池 昭二 37 大阪 3:25:44 0:29:12 77 1:56:38 113 2:25:50 97 0:59:54 103
93 632 満村 次郎 50 大阪 3:25:56 0:31:19 105 1:59:45 120 2:31:04 117 0:54:52 75
94 351 水 研二 41 島根 3:26:02 0:31:08 103 1:49:31 83 2:20:39 85 1:05:23 119
95 530 田中 哲也 33 大阪 3:26:05 0:29:35 83 1:50:21 85 2:19:56 82 1:06:09 123
96 548 南場 友規 26 大阪 3:26:13 0:28:28 66 1:52:26 92 2:20:54 87 1:05:19 117
97 518 嶋田 博明 33 福井 3:26:36 0:32:45 122 1:55:12 104 2:27:57 105 0:58:39 91
98 627 山田 博章 51 兵庫 3:27:40 0:32:47 123 1:55:37 107 2:28:24 108 0:59:16 96
99 343 堂本 玲二 41 兵庫 3:27:46 0:30:38 97 1:50:16 84 2:20:54 86 1:06:52 125
100 317 岡本 欣治 39 大阪 3:27:59 0:36:36 156 1:52:36 94 2:29:12 110 0:58:47 93
101 108 山中 俊輔 19 大阪 3:28:30 0:28:01 63 1:47:28 74 2:15:29 72 1:13:01 138
102 216 田中 敏子 54 兵庫 3:28:52 0:30:44 100 2:00:57 123 2:31:41 120 0:57:11 83 9
103 307 中田 博之 37 奈良 3:29:40 0:30:33 95 2:01:50 125 2:32:23 122 0:57:17 85
104 503 冨永 聖仁 26 兵庫 3:29:48 0:30:02 87 1:56:56 116 2:26:58 102 1:02:50 109
105 209 岡田 広美 43 高知 3:30:49 0:32:23 114 2:01:17 124 2:33:40 125 0:57:09 82 10
106 333 田所 義史 39 兵庫 3:30:56 0:32:19 112 1:51:05 88 2:23:24 91 1:07:32 127
107 538 竹中 隆二郎 32 大阪 3:32:01 0:32:34 118 1:48:50 79 2:21:24 89 1:10:37 134
108 306 立川 哲司 43 兵庫 3:32:26 0:33:16 131 1:55:05 103 2:28:21 107 1:04:05 112
109 534 救仁郷 智 34 大阪 3:32:35 0:32:26 115 1:54:03 97 2:26:29 99 1:06:06 122
110 342 佐藤 義仁 39 大阪 3:32:43 0:32:37 119 2:00:38 122 2:33:15 124 0:59:28 98
111 356 片桐 元 44 大阪 3:32:55 0:33:05 127 1:54:29 98 2:27:34 104 1:05:21 118
112 403 小寺 卓郎 55 兵庫 3:33:24 0:33:48 136 1:59:14 118 2:33:02 123 1:00:22 107
113 217 竹内 敏江 51 兵庫 3:33:36 0:33:02 126 2:06:00 134 2:39:02 135 0:54:34 74 11
114 619 福田 茂夫 49 大阪 3:34:23 0:33:12 130 1:56:02 111 2:29:14 111 1:05:09 115
115 214 木内 礼子 41 徳島 3:34:34 0:30:43 99 1:54:48 100 2:25:31 94 1:09:03 129 12
116 320 山川 哲也 36 兵庫 3:34:43 0:30:11 89 1:59:41 119 2:29:52 112 1:04:51 113
117 631 石原 博充 46 大阪 3:35:41 0:32:18 111 2:03:17 129 2:35:35 126 1:00:06 106
118 205 岸本 くるみ 25 兵庫 3:36:08 0:34:07 137 1:56:59 117 2:31:06 118 1:05:02 114 13
119 543 坂本 博 33 大阪 3:38:12 0:36:09 151 1:50:34 87 2:26:43 101 1:11:29 136
120 411 近藤 栄治 63 大阪 3:39:26 0:35:33 147 2:03:19 130 2:38:52 134 1:00:34 108
121 331 中尾 佳真 40 奈良 3:39:42 0:34:32 139 1:55:40 108 2:30:12 113 1:09:30 131
122 349 遠藤 精一 41 滋賀 3:39:49 0:36:01 150 1:55:41 109 2:31:42 121 1:08:07 128
123 305 栗岡 耕治 40 兵庫 3:39:58 0:33:22 132 2:06:51 138 2:40:13 136 0:59:45 100
124 524 西野 昭博 34 兵庫 3:40:10 0:33:35 134 2:06:49 137 2:40:24 137 0:59:46 101
125 617 阪ノ下 勝 49 京都 3:41:24 0:34:59 143 1:56:39 114 2:31:38 119 1:09:46 132
126 318 甲野 賢 40 兵庫 3:43:50 0:32:28 116 2:06:10 136 2:38:38 133 1:05:12 116
127 220 富川 由美子 42 徳島 3:43:58 0:34:54 142 2:09:30 143 2:44:24 142 0:59:34 99 14
128 218 小林 留美子 55 兵庫 3:44:02 0:32:38 121 1:55:25 105 2:28:03 106 1:15:59 141 15
129 626 和田 大助 50 徳島 3:46:08 0:34:49 141 2:02:10 126 2:36:59 129 1:09:09 130
130 628 唐津 清隆 47 大阪 3:46:16 0:34:33 140 2:07:51 140 2:42:24 138 1:03:52 110
131 211 粟飯原 栄 36 兵庫 3:46:28 0:33:12 129 2:02:52 128 2:36:04 127 1:10:24 133 16
132 316 藤原 守 44 兵庫 3:47:15 0:32:37 120 2:03:40 131 2:36:17 128 1:10:58 135
133 206 森本 菜々 30 兵庫 3:49:45 0:35:04 145 2:08:48 141 2:43:52 141 1:05:53 121 17
134 540 玉置 浩崇 31 和歌山 3:50:03 0:38:16 160 2:04:26 132 2:42:42 140 1:07:21 126
135 347 柏木 文雄 39 三重 3:50:09 0:32:31 117 2:04:57 133 2:37:28 132 1:12:41 137
136 603 倉本 治 45 大阪 3:50:29 0:35:13 146 2:09:47 144 2:45:00 143 1:05:29 120
137 519 西 良典 32 大阪 3:50:34 0:36:28 155 1:52:31 93 2:28:59 109 1:21:35 147
138 219 西尾 富世美 40 大阪 3:51:32 0:33:07 128 2:18:38 149 2:51:45 149 0:59:47 102 18
139 340 NORMAN WHITE 37 徳島 3:51:34 0:35:45 148 1:54:43 99 2:30:28 114 1:21:06 145
140 208 塩津 知里 31 大阪 3:51:57 0:36:44 157 2:00:19 121 2:37:03 130 1:14:54 139 19
141 328 朝日 健次 36 兵庫 3:52:12 0:36:18 152 2:09:19 142 2:45:37 144 1:06:35 124
142 533 戸所 泰人 29 大阪 3:54:46 0:37:45 159 1:53:15 96 2:31:00 116 1:23:46 148
143 344 竹下 宏太郎 44 大阪 4:00:49 0:36:18 153 2:06:09 135 2:42:27 139 1:18:22 143
144 308 三木 康嗣 42 兵庫 4:01:57 0:35:01 144 2:11:09 146 2:46:10 145 1:15:47 140
145 104 稲谷 将太 22 大阪 4:02:23 0:29:14 78 2:29:16 151 2:58:30 150 1:03:53 111
146 107 徳永 陵 23 兵庫 4:03:03 0:32:58 125 2:13:45 148 2:46:43 146 1:16:20 142
DNF 401 長尾 達也 56 大阪 4:12:48 0:39:13 162 2:12:29 147 2:51:42 148 1:21:06 146
DNF 615 仲辻 秀綱 48 京都 4:22:18 0:39:02 161 2:22:19 150 3:01:21 151 1:20:57 144
DNF 301 細川 益宏 39 大阪 0:24:40 20
DNF 310 小川 和彦 41 大阪 0:27:57 62 1:42:01 55 2:09:58 55
DNF 314 和田 宏之 44 兵庫 0:39:55 165
DNF 326 松田 和久 40 奈良 0:30:17 91 2:07:00 139 2:37:17 131
DNF 330 森口 和彦 35 徳島 0:39:27 164
DNF 338 小林 孝 40 大阪 0:36:48 158
DNF 402 井上 優 65 兵庫 0:35:47 149
DNF 410 北村 登喜男 56 徳島 0:34:17 138
DNF 412 藤本 恒夫 55 香川 0:36:21 154 2:11:06 145 2:47:27 147
DNF 509 奥野 晋一郎 25 大阪 0:24:19 15
DNF 528 木代 雅彦 29 兵庫 0:29:05 76
DNF 550 加地 晃継 26 岐阜 0:40:33 166
DNF 613 舟澤 克己 49 徳島 0:39:21 163
DNF 614 田中 慎一 46 鳥取 0:28:55 73
DNF 616 宝窪 博文 50 徳島 0:29:57 85
DNF 624 小山 裕司 46 大阪 0:31:53 108
DNF 630 大西 哲夫 48 大阪 0:27:41 53
DNF 633 賀川 泰広 54 徳島 0:30:02 88
>>Back