2004舞洲スポーツアイランドトライアスロン大会&トライアスロンEKIDEN in 舞洲  スプリント男子の部公式記録
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 105 東野 翔 関西大学 1:03:59 0:10:12 1 0:36:17 1 0:17:30 1
2 104 永田 悠太 千里国際学園 1:10:08 0:11:15 2 0:40:27 6 0:18:26 5
3 326 竹本 典寛 河内長野市役所 1:10:30 0:11:52 5 0:38:52 2 0:19:46 13
4 310 青木 誠治 三菱化学 坂出 1:12:31 0:12:59 13 0:41:14 12 0:18:18 3
5 412 丸山 彰治 去R建 1:13:23 0:12:31 9 0:40:33 7 0:20:19 17
6 340 須田 和行 岸和田SS 1:13:34 0:11:56 7 0:40:55 10 0:20:43 22
7 360 大森 昭久 鉄人くらわんか 1:13:53 0:14:40 35 0:39:59 3 0:19:14 9
8 204 山本 浩司 堺市高石市消防組合 1:13:54 0:14:37 34 0:41:09 11 0:18:08 2
9 309 森本 有一 旭硝子滑ヨ西工場 1:14:10 0:15:07 40 0:40:38 8 0:18:25 4
10 367 山川 敦司 鉄人くらわんか 1:14:58 0:15:28 45 0:40:18 5 0:19:12 8
11 437 羽根田 治 たまらんちゃ 1:15:22 0:13:21 21 0:41:58 15 0:20:03 16
12 203 平松 真和   1:15:26 0:13:31 23 0:40:54 9 0:21:01 27
13 205 蔵本 康宏   1:15:59 0:13:02 14 0:43:19 25 0:19:38 12
14 405 馬越 健一 建築工房RAKAN 1:16:33 0:13:19 20 0:42:21 19 0:20:53 24
15 218 金物谷 和幸 オーエイチ 1:16:35 0:11:33 3 0:45:16 50 0:19:46 13
16 362 瀧地 秀明 関西ランネッツ 1:16:47 0:15:34 52 0:42:09 18 0:19:04 6
17 319 河野 勝義 H.Wカンパニー 1:17:04 0:13:11 17 0:42:37 20 0:21:16 31
18 501 川崎 潔 川崎歯科医院 1:17:24 0:14:53 38 0:42:03 16 0:20:28 19
19 304 逵 正明 ツジ商店 1:17:30 0:13:28 22 0:41:23 13 0:22:39 57
20 211 北河 敦   1:17:56 0:11:51 4 0:43:24 27 0:22:41 58
21 375 松尾 尚   1:18:35 0:15:49 56 0:41:52 14 0:20:54 25
22 206 金子 英晃 タカラスタンダード 1:18:40 0:12:39 10 0:43:46 33 0:22:15 50
23 345 竹内 芳雄   1:18:42 0:14:49 37 0:43:34 29 0:20:19 17
24 402 坂田 和人 (株)坂田製作所 1:18:45 0:16:07 60 0:42:04 17 0:20:34 20
24 101 森川 正規 川崎医療福祉大学 1:18:45 0:13:14 19 0:43:33 28 0:21:58 44
26 363 山村 敏之 パンジョイズ 1:19:00 0:14:07 25 0:43:45 32 0:21:08 30
27 327 夕永 順次   1:19:31 0:15:29 46 0:44:29 43 0:19:33 11
28 341 宮崎 豊正   1:19:40 0:14:17 28 0:43:05 22 0:22:18 51
29 226 天満 孝典 DRC 1:19:45 0:14:27 33 0:44:16 39 0:21:02 29
30 331 井上 直 井上自動車 1:20:01 0:15:32 49 0:40:08 4 0:24:21 93
31 430 里見 貞二 マナベモータース 1:20:02 0:14:12 26 0:44:58 48 0:20:52 23
32 225 石井 満 アミーゴ倉敷 1:20:40 0:15:33 51 0:43:11 23 0:21:56 43
33 356 井藤 邦昭 伯仙トライアスロンク 1:20:53 0:12:40 11 0:43:19 25 0:24:54 100
34 324 江藤 淳一 ベルテキスタイル 1:21:02 0:17:06 72 0:44:31 44 0:19:25 10
35 302 辻上 隆章 本州化学工業 1:21:25 0:15:22 44 0:42:52 21 0:23:11 71
36 378 山岸 ジュン   1:21:51 0:15:13 43 0:44:14 38 0:22:24 53
37 336 星尾 勝 新菊水 1:22:14 0:15:48 55 0:45:45 52 0:20:41 21
38 301 早田 貴征   1:22:45 0:18:47 108 0:44:05 35 0:19:53 15
39 509 峯浦 寛   1:23:20 0:15:09 41 0:45:03 49 0:23:08 66
40 442 国部 浩孝 アミーゴ倉敷 1:23:28 0:15:31 47 0:44:28 42 0:23:29 84
41 312 庄 直哉 社会福祉法人 西谷会 1:23:40 0:18:10 95 0:44:05 35 0:21:25 33
42 407 清水 昭 清水デンタル・ラボラトリー 1:23:47 0:14:41 36 0:43:12 24 0:25:54 114
43 333 野中 博 阪神電鉄 1:24:17 0:15:59 58 0:46:10 56 0:22:08 48
44 342 小峰 孝弘 MEGMILK 1:24:22 0:17:37 86 0:43:34 29 0:23:11 71
45 207 岩城 登 叶V都市二十一 1:24:26 0:13:07 15 0:49:27 93 0:21:52 40
45 514 浅野 正勝 住友金属 1:24:26 0:18:45 107 0:44:19 41 0:21:22 32
47 411 山 誠 水島機工 1:24:42 0:17:28 82 0:44:07 37 0:23:07 65
48 370 野村 佳武 ST藤井寺 1:24:50 0:12:53 12 0:47:52 74 0:24:05 89
49 201 永田 忍 太子町立中学校 1:25:05 0:13:08 16 0:48:38 81 0:23:19 77
50 322 野田 浩志 コムスこのほほえみ東大 1:25:06 0:16:06 59 0:47:14 65 0:21:46 39
51 366 北村 昌彦   1:25:23 0:17:20 79 0:44:53 46 0:23:10 69
52 512 下山 米次郎   1:25:35 0:16:24 65 0:45:47 53 0:23:24 81
53 222 木内 紀仁   1:25:52 0:16:23 64 0:46:15 58 0:23:14 74
54 419 山本 康弘 (財)新日本検定協会 1:26:03 0:17:34 85 0:46:35 60 0:21:54 41
55 349 馬場 範彰   1:26:12 0:11:55 6 0:48:06 76 0:26:11 119
56 338 長谷田 剛史 三井住友海上 1:26:14 0:18:26 101 0:46:47 62 0:21:01 27
57 344 乾 浩之 VIVACE 419 1:26:30 0:19:22 121 0:44:18 40 0:22:50 60
58 364 西田 秀一   1:26:51 0:17:17 78 0:46:10 56 0:23:24 81
59 307 村 真也 技研サービス 1:26:53 0:15:32 49 0:46:56 63 0:24:25 94
60 357 鈴木 恒二 アパカバール 1:27:06 0:17:33 83 0:46:44 61 0:22:49 59
61 346 福永 勝彦   1:27:21 0:16:22 63 0:49:21 91 0:21:38 37
62 523 松岡 信夫   1:27:23 0:15:31 47 0:49:19 89 0:22:33 55
63 413 小川 和彦 アークレイマーケティング 1:27:42 0:21:22 146 0:44:49 45 0:21:31 36
64 352 金津 安秀   1:27:50 0:15:56 57 0:49:01 84 0:22:53 62
65 303 野原 武 (株)京阪宇治交通 1:27:57 0:16:20 61 0:48:27 78 0:23:10 69
66 208 大嶋 純平 大阪市交通局 1:27:59 0:15:09 41 0:49:29 95 0:23:21 79
67 305 米山 学 岡山済生会総合病院 1:28:03 0:17:56 89 0:45:58 55 0:24:09 90
68 353 原 正明   1:28:40 0:16:34 68 0:50:07 105 0:21:59 45
69 209 大塚 智久 川崎医大 1:28:53 0:14:04 24 0:55:45 137 0:19:04 6
70 377 大久保 和典 (株)メイテック 1:29:04 0:17:06 72 0:47:49 72 0:24:09 90
71 507 神谷 昇 松下電器産業(株) 1:29:06 0:20:55 142 0:45:57 54 0:22:14 49
72 228 宇渡 康正 大阪市立大学大学院 1:29:14 0:18:55 112 0:47:11 64 0:23:08 66
73 403 松井 良夫   1:29:17 0:14:23 32 0:45:38 51 0:29:16 143
74 504 野崎 吉男 (株)野崎工業 1:29:23 0:18:57 113 0:48:02 75 0:22:24 53
75 502 小茂出 勝次 シンセン 1:29:48 0:14:57 39 0:49:26 92 0:25:25 109
76 328 田上 賢志 島本海運 1:30:00 0:18:53 111 0:49:39 96 0:21:28 34
77 441 西谷 昌恒 ウインドラン 1:30:05 0:16:57 70 0:49:59 104 0:23:09 68
78 325 若狭 義雅   1:30:09 0:17:03 71 0:43:36 31 0:29:30 144
79 427 小森 健史 陸上自衛隊 1:30:13 0:18:57 113 0:49:15 87 0:22:01 46
80 223 長井 英貴   1:30:20 0:18:00 92 0:49:06 86 0:23:14 74
81 446 奥地 達夫   1:30:44 0:17:59 91 0:49:44 98 0:23:01 63
82 406 高井良 俊雄 高井良建築設計事務所 1:30:50 0:13:12 18 0:55:44 136 0:21:54 41
83 216 山部 真一 ダイワハウス中四国 1:30:56 0:19:54 128 0:47:50 73 0:23:12 73
84 351 中田 博之   1:30:57 0:18:11 96 0:49:42 97 0:23:04 64
85 215 木代 雅彦 潟Aルペン 1:31:36 0:17:20 79 0:49:19 89 0:24:57 101
86 314 井上 哲也 大阪市交通局 1:31:37 0:20:05 131 0:46:34 59 0:24:58 103
87 445 松本 幸三 DT四国 1:31:50 0:18:01 93 0:47:34 68 0:26:15 120
88 320 米花 恵次 第一建設 1:31:54 0:14:16 27 0:47:43 71 0:29:55 146
89 415 南 達也 松下電池工業 1:32:12 0:20:08 132 0:47:35 69 0:24:29 97
90 330 前川 宏司 松下電器産業 1:32:17 0:17:46 87 0:48:27 78 0:26:04 116
91 409 杉浦 信吾 冨美屋旗店 1:32:26 0:15:40 54 0:54:39 132 0:22:07 47
92 348 佐瀬 勝洋 なし 1:32:34 0:17:16 77 0:50:33 107 0:24:45 99
93 404 中沢 友宏 K.K.便利堂 1:32:36 0:22:39 150 0:44:56 47 0:25:01 105
94 433 尾上 勝己 TEAMBASSET 1:32:37 0:19:06 117 0:47:33 67 0:25:58 115
95 443 竹下 宏太郎   1:32:50 0:14:22 31 0:50:45 111 0:27:43 134
96 515 小寺 卓郎 松下電器 1:32:52 0:20:36 136 0:49:58 103 0:22:18 51
97 408 来田 正人 兜コ庫コンサルタント 1:33:02 0:19:59 130 0:49:47 99 0:23:16 76
98 371 長谷川 厚志 トライラブ 1:33:08 0:15:37 53 0:49:57 102 0:27:34 133
99 318 岡本 欣治 あぜくら福祉会 1:33:13 0:17:12 75 0:49:52 100 0:26:09 117
100 516 津野 良一 泉大津市役所 1:33:16 0:18:49 109 0:51:04 113 0:23:23 80
101 505 岩井 正治   1:33:26 0:18:20 100 0:50:40 108 0:24:26 95
102 317 鍵 啓夫 平成医療学園専門学校 1:33:29 0:20:41 139 0:44:04 34 0:28:44 140
103 332 長谷川 善弘   1:33:32 0:17:55 88 0:49:27 93 0:26:10 118
104 432 M口 英典 ヘロヘロ隊 1:33:36 0:12:02 8 1:00:05 146 0:21:29 35
104 376 臼井 重雄   1:33:36 0:19:36 125 0:48:26 77 0:25:34 111
106 422 馬場 利道 潟Aールエヌエー 1:33:38 0:18:41 104 0:52:24 121 0:22:33 55
107 358 朝日 健次   1:33:47 0:20:21 134 0:48:28 80 0:24:58 103
108 374 小野澤 信敦   1:34:21 0:19:57 129 0:50:28 106 0:23:56 87
109 220 松尾 康紀 PISC鉄人部 1:34:35 0:18:52 110 0:52:15 120 0:23:28 83
110 511 山田 忠博   1:34:40 0:14:20 30 0:49:05 85 0:31:15 152
111 524 草部 文靖   1:34:46 0:19:15 120 0:51:13 114 0:24:18 92
112 522 太田 文夫   1:34:55 0:17:33 83 0:51:34 116 0:25:48 113
113 436 中尾 佳真   1:34:58 0:18:58 115 0:47:27 66 0:28:33 138
114 510 石川 芳秀 西城建設 1:35:19 0:17:56 89 0:50:42 110 0:26:41 127
115 329 竹野 林太郎 東光商事 1:35:52 0:17:14 76 0:51:49 118 0:26:49 129
116 202 伊藤 清隆 ミズノ 1:36:30 0:18:13 97 0:52:40 123 0:25:37 112
117 224 小笠原 健   1:36:31 0:18:44 106 0:49:53 101 0:27:54 135
118 355 富田 祐一郎 伯仙トライアスロンク 1:37:08 0:21:28 147 0:48:44 82 0:26:56 130
119 311 中村 宏通 大阪市交通局 1:37:12 0:20:38 137 0:52:06 119 0:24:28 96
120 428 金輪 直也 興゙ップインターナショナル 1:37:19 0:22:56 151 0:48:56 83 0:25:27 110
121 521 杉本 良太郎 セントラル都島 1:37:27 0:18:15 98 0:47:40 70 0:31:32 153
122 417 飯田 光則 住友金属 1:37:33 0:19:41 127 0:54:07 128 0:23:45 86
123 440 歌谷 友幸   1:37:38 0:18:37 102 0:52:36 122 0:26:25 121
124 444 堂下 誠一 キリスト教病院 1:38:18 0:16:25 67 0:55:23 135 0:26:30 124
125 431 西野 勝彦   1:38:26 0:20:39 138 0:56:06 138 0:21:41 38
126 438 山本 俊郎   1:38:44 0:19:24 122 0:54:23 129 0:24:57 101
127 503 重留 利夫   1:38:48 0:20:14 133 0:53:59 127 0:24:35 98
128 506 河上 修 大阪府立堺工業高校 1:38:51 0:19:26 123 0:50:40 108 0:28:45 141
129 339 成松 秀夫   1:38:58 0:21:03 144 0:51:15 115 0:26:40 126
130 414 角谷 禎和 (財)大阪市都市型産 1:39:01 0:21:07 145 0:55:04 134 0:22:50 60
131 517 長尾 達也 日本共産党府会議員事 1:39:02 0:19:06 117 0:51:48 117 0:28:08 136
132 335 佐藤 義仁 轄イ藤信 1:39:04 0:19:29 124 0:52:58 125 0:26:37 125
133 219 山名 彰 nihiru 1:39:17 0:20:42 140 0:57:40 142 0:20:55 26
134 323 深見 英治 日新製鋼 1:39:24 0:21:02 143 0:53:00 126 0:25:22 108
135 369 曽我 武司   1:40:09 0:22:05 148 0:54:45 133 0:23:19 77
136 373 満田 正明   1:40:14 0:18:40 103 0:57:33 141 0:24:01 88
137 359 螻川内 政守   1:41:35 0:14:17 28 1:02:09 151 0:25:09 106
138 439 片山 博文 チームポッポ 1:41:38 0:27:10 156 0:49:17 88 0:25:11 107
139 308 長谷川 廣明 岩井証券 1:44:24 0:23:08 152 0:50:53 112 0:30:23 147
140 434 久原 忠   1:45:06 0:16:24 65 1:00:31 147 0:28:11 137
141 508 中原 弘郎 ヤマト薬局 1:45:28 0:16:50 69 0:57:24 140 0:31:14 151
142 306 松崎 仁 (株)大林組 1:46:06 0:16:21 62 1:01:12 148 0:28:33 138
143 313 本田 哲郎   1:46:25 0:17:22 81 1:01:47 150 0:27:16 131
144 423 松谷 富一   1:46:30 0:19:05 116 0:59:52 145 0:27:33 132
145 321 福西 康宏 久保ガーデン 1:46:59 0:18:07 94 1:02:10 152 0:26:42 128
146 354 松尾 光洋   1:47:36 0:25:03 153 0:52:52 124 0:29:41 145
147 518 長濱 博之 級「風洋菓子フレンド 1:47:51 0:18:18 99 0:56:17 139 0:33:16 155
148 429 大久保 実 椛蜍v保電気商会 1:48:06 0:19:09 119 0:58:07 143 0:30:50 150
149 361 小田原 悟   1:48:32 0:27:33 157 0:54:31 131 0:26:28 122
150 102 花岡 良 川崎医療福祉大学 1:49:35 0:20:33 135 0:58:19 144 0:30:43 149
151 426 平本 久三 アーサースタジオ 1:51:36 0:26:30 155 0:54:28 130 0:30:38 148
152 213 鈴木 晃一 清翔高等学校 1:52:18 0:22:08 149 1:01:15 149 0:28:55 142
153 520 藤原 秀作 藤原鉄工 1:52:23 0:17:09 74 1:02:53 153 0:32:21 154
154 316 鈴木 康雄 近鉄電気エンジニアリング 1:52:54 0:18:42 105 1:10:37 156 0:23:35 85
155 435 松田 和久   1:53:13 0:20:51 141 1:05:54 155 0:26:28 122
156 368 鬼崎 昌人   2:07:50 0:25:47 154 1:03:24 154 0:38:39 156
参考 212 吉井 一磨 JSS三木   0:11:19          
参考 217 伊藤 翔吾 川崎医療福祉大学   0:13:09          
参考 315 山村 嘉之 潟Nボタ   0:18:06          
参考 350 宮本 淳一   1:29:09 0:17:29   0:48:03   0:23:37  
参考 365 土井 篤史 Embrace   0:17:53          
参考 424 栗原 賢一 鰍「わさき 大阪支店   0:16:57          
参考 519 北村 登喜男 加藤整形外科   0:23:39          
参考 525 小倉 孝之     0:18:39          
>>Back