‚Q‚O‚O‚S•‘FƒXƒ|[ƒcƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘å‰ï•ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“EKIDEN in •‘F@@ƒXƒvƒŠƒ“ƒg—Žq‚Ì•”ŒöŽ®‹L˜^
‡ˆÊ No. Ž–¼ Š‘® ‘‡‹L˜^ SWIM S‡ BIKE B‡ RUN R‡
1 709 •–ì@•üŽq ƒIƒAƒVƒX‰Í–ì‘g 1:24:34 0:15:21 3 0:45:27 1 0:23:46 5
2 603 ”ÑÀ@Šó “Þ—Ç—Žq‘åŠw‘åŠw‰@ 1:26:48 0:14:58 2 0:47:54 2 0:23:56 6
3 601 ¼ˆä@–ƒ—¢Žq @ 1:29:10 0:14:24 1 0:51:17 4 0:23:29 4
4 706 ‘å‹´@ÍŒb @ 1:33:45 0:18:42 7 0:53:32 6 0:21:31 1
5 703 ç˜e@‹v”üŽq •ºŒÉŒ§—§¯—Ë‚“™ŠwZ 1:34:14 0:21:33 10 0:50:36 3 0:22:05 2
6 604 ŒÜ\—’@KŽq @ 1:36:25 0:18:03 6 0:56:08 10 0:22:14 3
7 704 ¼”ö@•x¢”ü Êßݼޮ¸×ÌÞ‚h‚y 1:36:56 0:16:38 4 0:53:43 8 0:26:35 8
8 602 ²“¡@‰ëŽq Úœ‰@’J‹ã¸‰^“° 1:37:12 0:16:40 5 0:54:40 9 0:25:52 7
9 701 “c‘º@‘fŽq iŠ”jƒAƒ“ƒc 1:45:09 0:19:31 9 0:53:42 7 0:31:56 11
10 607 —é–Ø@ºŽq @ 1:47:27 0:18:46 8 1:00:47 12 0:27:54 9
11 606 ¼‰i@”ü“ÞŽq @ 1:49:19 0:24:47 12 0:52:29 5 0:32:03 12
12 707 ¬—Ñ@—R @ 1:52:03 0:22:20 11 0:57:38 11 0:32:05 13
13 708 ‰Ì’J@ŒhŽq @ 2:07:11 0:29:37 13 1:06:24 13 0:31:10 10
ŽQl 702 “¡ˆä@‚ä‚«Žq @ 1:59:49 0:31:09 @ 0:57:26 @ 0:31:14 @
ŽQl 705 ’†‘º@®Žq ‡ŠƒAƒ|ƒbƒg @ 0:19:32 @ 0:32:53 @ @ @
>>Back