スプリント女子(年齢別)公式記録
15歳〜34歳
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 603 飯沼 希 奈良女子大学大学院 1:26:48 0:14:58 2 0:47:54 1 0:23:56 3
2 601 松井 麻里子   1:29:10 0:14:24 1 0:51:17 2 0:23:29 2
3 604 五十嵐 幸子   1:36:25 0:18:03 4 0:56:08 4 0:22:14 1
4 602 佐藤 雅子 接骨院谷九昇運堂 1:37:12 0:16:40 3 0:54:40 3 0:25:52 4
35歳以上
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 709 武野 朋子 オアシス河野組 1:24:34 0:15:21 1 0:45:27 1 0:23:46 5
2 706 大橋 章恵   1:33:45 0:18:42 3 0:53:32 4 0:21:31 1
3 703 千脇 久美子 兵庫県立星陵高等学校 1:34:14 0:21:33 6 0:50:36 2 0:22:05 3
4 706 大橋 章恵   1:33:45 0:18:42 3 0:53:32 4 0:21:31 1
5 703 千脇 久美子 兵庫県立星陵高等学校 1:34:14 0:21:33 6 0:50:36 2 0:22:05 3
6 704 西尾 富世美 パンジョクラブIZ 1:36:56 0:16:38 2 0:53:43 7 0:26:35 6
7 701 田村 素子 (株)アンツ 1:45:09 0:19:31 5 0:53:42 6 0:31:56 7
>>Back