スプリント男子(年齢別)公式記録
15歳〜19歳
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 105 東野 翔 関西大学 1:03:59 0:10:12 1 0:36:17 1 0:17:30 1
2 104 永田 悠太 千里国際学園 1:10:08 0:11:15 2 0:40:27 2 0:18:26 2
3 101 森川 正規 川崎医療福祉大学 1:18:45 0:13:14 3 0:43:33 3 0:21:58 3
4 102 花岡 良 川崎医療福祉大学 1:49:35 0:20:33 4 0:58:19 4 0:30:43 4
20歳〜29歳
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 204 山本 浩司 堺市高石市消防組合 1:13:54 0:14:37 10 0:41:09 2 0:18:08 1
2 203 平松 真和   1:15:26 0:13:31 7 0:40:54 1 0:21:01 6
3 205 蔵本 康宏   1:15:59 0:13:02 4 0:43:19 4 0:19:38 3
4 218 金物谷 和幸 オーエイチ 1:16:35 0:11:33 1 0:45:16 8 0:19:46 4
5 211 北河 敦   1:17:56 0:11:51 2 0:43:24 5 0:22:41 11
6 206 金子 英晃 タカラスタンダード 1:18:40 0:12:39 3 0:43:46 6 0:22:15 10
7 226 天満 孝典 DRC 1:19:45 0:14:27 9 0:44:16 7 0:21:02 7
8 225 石井 満 アミーゴ倉敷 1:20:40 0:15:33 12 0:43:11 3 0:21:56 9
9 207 岩城 登 叶V都市二十一 1:24:26 0:13:07 5 0:49:27 15 0:21:52 8
10 201 永田 忍 太子町立中学校 1:25:05 0:13:08 6 0:48:38 12 0:23:19 16
11 222 木内 紀仁   1:25:52 0:16:23 13 0:46:15 9 0:23:14 14
12 208 大嶋 純平 大阪市交通局 1:27:59 0:15:09 11 0:49:29 16 0:23:21 17
13 209 大塚 智久 川崎医大 1:28:53 0:14:04 8 0:55:45 20 0:19:04 2
14 228 宇渡 康正 大阪市立大学大学院 1:29:14 0:18:55 19 0:47:11 10 0:23:08 12
15 223 長井 英貴   1:30:20 0:18:00 15 0:49:06 13 0:23:14 14
16 216 山部 真一 ダイワハウス中四国 1:30:56 0:19:54 20 0:47:50 11 0:23:12 13
17 215 木代 雅彦 潟Aルペン 1:31:36 0:17:20 14 0:49:19 14 0:24:57 19
18 220 松尾 康紀 PISC鉄人部 1:34:35 0:18:52 18 0:52:15 18 0:23:28 18
19 202 伊藤 清隆 ミズノ 1:36:30 0:18:13 16 0:52:40 19 0:25:37 20
20 224 小笠原 健   1:36:31 0:18:44 17 0:49:53 17 0:27:54 21
21 219 山名 彰 nihiru 1:39:17 0:20:42 21 0:57:40 21 0:20:55 5
22 213 鈴木 晃一 清翔高等学校 1:52:18 0:22:08 22 1:01:15 22 0:28:55 22
30歳〜39歳
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 326 竹本 典寛 河内長野市役所 1:10:30 0:11:52 1 0:38:52 1 0:19:46 8
2 310 青木 誠治 三菱化学 坂出 1:12:31 0:12:59 6 0:41:14 7 0:18:18 1
3 340 須田 和行 岸和田SS 1:13:34 0:11:56 3 0:40:55 6 0:20:43 12
4 360 大森 昭久 鉄人くらわんか 1:13:53 0:14:40 13 0:39:59 2 0:19:14 5
5 309 森本 有一 旭硝子滑ヨ西工場 1:14:10 0:15:07 15 0:40:38 5 0:18:25 2
6 367 山川 敦司 鉄人くらわんか 1:14:58 0:15:28 18 0:40:18 4 0:19:12 4
7 362 瀧地 秀明 関西ランネッツ 1:16:47 0:15:34 22 0:42:09 10 0:19:04 3
8 319 河野 勝義 H.Wカンパニー 1:17:04 0:13:11 7 0:42:37 11 0:21:16 16
9 304 逵 正明 ツジ商店 1:17:30 0:13:28 8 0:41:23 8 0:22:39 25
10 375 松尾 尚   1:18:35 0:15:49 25 0:41:52 9 0:20:54 13
11 345 竹内 芳雄   1:18:42 0:14:49 14 0:43:34 15 0:20:19 10
12 363 山村 敏之 パンジョイズ 1:19:00 0:14:07 9 0:43:45 18 0:21:08 15
13 327 夕永 順次   1:19:31 0:15:29 19 0:44:29 24 0:19:33 7
14 341 宮崎 豊正   1:19:40 0:14:17 11 0:43:05 13 0:22:18 23
15 331 井上 直 井上自動車 1:20:01 0:15:32 20 0:40:08 3 0:24:21 42
16 356 井藤 邦昭 伯仙トライアスロンク 1:20:53 0:12:40 4 0:43:19 14 0:24:54 46
17 324 江藤 淳一 ベルテキスタイル 1:21:02 0:17:06 34 0:44:31 25 0:19:25 6
18 302 辻上 隆章 本州化学工業 1:21:25 0:15:22 17 0:42:52 12 0:23:11 32
19 378 山岸 ジュン   1:21:51 0:15:13 16 0:44:14 22 0:22:24 24
20 336 星尾 勝 新菊水 1:22:14 0:15:48 24 0:45:45 27 0:20:41 11
21 301 早田 貴征   1:22:45 0:18:47 51 0:44:05 20 0:19:53 9
22 312 庄 直哉 社会福祉法人 西谷会 1:23:40 0:18:10 48 0:44:05 20 0:21:25 17
23 333 野中 博 阪神電鉄 1:24:17 0:15:59 27 0:46:10 29 0:22:08 22
24 342 小峰 孝弘 MEGMILK 1:24:22 0:17:37 43 0:43:34 15 0:23:11 32
25 370 野村 佳武 ST藤井寺 1:24:50 0:12:53 5 0:47:52 37 0:24:05 39
26 322 野田 浩志 コムスこのほほえみ東大 1:25:06 0:16:06 28 0:47:14 35 0:21:46 20
27 366 北村 昌彦   1:25:23 0:17:20 40 0:44:53 26 0:23:10 30
28 349 馬場 範彰   1:26:12 0:11:55 2 0:48:06 39 0:26:11 55
29 338 長谷田 剛史 三井住友海上 1:26:14 0:18:26 50 0:46:47 33 0:21:01 14
30 344 乾 浩之 VIVACE 419 1:26:30 0:19:22 55 0:44:18 23 0:22:50 27
31 364 西田 秀一   1:26:51 0:17:17 38 0:46:10 29 0:23:24 35
32 307 村 真也 技研サービス 1:26:53 0:15:32 20 0:46:56 34 0:24:25 43
33 357 鈴木 恒二 アパカバール 1:27:06 0:17:33 42 0:46:44 32 0:22:49 26
34 346 福永 勝彦   1:27:21 0:16:22 31 0:49:21 46 0:21:38 19
35 352 金津 安秀   1:27:50 0:15:56 26 0:49:01 45 0:22:53 28
36 303 野原 武 (株)京阪宇治交通 1:27:57 0:16:20 29 0:48:27 41 0:23:10 30
37 305 米山 学 岡山済生会総合病院 1:28:03 0:17:56 46 0:45:58 28 0:24:09 40
38 353 原 正明   1:28:40 0:16:34 32 0:50:07 52 0:21:59 21
39 377 大久保 和典 (株)メイテック 1:29:04 0:17:06 34 0:47:49 37 0:24:09 40
40 328 田上 賢志 島本海運 1:30:00 0:18:53 54 0:49:39 48 0:21:28 18
41 325 若狭 義雅   1:30:09 0:17:03 33 0:43:36 17 0:29:30 66
42 351 中田 博之   1:30:57 0:18:11 49 0:49:42 49 0:23:04 29
43 314 井上 哲也 大阪市交通局 1:31:37 0:20:05 59 0:46:34 31 0:24:58 47
44 320 米花 恵次 第一建設 1:31:54 0:14:16 10 0:47:43 36 0:29:55 68
45 330 前川 宏司 松下電器産業 1:32:17 0:17:46 44 0:48:27 41 0:26:04 52
46 348 佐瀬 勝洋 なし 1:32:34 0:17:16 37 0:50:33 54 0:24:45 45
47 371 長谷川 厚志 トライラブ 1:33:08 0:15:37 23 0:49:57 51 0:27:34 63
48 318 岡本 欣治 あぜくら福祉会 1:33:13 0:17:12 36 0:49:52 50 0:26:09 53
49 317 鍵 啓夫 平成医療学園専門学校 1:33:29 0:20:41 62 0:44:04 19 0:28:44 65
50 332 長谷川 善弘   1:33:32 0:17:55 45 0:49:27 47 0:26:10 54
51 376 臼井 重雄   1:33:36 0:19:36 57 0:48:26 40 0:25:34 51
52 358 朝日 健次   1:33:47 0:20:21 60 0:48:28 43 0:24:58 47
53 374 小野澤 信敦   1:34:21 0:19:57 58 0:50:28 53 0:23:56 37
54 329 竹野 林太郎 東光商事 1:35:52 0:17:14 37 0:51:49 57 0:26:49 60
55 355 富田 祐一郎 伯仙トライアスロンク 1:37:08 0:21:28 65 0:48:44 44 0:26:56 61
56 311 中村 宏通 大阪市交通局 1:37:12 0:20:38 61 0:52:06 58 0:24:28 44
57 339 成松 秀夫   1:38:58 0:21:03 64 0:51:15 56 0:26:40 58
58 335 佐藤 義仁 轄イ藤信 1:39:04 0:19:29 56 0:52:58 60 0:26:37 57
59 323 深見 英治 日新製鋼 1:39:24 0:21:02 63 0:53:00 61 0:25:22 50
60 369 曽我 武司   1:40:09 0:22:05 66 0:54:45 63 0:23:19 34
61 373 満田 正明   1:40:14 0:18:40 51 0:57:33 64 0:24:01 38
62 359 螻川内 政守   1:41:35 0:14:17 11 1:02:09 67 0:25:09 49
63 308 長谷川 廣明 岩井証券 1:44:24 0:23:08 67 0:50:53 55 0:30:23 69
64 306 松崎 仁 (株)大林組 1:46:06 0:16:21 30 1:01:12 65 0:28:33 64
65 313 本田 哲郎   1:46:25 0:17:22 41 1:01:47 66 0:27:16 62
66 321 福西 康宏 久保ガーデン 1:46:59 0:18:07 47 1:02:10 68 0:26:42 59
67 354 松尾 光洋   1:47:36 0:25:03 68 0:52:52 59 0:29:41 67
68 361 小田原 悟   1:48:32 0:27:33 70 0:54:31 62 0:26:28 56
69 316 鈴木 康雄 近鉄電気エンジニアリング 1:52:54 0:18:42 52 1:10:37 70 0:23:35 36
70 368 鬼崎 昌人   2:07:50 0:25:47 69 1:03:24 69 0:38:39 70
40歳〜49歳
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 412 丸山 彰治 去R建 1:13:23 0:12:31 2 0:40:33 1 0:20:19 2
2 437 羽根田 治 たまらんちゃ 1:15:22 0:13:21 5 0:41:58 2 0:20:03 1
3 405 馬越 健一 建築工房RAKAN 1:16:33 0:13:19 4 0:42:21 4 0:20:53 5
4 402 坂田 和人 (株)坂田製作所 1:18:45 0:16:07 12 0:42:04 3 0:20:34 3
5 430 里見 貞二 マナベモータース 1:20:02 0:14:12 6 0:44:58 10 0:20:52 4
6 442 国部 浩孝 アミーゴ倉敷 1:23:28 0:15:31 10 0:44:28 7 0:23:29 19
7 407 清水 昭 清水デンタル・ラボラトリー 1:23:47 0:14:41 9 0:43:12 5 0:25:54 26
8 411 山 誠 水島機工 1:24:42 0:17:28 16 0:44:07 6 0:23:07 16
9 419 山本 康弘 (財)新日本検定協会 1:26:03 0:17:34 17 0:46:35 12 0:21:54 9
10 413 小川 和彦 アークレイマーケティング 1:27:42 0:21:22 34 0:44:49 8 0:21:31 7
11 403 松井 良夫   1:29:17 0:14:23 8 0:45:38 11 0:29:16 36
12 441 西谷 昌恒 ウインドラン 1:30:05 0:16:57 15 0:49:59 22 0:23:09 17
13 427 小森 健史 陸上自衛隊 1:30:13 0:18:57 22 0:49:15 18 0:22:01 11
14 446 奥地 達夫   1:30:44 0:17:59 18 0:49:44 20 0:23:01 15
15 406 高井良 俊雄 高井良建築設計事務所 1:30:50 0:13:12 3 0:55:44 32 0:21:54 9
16 445 松本 幸三 DT四国 1:31:50 0:18:01 19 0:47:34 15 0:26:15 28
17 415 南 達也 松下電池工業 1:32:12 0:20:08 30 0:47:35 16 0:24:29 21
18 409 杉浦 信吾 冨美屋旗店 1:32:26 0:15:40 11 0:54:39 29 0:22:07 12
19 404 中沢 友宏 K.K.便利堂 1:32:36 0:22:39 35 0:44:56 9 0:25:01 23
20 433 尾上 勝己 TEAMBASSET 1:32:37 0:19:06 25 0:47:33 14 0:25:58 27
21 443 竹下 宏太郎   1:32:50 0:14:22 7 0:50:45 23 0:27:43 34
22 408 来田 正人 兜コ庫コンサルタント 1:33:02 0:19:59 29 0:49:47 21 0:23:16 18
23 432 M口 英典 ヘロヘロ隊 1:33:36 0:12:02 1 1:00:05 36 0:21:29 6
24 422 馬場 利道 潟Aールエヌエー 1:33:38 0:18:41 21 0:52:24 24 0:22:33 13
25 436 中尾 佳真   1:34:58 0:18:58 23 0:47:27 13 0:28:33 36
26 428 金輪 直也 興゙ップインターナショナル 1:37:19 0:22:56 36 0:48:56 17 0:25:27 25
27 417 飯田 光則 住友金属 1:37:33 0:19:41 28 0:54:07 26 0:23:45 20
28 440 歌谷 友幸   1:37:38 0:18:37 20 0:52:36 25 0:26:25 29
29 444 堂下 誠一 キリスト教病院 1:38:18 0:16:25 14 0:55:23 31 0:26:30 31
30 431 西野 勝彦   1:38:26 0:20:39 31 0:56:06 33 0:21:41 8
31 438 山本 俊郎   1:38:44 0:19:24 27 0:54:23 27 0:24:57 22
32 414 角谷 禎和 (財)大阪市都市型産 1:39:01 0:21:07 33 0:55:04 30 0:22:50 14
33 439 片山 博文 チームポッポ 1:41:38 0:27:10 38 0:49:17 19 0:25:11 24
34 434 久原 忠   1:45:06 0:16:24 13 1:00:31 37 0:28:11 35
35 423 松谷 富一   1:46:30 0:19:05 24 0:59:52 35 0:27:33 33
36 429 大久保 実 椛蜍v保電気商会 1:48:06 0:19:09 26 0:58:07 34 0:30:50 38
37 426 平本 久三 アーサースタジオ 1:51:36 0:26:30 37 0:54:28 28 0:30:38 37
38 435 松田 和久   1:53:13 0:20:51 32 1:05:54 38 0:26:28 30
50歳以上
順位 No. 氏名 所属 総合記録 SWIM S順 BIKE B順 RUN R順
1 501 川崎 潔 川崎歯科医院 1:17:24 0:14:53 2 0:42:03 1 0:20:28 1
2 509 峯浦 寛   1:23:20 0:15:09 4 0:45:03 3 0:23:08 7
3 514 浅野 正勝 住友金属 1:24:26 0:18:45 14 0:44:19 2 0:21:22 2
4 512 下山 米次郎   1:25:35 0:16:24 6 0:45:47 4 0:23:24 9
5 523 松岡 信夫   1:27:23 0:15:31 5 0:49:19 9 0:22:33 6
6 507 神谷 昇 松下電器産業(株) 1:29:06 0:20:55 22 0:45:57 5 0:22:14 3
7 504 野崎 吉男 (株)野崎工業 1:29:23 0:18:57 16 0:48:02 7 0:22:24 5
8 502 小茂出 勝次 シンセン 1:29:48 0:14:57 3 0:49:26 10 0:25:25 13
9 515 小寺 卓郎 松下電器 1:32:52 0:20:36 21 0:49:58 11 0:22:18 4
10 516 津野 良一 泉大津市役所 1:33:16 0:18:49 15 0:51:04 15 0:23:23 8
11 505 岩井 正治   1:33:26 0:18:20 13 0:50:40 12 0:24:26 11
12 511 山田 忠博   1:34:40 0:14:20 1 0:49:05 8 0:31:15 19
13 524 草部 文靖   1:34:46 0:19:15 18 0:51:13 16 0:24:18 10
14 522 太田 文夫   1:34:55 0:17:33 9 0:51:34 17 0:25:48 14
15 510 石川 芳秀 西城建設 1:35:19 0:17:56 10 0:50:42 14 0:26:41 15
16 521 杉本 良太郎 セントラル都島 1:37:27 0:18:15 11 0:47:40 6 0:31:32 20
17 503 重留 利夫   1:38:48 0:20:14 20 0:53:59 19 0:24:35 12
18 506 河上 修 大阪府立堺工業高校 1:38:51 0:19:26 19 0:50:40 12 0:28:45 17
19 517 長尾 達也 日本共産党府会議員事 1:39:02 0:19:06 17 0:51:48 18 0:28:08 16
20 508 中原 弘郎 ヤマト薬局 1:45:28 0:16:50 7 0:57:24 21 0:31:14 18
21 518 長濱 博之 級「風洋菓子フレンド 1:47:51 0:18:18 12 0:56:17 20 0:33:16 22
22 520 藤原 秀作 藤原鉄工 1:52:23 0:17:09 8 1:02:53 22 0:32:21 21
>>Back