2003アクアスロンフェスティバル in NARAドリームランド

気温25度 水温26度
参加申込者124名  出場者118名  完走者116名
キッズA(小学1・2年)男子 S 50m R 500m キッズA(小学1・2年)女子 S 50m R 500m
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 3 松下 岳史 7 0:04:32 1 10 吉沢 瑠佳 8 0:04:36
2 5 高沢 匡輝 7 0:04:49 2 12 矢追 侑加 7 0:05:11
3 6 大谷 こう平 8 0:04:53 3 11 八尾 由菜 6 0:06:35
4 1 浜崎 奨平 8 0:06:28
5 2 角井 慎哉 7 0:06:33
6 7 伊藤 望 6 0:06:36
7 8 山崎 翔真 6 0:06:42
8 4 高沢 旭範 6 0:07:00
キッズB(小学3・4年)男子 S 100m R 1km キッズB(小学3・4年)女子 S 100m R 1km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 20 石田 周明 10 0:06:25 1 31 丸山 玲 9 0:06:50
2 22 林 薫 10 0:06:49 2 33 林 藍 9 0:07:19
3 21 菅原 裕登 9 0:08:06 3 35 矢追 理世 10 0:08:11
4 24 大西 幸乃夫 9 0:08:53 4 32 新川 明里 9 0:08:21
5 23 竹花 和志 9 0:09:13 5 34 瓜本 あをに 9 0:09:15
6 30 綿谷 汐莉 9 0:10:27
キッズC(小学5・6年)男子 S 200m R 2km キッズC(小学5・6年)女子 S 200m R 2km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 40 丸山 翔 11 0:13:41 1 50 藤原 碧 11 0:13:52
2 45 伊藤 僚 10 0:15:48 2 51 藤原 葵 11 0:14:01
3 46 山崎 翼 11 0:16:07 3 52 藤本 花菜 10 0:18:57
4 44 大谷 晋也 11 0:16:25
5 42 高沢 光慶 10 0:16:34
6 41 吉田 達哉 11 0:17:00
7 43 長尾 優作 10 0:17:20
ジュニアA(中学生)男子 S 500m R 3km ジュニアA(中学生)女子 S 500m R 3km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 60 丸山 亮 13 0:21:16
2 61 麻生 賢太郎 12 0:22:08
3 63 瓜本 季生 12 0:22:29
DNF 64 伊藤 瞬 12
DNF 62 大谷 祐介 12
ジュニアB(高校生)男子 S 700m R 5km ジュニアB(高校生)女子 S 700m R 5km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 70 吉川 良太郎   0:44:20 1 71 大塚 真弓 15 0:29:16
一般A(18歳以上)男子 S 700m R 5km 一般A(18歳以上)女子 S 700m R 5km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 125 八尾 彰一 40 0:23:35 1 207 新川 典子 38 0:36:35
2 103 陳 幹 32 0:30:41 2 204 北川 あゆみ 29 0:36:58
3 107 浜崎 孝弘 42 0:33:03 3 202 小西 潤子 38 0:40:42
4 110 糀谷 元典 30 0:34:12 4 209 小野 サユリ 44 0:40:43
5 109 新沼 悟 30 0:34:27 5 210 池口 としみ 32 0:41:45
6 119 原田 直紀 40 0:36:40 6 200 新村 幸子 23 0:42:55
7 118 植田 誠 43 0:37:22 7 211 三田村 実紀 25 0:43:20
8 104 岩城 登 28 0:37:41 8 203 大山 陽子 30 0:44:38
9 117 奥角 心哉 31 0:38:00 9 206 中川 絵奈 25 0:44:53
10 123 川瀬 幸雄 35 0:38:24 10 208 松原 美香 41 0:45:21
11 116 今水 寛 41 0:38:33 11 205 林 亜衣子 24 0:45:23
12 108 安田 重信 52 0:38:40 12 201 綿谷 宝子 39 0:47:45
13 106 岸野 昇 51 0:38:54
14 111 井藤 康行 36 0:38:55
15 120 竹野 林太郎 33 0:40:01
16 114 中野 創 29 0:40:20
17 121 足立 吉功 32 0:41:27
18 124 真嶋 利博 35 0:41:30
19 112 渡辺 幸夫 38 0:44:34
20 126 吉川 善彦 50 0:45:26
21 105 新垣 善市 61 0:47:28
22 113 吉川 尚人 42 0:54:19
23 115 佐藤 成輝 28 0:56:49
DNS 100 白川 卓司 36
DNS 101 玉井 延武 43
DNS 102 花田 臣正 48
DNS 122 平野 歓 30
一般B(18歳以上)男子 S 1000m R 10km 一般B(18歳以上)女子 S 1000m R 10km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 327 三宅 大貴 21 0:52:17 1 421 向久保 由美 36 1:14:45
2 329 鎌田 利之 27 0:53:10 2 420 市川 清美 31 1:16:16
3 301 北村 成司 38 0:53:30 3 410 島田 夏代 38 1:24:14
4 333 中川 貴臣 36 0:54:13 4 400 平田 龍代 50 1:29:38
5 305 吉田 茂樹 32 0:57:41
6 307 坂部 勇志 41 0:57:43
7 304 大森 昭久 32 0:58:31
8 332 来 秀一 41 0:58:32
9 303 白桃 繁行 54 1:00:26
10 314 南 貴司 32 1:00:54
11 331 伊藤 慎司 40 1:01:43
12 323 中橋 富雄 65 1:01:48
13 312 小西 正宣 40 1:02:05
14 328 畑 敏喜 44 1:02:13
15 325 木村 修 40 1:03:01
16 308 鈴木 卓寧 52 1:03:12
17 315 炭村 毅 24 1:03:15
18 330 瓜本 悟士 44 1:04:46
19 306 土屋 幸喜  31 1:05:18
20 311 坂口 和彦 28 1:06:07
21 334 田中 義明 55 1:07:17
22 319 大嶋 純平 23 1:08:20
23 326 持田 英之 28 1:09:14
24 317 奥村 悦生 49 1:09:28
25 322 石田 浩史 40 1:10:53
26 302 西川 和美 53 1:11:10
27 316 塚本 隆 41 1:11:19
28 313 石谷 諭 28 1:11:47
29 309 小山 貢 55 1:16:34
30 321 小林 則正 62 1:16:47
31 320 徳原 達也 23 1:20:17
32 310 由良 年男 64 1:23:00
33 318 木下 豊 32 1:23:41
DNS 300 森 良昌 54  
DNS 324 鶴棹 吉之 33  
選手権 男子 S 1000m R 10km 選手権 女子 S 1000m R 10km
順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録 順 位 No. 氏 名 年 齢 記 録
1 500 岩下 忠弘 39 0:54:49
2 505 藤川 敦司 32 0:55:00
3 506 北中 宏一 30 0:56:28
4 504 前田 恭孝 45 0:57:33
5 501 高井良 俊雄 47 1:02:50
6 502 坂東 慎二 37 1:07:01
7 503 荒木 隆弘 63 1:16:38
>>Back