2003淡路島国際トライアスロン大会
2003/9/14
出場者196名  完走者177名
順位 No. 氏名 年齢 性別 居住地 総合 SWIM S順 BIKE B順 SPRIT RUN R順 女順 区分 年順
1 1 八尾 彰一 40 M 兵庫 2:23:30 0:21:25 6 1:20:07 1 1:41:32 1 0:41:58 8 35-44男子
2 156 高山 好哲 35 M 大阪 2:24:37 0:21:03 5 1:21:13 2 1:42:16 2 0:42:21 12 35-44男子
3 134 泉 健児 29 M 大阪 2:25:01 0:20:14 2 1:24:30 5 1:44:44 3 0:40:17 5 25-34男子
4 143 井原 信介 28 M 滋賀 2:25:52 0:24:53 29 1:21:57 3 1:46:50 4 0:39:02 2 25-34男子
5 152 磯貝 光晴 25 M 大阪 2:26:40 0:20:33 3 1:26:58 11 1:47:31 5 0:39:09 3 25-34男子
6 125 三木 琢矢 33 M 兵庫 2:27:43 0:23:38 18 1:26:47 10 1:50:25 11 0:37:18 1 25-34男子
7 155 山田 章博 35 M 兵庫 2:29:20 0:21:28 7 1:26:17 8 1:47:45 7 0:41:35 7 35-44男子 1
8 121 酒井 裕之 31 M 兵庫 2:30:02 0:21:49 9 1:27:59 12 1:49:48 10 0:40:14 4 25-34男子 1
9 157 細川 益宏 38 M 大阪 2:30:10 0:23:43 19 1:24:19 4 1:48:02 8 0:42:08 11 35-44男子 2
10 150 奥野 晋一郎 24 M 大阪 2:30:21 0:21:50 10 1:25:47 7 1:47:37 6 0:42:44 13 24以下男子 1
11 219 岡崎 敏夫 40 M 鳥取 2:33:00 0:25:32 40 1:25:23 6 1:50:55 12 0:42:05 10 35-44男子 3
12 111 石丸 久志 28 M 兵庫 2:34:54 0:22:59 15 1:26:29 9 1:49:28 9 0:45:26 28 25-34男子 2
13 133 竹本 典寛 29 M 大阪 2:35:39 0:21:54 11 1:29:06 16 1:51:00 13 0:44:39 22 25-34男子 3
14 112 吉井 一麿 28 M 兵庫 2:37:31 0:22:38 13 1:33:28 32 1:56:06 19 0:41:25 6 25-34男子 4
15 154 井上 道隆 34 M 岡山 2:38:29 0:26:34 58 1:28:19 13 1:54:53 18 0:43:36 15 25-34男子 5
16 2 大内 はるな 30 F 長野 2:39:22 0:22:55 14 1:29:38 18 1:52:33 15 0:46:49 35 1 25-34女子
17 135 青山 健 29 M 島根 2:39:57 0:23:53 21 1:32:15 26 1:56:08 20 0:43:49 16 25-34男子 6
18 236 堀川 光裕 44 M 徳島 2:40:04 0:25:05 32 1:28:59 15 1:54:04 17 0:46:00 30 35-44男子 4
19 302 岡本 治樹 45 M 兵庫 2:40:34 0:25:09 35 1:32:22 27 1:57:31 24 0:43:03 14 45-54男子 1
20 148 柴崎 翔吾 19 M 大阪 2:40:37 0:24:54 30 1:28:38 14 1:53:32 16 0:47:05 39 24以下男子 2
21 230 田中 政博 42 M 徳島 2:41:04 0:25:07 33 1:31:10 21 1:56:17 21 0:44:47 24 35-44男子 5
22 301 三谷 二三夫 45 M 愛媛 2:41:19 0:25:12 37 1:31:33 25 1:56:45 22 0:44:34 21 45-54男子 2
23 113 高橋 秀興 29 M 兵庫 2:42:06 0:26:37 59 1:31:13 23 1:57:50 25 0:44:16 19 25-34男子 7
24 137 大森 昭久 32 M 大阪 2:42:12 0:26:47 60 1:31:28 24 1:58:15 28 0:43:57 18 25-34男子 8
25 348 鍋島 啓二郎 45 M 徳島 2:42:53 0:27:17 63 1:30:53 20 1:58:10 26 0:44:43 23 45-54男子 3
26 204 永谷 達也 36 M 兵庫 2:44:45 0:22:33 12 1:37:43 50 2:00:16 35 0:44:29 20 35-44男子 6
27 229 新木 克昌 42 M 兵庫 2:45:26 0:26:17 50 1:32:57 28 1:59:14 31 0:46:12 31 35-44男子 7
28 404 新庄 亜妃子 25 F 大阪 2:45:37 0:25:10 36 1:33:26 30 1:58:36 29 0:47:01 38 2 25-34女子
29 105 岡本 治樹 25 M 滋賀 2:46:08 0:24:50 28 1:33:22 29 1:58:12 27 0:47:56 45 25-34男子 9
30 120 高橋 正宏 31 M 京都 2:46:15 0:24:49 27 1:35:31 39 2:00:20 36 0:45:55 29 25-34男子 10
31 142 須田 和行 32 M 大阪 2:46:53 0:23:53 22 1:33:38 33 1:57:31 23 0:49:22 56 25-34男子 11
32 139 辰巳 元宣 32 M 大阪 2:47:35 0:25:57 47 1:33:27 31 1:59:24 33 0:48:11 46 25-34男子 12
33 307 岩澤 哲 46 M 兵庫 2:47:47 0:29:49 99 1:29:34 17 1:59:23 32 0:48:24 49 45-54男子 4
34 303 前田 恭孝 45 M 奈良 2:49:05 0:25:19 39 1:36:00 43 2:01:19 38 0:47:46 43 45-54男子 5
35 305 福井 裕 46 M 兵庫 2:49:08 0:26:10 49 1:36:09 44 2:02:19 40 0:46:49 36 45-54男子 6
36 238 馬越 健一 44 M 兵庫 2:50:20 0:25:52 45 1:37:59 51 2:03:51 43 0:46:29 32 35-44男子 8
37 114 植田 勝巳 29 M 兵庫 2:50:43 0:25:09 34 1:43:36 79 2:08:45 63 0:41:58 9 25-34男子 13
38 336 揖場 裕 53 M 兵庫 2:50:50 0:25:18 38 1:35:42 40 2:01:00 37 0:49:50 59 45-54男子 7
39 106 原 知宏 26 M 京都 2:51:28 0:30:21 107 1:37:11 47 2:07:32 56 0:43:56 17 25-34男子 14
40 218 堂本 玲二 40 M 兵庫 2:52:05 0:28:37 82 1:35:01 37 2:03:38 42 0:48:27 50 35-44男子 9
41 247 鳥井 栄造 38 M 大阪 2:52:23 0:25:35 41 1:34:26 36 2:00:01 34 0:52:22 77 35-44男子 10
42 403 高野 紀子 25 F 兵庫 2:52:31 0:21:46 8 1:42:59 77 2:04:45 45 0:47:46 44 3 25-34女子
43 340 前田 博幸 56 M 徳島 2:53:00 0:32:13 130 1:35:46 41 2:07:59 59 0:45:01 27 55以上男子 1
44 244 今村 勇 36 M 大阪 2:53:05 0:28:11 72 1:35:54 42 2:04:05 44 0:49:00 52 35-44男子 11
45 226 小西 正宣 41 M 兵庫 2:53:20 0:28:58 86 1:37:03 46 2:06:01 50 0:47:19 41 35-44男子 12
46 117 坂井 将人 30 M 兵庫 2:53:35 0:20:36 4 1:31:12 22 1:51:48 14 1:01:47 142 25-34男子 15
47 149 川端 ニ功 23 M 京都 2:53:57 0:32:49 140 1:33:56 34 2:06:45 53 0:47:12 40 24以下男子 3
48 424 政守 亜希子 19 F 大阪 2:54:00 0:29:41 95 1:37:20 48 2:07:01 54 0:46:59 37 4 24以下女子
49 207 黒木 俊一郎 38 M 兵庫 2:55:29 0:29:07 88 1:29:39 19 1:58:46 30 0:56:43 116 35-44男子 13
50 418 平井 あゆみ 30 F 大阪 2:56:07 0:24:09 24 1:42:14 69 2:06:23 52 0:49:44 57 5 25-34女子
51 115 松本 勇 29 M 愛媛 2:56:32 0:26:32 56 1:42:30 72 2:09:02 65 0:47:30 42 25-34男子 16
52 402 二分 陽子 21 F 広島 2:56:53 0:28:18 76 1:39:35 55 2:07:53 58 0:49:00 53 6 24以下女子
53 350 大西 哲夫 47 M 大阪 2:56:54 0:25:45 44 1:39:41 56 2:05:26 49 0:51:28 69 45-54男子 8
54 409 大西 直美 33 F 鳥取 2:57:27 0:28:14 74 1:44:16 83 2:12:30 78 0:44:57 25 7 25-34女子 1
55 365 鈴木 和寿 47 M 広島 2:57:52 0:32:21 131 1:38:57 53 2:11:18 76 0:46:34 33 45-54男子 9
56 220 森谷 聡 40 M 兵庫 2:58:30 0:28:52 84 1:39:52 57 2:08:44 62 0:49:46 58 35-44男子 14
57 144 別府 敬司 30 M 大阪 2:58:48 0:26:34 57 1:35:12 38 2:01:46 39 0:57:02 120 25-34男子 17
58 315 小西 貴弘 47 M 兵庫 2:59:10 0:25:36 42 1:42:38 75 2:08:14 61 0:50:56 65 45-54男子 10
59 147 伴 英孝 26 M 奈良 2:59:12 0:33:50 152 1:36:34 45 2:10:24 71 0:48:48 51 25-34男子 18
60 364 吉野 薫 45 M 兵庫 2:59:21 0:28:31 80 1:42:30 73 2:11:01 74 0:48:20 48 45-54男子 11
61 401 中島 愛 20 F 大阪 2:59:39 0:26:25 53 1:41:00 64 2:07:25 55 0:52:14 76 8 24以下女子 1
62 251 福田 元 39 M 大阪 3:00:03 0:29:59 103 1:45:06 87 2:15:05 83 0:44:58 26 35-44男子 15
63 132 金子 英晃 27 M 大阪 3:00:05 0:23:49 20 1:42:33 74 2:06:22 51 0:53:43 90 25-34男子 19
64 228 清水 昭 43 M 大阪 3:00:13 0:29:14 90 1:33:59 35 2:03:13 41 0:57:00 119 35-44男子 16
65 423 丹羽 陽子 18 F 大阪 3:00:21 0:24:29 26 1:40:48 63 2:05:17 47 0:55:04 100 9 24以下女子 2
66 357 中田 健一 55 M 大阪 3:00:26 0:27:44 69 1:37:40 49 2:05:24 48 0:55:02 98 55以上男子 2
67 131 石川 靖剛 27 M 大阪 3:01:18 0:29:53 101 1:40:14 59 2:10:07 69 0:51:11 68 25-34男子 20
68 224 矢部 宰文 41 M 兵庫 3:01:27 0:30:16 106 1:40:02 58 2:10:18 70 0:51:09 67 35-44男子 17
69 240 小池 孝 44 M 兵庫 3:01:39 0:27:15 62 1:41:55 68 2:09:10 66 0:52:29 79 35-44男子 18
70 313 濱田 孝則 47 M 香川 3:01:39 0:23:12 16 1:46:39 97 2:09:51 67 0:51:48 72 45-54男子 12
71 208 田所 義史 38 M 兵庫 3:01:47 0:25:44 43 1:41:48 66 2:07:32 57 0:54:15 95 35-44男子 19
72 216 巴 雅彦 40 M 兵庫 3:01:54 0:24:06 23 1:41:06 65 2:05:12 46 0:56:42 115 35-44男子 20
73 122 前川 貴史 32 M 兵庫 3:02:02 0:30:23 108 1:45:03 86 2:15:26 86 0:46:36 34 25-34男子 21
74 342 滝 豊水 62 M 徳島 3:02:03 0:29:38 94 1:40:15 60 2:09:53 68 0:52:10 74 55以上男子 3
75 103 川端 康弘 34 M 大阪 3:02:34 0:25:01 31 1:45:57 91 2:10:58 73 0:51:36 71 25-34男子 22
76 419 高沢 佳子 39 F 大阪 3:03:53 0:29:43 96 1:44:50 85 2:14:33 82 0:49:20 55 10 35-44女子 1
77 124 福永 勝彦 33 M 徳島 3:04:21 0:29:14 89 1:39:33 54 2:08:47 64 0:55:34 105 25-34男子 23
78 243 奥野 拓 35 M 兵庫 3:04:21 0:29:57 102 1:40:47 62 2:10:44 72 0:53:37 89 35-44男子 21
79 351 福田 茂夫 48 M 大阪 3:04:32 0:28:34 81 1:42:40 76 2:11:14 75 0:53:18 87 45-54男子 13
80 225 和田 英二 41 M 大阪 3:05:21 0:28:40 83 1:46:44 98 2:15:24 85 0:49:57 60 35-44男子 22
81 223 坂田 和人 41 M 奈良 3:06:34 0:31:52 123 1:41:54 67 2:13:46 79 0:52:48 81 35-44男子 23
82 304 斎浦 耕二 45 M 徳島 3:07:23 0:37:02 175 1:40:24 61 2:17:26 94 0:49:57 61 45-54男子 14
83 102 平岡 憲治 22 M 徳島 3:07:30 0:27:40 67 1:43:42 80 2:11:22 77 0:56:08 110 24以下男子 4
84 331 竹内 光雄 50 M 兵庫 3:07:46 0:30:51 114 1:43:10 78 2:14:01 80 0:53:45 91 45-54男子 15
85 323 上田 浩一 49 M 愛媛 3:08:07 0:31:31 118 1:45:33 88 2:17:04 92 0:51:03 66 45-54男子 16
86 420 神 朋世 46 F 大阪 3:08:15 0:28:21 77 1:47:43 100 2:16:04 89 0:52:11 75 11 45-54女子 1
87 104 滝澤 健 25 M 愛媛 3:08:34 0:30:32 111 1:44:46 84 2:15:18 84 0:53:16 84 25-34男子 24
88 116 藤田 佳久 29 M 兵庫 3:09:08 0:29:45 97 1:38:18 52 2:08:03 60 1:01:05 141 25-34男子 25
89 233 高橋 秀美 43 M 兵庫 3:09:16 0:33:31 146 1:42:28 71 2:15:59 87 0:53:17 85 35-44男子 24
90 127 市川 謙二 34 M 高知 3:09:19 0:26:29 54 1:50:22 115 2:16:51 90 0:52:28 78 25-34男子 26
91 217 藤田 直也 40 M 鳥取 3:09:45 0:31:35 119 1:49:06 109 2:20:41 109 0:49:04 54 35-44男子 25
92 335 若林 万寿雄 53 M 徳島 3:10:29 0:33:31 147 1:43:54 82 2:17:25 93 0:53:04 83 45-54男子 17
93 129 中山 武仁 25 M 大阪 3:11:06 0:37:06 176 1:45:42 89 2:22:48 124 0:48:18 47 25-34男子 27
94 241 鈴木 満 44 M 大阪 3:11:31 0:33:37 149 1:42:25 70 2:16:02 88 0:55:29 104 35-44男子 26
95 310 辻 泰弘 46 M 徳島 3:11:33 0:32:32 134 1:46:04 93 2:18:36 98 0:52:57 82 45-54男子 18
96 258 川口 勝範 40 M 大阪 3:12:00 0:30:00 104 1:46:57 99 2:16:57 91 0:55:03 99 35-44男子 27
97 151 池野 英樹 24 M 大阪 3:12:41 0:32:46 137 1:49:40 111 2:22:26 120 0:50:15 63 24以下男子 5
98 407 矢野 敦子 31 F 香川 3:13:01 0:33:22 144 1:47:46 101 2:21:08 110 0:51:53 73 12 25-34女子 2
99 231 坂上 陽一 42 M 兵庫 3:13:02 0:32:41 136 1:49:59 113 2:22:40 122 0:50:22 64 35-44男子 28
100 317 阪ノ下 勝 47 M 京都 3:13:18 0:26:19 52 1:51:31 122 2:17:50 96 0:55:28 103 45-54男子 19
101 213 楠田 修 39 M 兵庫 3:13:40 0:32:31 133 1:47:51 102 2:20:22 105 0:53:18 86 35-44男子 29
102 415 岡田 広美 42 F 高知 3:14:39 0:34:02 154 1:46:35 95 2:20:37 108 0:54:02 92 13 35-44女子 2
103 321 外村 和徳 48 M 愛媛 3:15:21 0:29:00 87 1:48:33 104 2:17:33 95 0:57:48 125 45-54男子 20
104 252 栗原 賢一 39 M 大阪 3:15:21 0:30:48 113 1:43:42 81 2:14:30 81 1:00:51 137 35-44男子 30
105 253 水 研二 40 M 愛媛 3:15:25 0:31:23 117 1:48:48 107 2:20:11 103 0:55:14 101 35-44男子 31
106 235 田中 俊夫 43 M 徳島 3:15:42 0:31:56 125 1:51:14 121 2:23:10 128 0:52:32 80 35-44男子 32
107 412 武村 さゆり 41 F 兵庫 3:15:58 0:29:52 100 1:52:35 131 2:22:27 121 0:53:31 88 14 35-44女子 3
108 406 森本 奈々 29 F 兵庫 3:16:31 0:24:12 25 1:54:07 135 2:18:19 97 0:58:12 127 15 25-34女子 3
109 108 徐 崇翔 26 M 兵庫 3:16:57 0:27:33 66 1:55:21 141 2:22:54 126 0:54:03 93 25-34男子 28
110 408 中山 直子 31 F 京都 3:17:11 0:28:15 75 1:52:16 129 2:20:31 107 0:56:40 114 16 25-34女子 4
111 327 山中 邦夫 50 M 兵庫 3:18:03 0:34:12 158 1:46:19 94 2:20:31 106 0:57:32 121 45-54男子 21
112 362 荒井 真介 45 M 愛媛 3:18:18 0:32:47 139 1:46:04 92 2:18:51 99 0:59:27 132 45-54男子 22
113 141 小畔 能貴 30 M 大阪 3:18:29 0:32:11 129 1:50:08 114 2:22:19 118 0:56:10 111 25-34男子 29
114 248 岡本 欣治 38 M 大阪 3:18:35 0:30:56 115 1:48:02 103 2:18:58 100 0:59:37 133 35-44男子 33
115 227 河田 知一郎 41 M 香川 3:18:37 0:32:03 126 1:52:09 127 2:24:12 131 0:54:25 96 35-44男子 34
116 239 中川 栄治 44 M 徳島 3:18:39 0:36:09 171 1:46:37 96 2:22:46 123 0:55:53 108 35-44男子 35
117 322 満村 次郎 49 M 大阪 3:18:57 0:29:33 92 1:53:47 133 2:23:20 129 0:55:37 107 45-54男子 23
118 140 岡本 敦司 34 M 兵庫 3:19:43 0:31:39 120 1:50:22 116 2:22:01 115 0:57:42 123 25-34男子 30
119 259 松下 典弘 42 M 兵庫 3:19:55 0:29:33 91 1:52:34 130 2:22:07 116 0:57:48 124 35-44男子 36
120 339 中山 徳雄 55 M 香川 3:19:56 0:28:06 71 1:56:16 144 2:24:22 132 0:55:34 106 55以上男子 4
121 422 金子 和佳子 29 F 大阪 3:20:13 0:26:06 48 1:54:15 138 2:20:21 104 0:59:52 134 17 25-34女子 5
122 325 林 寿彦 49 M 兵庫 3:20:13 0:33:46 151 1:51:00 117 2:24:46 135 0:55:27 102 45-54男子 24
123 417 太田 奈津惠 25 F 大阪 3:20:22 0:27:19 64 1:54:59 139 2:22:18 117 0:58:04 126 18 25-34女子 6
124 405 松本 二香 27 F 徳島 3:20:34 0:27:55 70 1:58:28 151 2:26:23 139 0:54:11 94 19 25-34女子 7
125 338 山冨 正 55 M 福岡 3:21:16 0:32:38 135 1:51:04 119 2:23:42 130 0:57:34 122 55以上男子 5
126 237 来田 正人 44 M 兵庫 3:21:37 0:34:07 155 1:51:01 118 2:25:08 136 0:56:29 112 35-44男子 37
127 306 朝日 徹 46 M 兵庫 3:21:58 0:35:14 165 1:52:01 126 2:27:15 141 0:54:43 97 45-54男子 25
128 214 甲野 賢 39 M 兵庫 3:22:32 0:29:38 93 1:51:54 125 2:21:32 112 1:01:00 140 35-44男子 38
129 146 小宮山 智之 34 M 京都 3:24:09 0:30:06 105 1:51:38 123 2:21:44 113 1:02:25 145 25-34男子 31
130 318 長崎 正徳 43 M 兵庫 3:24:17 0:37:30 179 1:49:49 112 2:27:19 142 0:56:58 118 45-54男子 26
131 308 越智 豊 46 M 兵庫 3:24:44 0:32:52 141 1:51:44 124 2:24:36 133 1:00:08 135 45-54男子 27
132 356 小寺 卓郎 54 M 兵庫 3:25:09 0:36:46 174 1:56:49 145 2:33:35 154 0:51:34 70 45-54男子 28
133 255 幸得 昭彦 42 M 大阪 3:25:51 0:33:57 153 1:45:51 90 2:19:48 102 1:06:03 156 35-44男子 39
134 329 中島 雅典 50 M 和歌山 3:25:57 0:35:27 166 1:52:14 128 2:27:41 143 0:58:16 128 45-54男子 29
135 126 西野 昭博 33 M 兵庫 3:26:48 0:27:09 61 2:03:07 164 2:30:16 149 0:56:32 113 25-34男子 32
136 352 孝岡 勲 48 M 大阪 3:26:50 0:30:44 112 1:48:47 106 2:19:31 101 1:07:19 162 45-54男子 30
137 354 山田 忠博 53 M 大阪 3:26:57 0:28:12 73 1:54:11 136 2:22:23 119 1:04:34 152 45-54男子 31
138 359 吉富 和雄 57 M 大阪 3:27:09 0:33:30 145 1:52:47 132 2:26:17 138 1:00:52 139 55以上男子 6
139 311 森田 栄一 46 M 兵庫 3:27:58 0:33:32 148 1:51:13 120 2:24:45 134 1:03:13 148 45-54男子 32
140 109 田上 圭一 27 M 徳島 3:28:37 0:32:04 127 1:49:16 110 2:21:20 111 1:07:17 161 25-34男子 33
141 101 中村 哲郎 21 M 兵庫 3:29:18 0:30:25 109 2:08:55 170 2:39:20 165 0:49:58 62 24以下男子 6
142 205 本郷 浩 37 M 熊本 3:29:42 0:32:55 142 1:48:52 108 2:21:47 114 1:07:55 164 35-44男子 40
143 332 赤松 睦 51 M 徳島 3:29:42 0:27:42 68 2:01:08 160 2:28:50 144 1:00:52 138 45-54男子 33
144 414 竹内 敏江 50 F 兵庫 3:31:16 0:28:22 78 2:06:06 166 2:34:28 157 0:56:48 117 20 45-54女子 2
145 410 粟飯原 栄 35 F 兵庫 3:32:25 0:31:09 116 1:58:28 152 2:29:37 147 1:02:48 146 21 35-44女子 4
146 222 三木 康嗣 41 M 兵庫 3:32:43 0:28:24 79 2:00:33 157 2:28:57 146 1:03:46 151 35-44男子 41
147 343 近藤 栄治 62 M 大阪 3:33:42 0:33:43 150 1:57:43 147 2:31:26 151 1:02:16 144 55以上男子 7
148 360 漆原 英定 65 M 埼玉 3:33:54 0:37:17 177 1:57:49 148 2:35:06 158 0:58:48 130 55以上男子 8
149 324 田中 晶 49 M 兵庫 3:34:32 0:36:24 173 1:57:51 150 2:34:15 156 1:00:17 136 45-54男子 34
150 320 港 秀行 48 M 香川 3:34:54 0:35:34 168 1:55:52 143 2:31:26 150 1:03:28 149 45-54男子 35
151 215 上路 一朗 39 M 滋賀 3:35:08 0:38:18 184 1:48:45 105 2:27:03 140 1:08:05 165 35-44男子 42
152 309 松澤 正仁 46 M 愛媛 3:35:22 0:31:52 124 1:59:55 156 2:31:47 152 1:03:35 150 45-54男子 36
153 138 花光 清 32 M 大阪 3:36:10 0:27:25 65 1:58:47 153 2:26:12 137 1:09:58 168 25-34男子 34
154 212 泉 正文 39 M 徳島 3:36:34 0:34:50 162 1:54:05 134 2:28:55 145 1:07:39 163 35-44男子 43
155 210 石上 博之 38 M 兵庫 3:36:41 0:31:50 122 2:08:55 171 2:40:45 171 0:55:56 109 35-44男子 44
156 361 小林 良康 65 M 大阪 3:38:55 0:34:09 156 1:57:50 149 2:31:59 153 1:06:56 160 55以上男子 9
157 203 村上 啓二 36 M 兵庫 3:39:34 0:28:56 85 2:11:20 179 2:40:16 169 0:59:18 131 35-44男子 45
158 257 梶本 泰弘 44 M 大阪 3:41:31 0:42:37 192 1:55:52 142 2:38:29 164 1:03:02 147 35-44男子 46
159 123 桐生 喜崇 32 M 兵庫 3:41:33 0:36:10 172 2:00:48 159 2:36:58 162 1:04:35 153 25-34男子 35
160 209 北野 洋好 38 M 兵庫 3:44:18 0:35:40 169 1:54:14 137 2:29:54 148 1:14:24 176 35-44男子 47
161 326 和田 大助 49 M 徳島 3:44:54 0:38:41 187 1:55:15 140 2:33:56 155 1:10:58 170 45-54男子 37
162 202 朝日 健次 35 M 兵庫 3:46:29 0:39:15 189 2:00:47 158 2:40:02 167 1:06:27 159 35-44男子 48
163 254 角谷 禎和 41 M 兵庫 3:46:46 0:38:41 186 2:09:38 173 2:48:19 178 0:58:27 129 35-44男子 49
164 211 松岩 和彦 38 M 兵庫 3:47:15 0:34:24 159 2:01:42 161 2:36:06 160 1:11:09 171 35-44男子 50
165 119 大原 之生 30 M 愛媛 3:47:43 0:25:54 46 1:57:04 146 2:22:58 127 1:24:45 185 25-34男子 36
166 328 萬 勢一 50 M 徳島 3:48:20 0:38:12 183 1:59:49 155 2:38:01 163 1:10:19 169 45-54男子 38
167 330 中山 正一 50 M 兵庫 3:49:13 0:38:00 182 2:02:05 162 2:40:05 168 1:09:08 166 45-54男子 39
168 344 井上 優 64 M 兵庫 3:49:43 0:29:45 98 2:10:04 176 2:39:49 166 1:09:54 167 55以上男子 10
169 345 亀井 克應 64 M 愛媛 3:49:55 0:37:28 178 2:06:15 167 2:43:43 175 1:06:12 157 55以上男子 11
170 341 清水 正博 56 M 兵庫 3:50:41 0:35:07 164 2:10:59 178 2:46:06 176 1:04:35 154 55以上男子 12
171 312 舟澤 克己 47 M 徳島 3:52:18 0:32:26 132 2:03:05 163 2:35:31 159 1:16:47 179 45-54男子 40
172 128 西谷 敏彦 34 M 奈良 3:53:00 0:26:18 51 2:10:02 175 2:36:20 161 1:16:40 178 25-34男子 37
173 232 中野 和夫 42 M 高知 3:53:07 0:36:06 170 2:04:36 165 2:40:42 170 1:12:25 174 35-44男子 51
174 249 森岡 幸生 38 M 大阪 3:54:40 0:34:25 160 2:07:54 168 2:42:19 174 1:12:21 172 35-44男子 52
175 250 玉利 弘一 39 M 大阪 3:54:58 0:32:07 128 2:09:42 174 2:41:49 172 1:13:09 175 35-44男子 53
176 206 木村 晃之 37 M 京都 3:55:45 0:30:28 110 2:19:16 181 2:49:44 180 1:06:01 155 35-44男子 54
177 411 坂本 道子 41 F 兵庫 3:59:37 0:32:59 143 2:20:21 182 2:53:20 181 1:06:17 158 22 35-44女子 5
DNF 221 小林 弘 40 M 大阪 4:00:28 0:32:47 138 2:09:21 172 2:42:08 173 1:18:20 181 35-44男子
DNF 118 玉置 浩崇 30 M 和歌山 4:01:41 0:37:42 181 2:11:35 180 2:49:17 179 1:12:24 173 25-34男子
DNF 316 池垣 淳一 47 M 兵庫 4:02:54 0:39:27 190 2:21:27 184 3:00:54 183 1:02:00 143 45-54男子
DNF 358 根元 優 56 M 大阪 4:05:38 0:37:38 180 2:08:49 169 2:46:27 177 1:19:11 182 55以上男子
DNF 347 唐津 清隆 46 M 大阪 4:17:01 0:34:58 163 2:20:55 183 2:55:53 182 1:21:08 184 45-54男子
DNF 413 村田 里美 48 F 兵庫 4:19:30 0:40:23 191 2:21:57 185 3:02:20 186 1:17:10 180 45-54女子
DNF 366 小川 寿 59 M 兵庫 4:20:44 0:38:35 185 2:26:07 187 3:04:42 187 1:16:02 177 55以上男子
DNF 314 仲辻 秀綱 47 M 京都 4:21:52 0:51:27 194 2:10:05 177 3:01:32 185 1:20:20 183 45-54男子
DNF 355 村井 登 54 M 香川 4:29:16 0:35:27 167 2:26:03 186 3:01:30 184 1:27:46 186 45-54男子
DNF 110 三浦 治郎 27 M 大阪 0:45:12 193 25-34男子
DNF 136 竹村 信二 31 M 大阪 0:38:42 188 25-34男子
DNF 145 中村 大介 34 M 大阪 25-34男子
DNF 333 石田 治 52 M 愛媛 0:34:11 157 45-54男子
DNF 334 賀川 泰広 53 M 徳島 0:31:48 121 45-54男子
DNF 337 清水 和義 53 M 兵庫 0:34:39 161 45-54男子
DNF 346 北野 忠正 75 M 兵庫 55以上男子
DNF 363 塔本 平八 57 M 大阪 0:26:30 55 55以上男子
DNF 416 足立 真梨子 20 F 大阪 0:19:39 1 24以下女子
DNF 421 正月 美千子 18 F 大阪 0:23:15 17 1:59:33 154 2:22:48 125 24以下女子
>>Back