| ½¬1TNxϊ{gCAXA»wθIθ FθL^ο | ||||||
| ίEubNL^οεγοκi2003/03/16AVσFJAC·F7.0A
·F27.9j XCiFεγ{aςs@Rw@εwΰv[@FQT~WR[Xj @ iFεγ{aςs@Rw@εwΰ€γ£Zκ@FSOOgbN^^[^j |
| 12`15ΞjqiS:400m/R:1500mj | ||||
| Ό | Nξ | »Z | XCL^ | L^ |
| VΨεq | 12 | ΊΙ§ | 05:18.75 | 06:00 |
| ΫRΊ | 12 | ΊΙ§ | 06:11.31 | 05:35 |
| ερ | 13 | ΊΙ§ | 04:41.34 | 05:18 |
| RΎε | 13 | ΊΙ§ | 06:31.56 | 06:21 |
| JTK | 13 | ΊΙ§ | 07:04.28 | 08:00 |
| ΐΌS | 13 | μ§ | 04:49.22 | 04:38 |
| β{ΗΎ | 14 | ΊΙ§ | 08:31.45 | DNF |
| ΞRγΔΎ | 14 | κ§ | 05:14.86 | DNS |
| icIΎ | 14 | εγ{ | 04:54.29 | 04:53 |
| Ό_ΌΘ | 14 | ΊΙ§ | 04:43.71 | 05:28 |
| OcΉξ | 14 | ΊΙ§ | 04:36.48 | 04:39 |
| ³»Cl | 13 | εγ{ | 04:53.32 | 05:16 |
| u | 15 | εγ{ | 05:02.69 | 04:33 |
| 12`15ΞqiS:400m/R:1500mj | ||||
| Ό | N ξ | »Z | XCL^ | L^ |
| mcφ³β© | 12 | ΊΙ§ | 07:12.49 | 07:08 |
| ΐHmG | 12 | ΊΙ§ | 06:53.49 | 07:23 |
| Ίy | 13 | ΊΙ§ | 05:14.68 | 05:54 |
| ΓμΎό | 14 | ΊΙ§ | 08:09.28 | 07:23 |
| ΰςσ | 14 | ΊΙ§ | 07:35.14 | 07:15 |
| ΙJ·q | 14 | ήΗ§ | 05:00.88 | 05:55 |
| RͺRΚ | 15 | ΊΙ§ | 05:27.75 | DNS |
| 16`19ΞjqiS:400m/R:3000mj | ||||
| Ό | N ξ | »Z | XCL^ | L^ |
| ΞRSI | 16 | κ§ | 04:49.60 | 10:41 |
| cΊλη | 16 | ΊΙ§ | 05:00.42 | DNS |
| ΒΨεγ | 18 | ΊΙ§ | 04:26.63 | 09:41 |
| ¬Rqv | 19 | εγ{ | 04:43.66 | 12:18 |
| 16`19ΞqiS:400m/R:3000mj | ||||
| Ό | N ξ | »Z | XCL^ | L^ |
| y΄©q | 16 | s{ | 04:30.60 | 11:31 |
| Φκ’ | 17 | εγ{ | 05:09.52 | 11:12 |
| [g | 17 | ΊΙ§ | DNS | DNS |
| Rbή | 18 | εγ{ | 05:37.46 | 11:07 |
| «§^q | 19 | εγ{ | 04:29.74 | 10:58 |
| 20ΞΘγjqiS:400m/R:5000mj | ||||
| Ό | N ξ | »Z | XCL^ | L^ |
| μγΔ | 18 | εγ{ | 04:29.76 | 16:02 |
| δ[Ύ | 20 | εγ{ | 04:42.03 | 17:23 |
| φFm | 21 | εγ{ | 04:53.84 | 17:37 |
| K΄° | 22 | €Q§ | 04:44.04 | 16:09 |
| Κ½‘ | 23 | €Q§ | 04:27.75 | 17:24 |
| ΰ_MW | 23 | €Q§ | 04:38.09 | 15:54 |
| ιLυ° | 24 | Γͺ§ | DNS | DNS |
| ς | 28 | εγ{ | 04:38.03 | 17:13 |
| δ΄Mξ | 28 | κ§ | 05:58.45 | 16:23 |
| mδ»κ | 29 | €Q§ | 04:35.11 | 16:07 |
| {‘aj | 30 | €Q§ | 04:33.68 | 15:16 |
| πδTV | 31 | ΊΙ§ | 05:33.52 | 17:17 |
| c_ | 33 | ΊΙ§ | 05:12.83 | 16:52 |
| RcΝ | 34 | ΊΙ§ | 04:46.53 | 16:22 |
Zpγ\Ό FΔ‘@³Ύ@@316ϊ R»·Ό@@FRϋ@@@316ϊ |
| >>Back |