swim 400m ‹‰ run 1500m ‹‰
` 04:48.00 1 ` 05:05.00 1
` 05:01.00 2 ` 05:18.00 2
` 05:14.00 3 ` 05:31.00 3
` 05:28.00 4 ` 05:45.00 4
` 05:41.00 5 ` 05:58.00 5
` 05:54.00 6 ` 06:11.00 6
` 06:07.00 7 ` 06:29.00 7
` 06:20.00 8 ` 06:37.00 8
` 06:33.00 9 ` 06:51.00 9
` 06:46.00 10 ` 07:04.00 10
06:46.01` ** 07:04.01` **
‚P‚Q`‚P‚TÎ@—Žq

‹­‰»Žw’è‘IŽè‘ÎÛ”F’èŠî€

Ž–¼ ”N—î Œ»ZŠ SWIM S‡ S‹‰ RUN R‡ R‹‰ TOTAL T‡ ‹‰ ‰ïê
˜a“c@—z‰Á 14 “Œ‹ž“s 04:39.82 1 1 05:18.57 2 3 09:58.39 1 3 ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj
ˆ¢•”@‹éŽq 14 é‹ÊŒ§ 04:58.60 5 2 05:27.30 3 3 10:25.90 2 3 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
–÷“à@—¢”ü 13 ç—tŒ§ 05:06.30 10 3 05:32.30 4 4 10:38.60 3 4 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
’J“c@ƒ 15 é‹ÊŒ§ 05:06.74 11 3 05:43.94 6 4 10:50.68 6 4 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
—Ö“‡@–ƒ”ü 14 “Œ‹ž“s 04:48.82 3 2 05:56.54 12 5 10:45.36 4 5 ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj
ŒÄ–ì ŽD 15 “Œ‹ž“s 04:54.53 4 2 05:52.51 8 5 10:47.04 5 5 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
ŒÄ–ì ŽD 15 “Œ‹ž“s 05:00.70 6 2 05:50.90 7 5 10:51.60 7 5 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
’J“c@ƒ 15 é‹ÊŒ§ 05:02.40 8 3 05:52.70 9 5 10:55.10 8 5 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
ˆÉ’J@‰·Žq 14 “Þ—ÇŒ§ 05:00.88 7 2 05:55.00 11 5 10:55.88 9 5 ‹ß‹Ei‘åãj
’†‘º@—y 13 •ºŒÉŒ§ 05:14.68 12 4 05:54.00 10 5 11:08.68 11 5 ‹ß‹Ei‘åãj
ŒÃì@ãÄŽq 12 “Œ‹ž“s 05:40.71 14 5 05:32.98 5 4 11:13.69 12 5 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
‚è@ç–¾ 12 ˆï錧 04:46.76 2 1 06:11.67 13 7 10:58.43 10 7 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
㞊@‘t 13 VŠƒŒ§ 05:04.69 9 3 06:15.47 14 7 11:20.16 13 7 –k—¤iVŠƒj
–L•½@–¾“ú 12 ‰«“ꌧ 05:59.70 15 7 06:27.60 15 8 12:27.30 14 8 ‹ãBE‰«“êi‰«“êj
ˆÀH@m–G 12 •ºŒÉŒ§ 06:53.49 16 ** 07:23.00 18 ** 14:16.49 15 ** ‹ß‹Ei‘åãj
m“c”ö‚³‚â‚© 12 •ºŒÉŒ§ 07:12.49 17 ** 07:08.00 16 ** 14:20.49 16 ** ‹ß‹Ei‘åãj
‹à‘ò@Šó 14 •ºŒÉŒ§ 07:35.14 18 ** 07:15.00 17 ** 14:50.14 17 ** ‹ß‹Ei‘åãj
ŒÃì@–¾”ü 14 •ºŒÉŒ§ 08:09.28 19 ** 07:23.00 18 ** 15:32.28 18 ** ‹ß‹Ei‘åãj
ŽR‰ª@—R‰Ê 15 •ºŒÉŒ§ 05:27.75 13 4 DNS - - DNF - - ‹ß‹Ei‘åãj
˜a“c@—z‰Á 14 “Œ‹ž“s DNS - - 05:13.42 1 2 DNF - - ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
‹g“c@‚ ‚©‚Ë 15 VŠƒŒ§ DNS - - DNS - - DNS - - –k—¤iVŠƒj
>>Back