|
‚P‚U`‚P‚XÎ@—Žq
|
| Ž–¼ | ”N—î | Œ»ZŠ | SWIM | S‡ | S‹‰ | RUN | R‡ | R‹‰ | TOTAL | T‡ | ‹‰ | ‰ïê |
| ‘«—§@^—œŽq | 19 | ‘åã•{ | 04:29.74 | 1 | 2 | 10:58.00 | 1 | 5 | 15:27.74 | 1 | 5 | ‹ß‹Ei‘åãj |
| “y‹´@ˆ©Žq | 16 | ‹ž“s•{ | 04:30.60 | 2 | 3 | 11:31.00 | 7 | 7 | 16:01.60 | 2 | 7 | ‹ß‹Ei‘åãj |
| •½@¬–ì‰Ô | 18 | “Œ‹ž“s | 04:54.85 | 4 | 6 | 11:27.36 | 6 | 7 | 16:22.21 | 4 | 7 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| “c’†@ŒhŽq | 18 | •Ÿ‰ªŒ§ | 05:01.60 | 5 | 7 | 11:31.50 | 8 | 7 | 16:33.10 | 5 | 7 | ‹ãBE‰«“êi‰«“êj |
| Ö‰ê@–ƒ—¢ | 17 | ‘åã•{ | 05:09.52 | 7 | 8 | 11:12.00 | 3 | 6 | 16:21.52 | 3 | 8 | ‹ß‹Ei‘åãj |
| ŠÖŒû‚©‚¨‚è | 18 | “È–ØŒ§ | 05:20.62 | 8 | 8 | 11:23.51 | 4 | 7 | 16:44.13 | 6 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| —Ö“‡@—T”ü | 17 | “Œ‹ž“s | 04:43.89 | 3 | 4 | 12:10.07 | 9 | 8 | 16:53.96 | 8 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ’†ŽR@Œb—œ“Þ | 18 | ‘åã•{ | 05:37.46 | 10 | 9 | 11:07.00 | 2 | 6 | 16:44.46 | 7 | 9 | ‹ß‹Ei‘åãj |
| ¼“‡@—æ“Þ | 19 | “Œ‹ž“s | 06:03.36 | 11 | ** | 11:26.57 | 5 | 7 | 17:29.93 | 9 | ** | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| •Û“c@‚ ‚·‚© | 19 | “Œ‹ž“s | 06:08.62 | 12 | ** | 13:06.33 | 10 | 10 | 19:14.95 | 10 | ** | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‹S“ª@–G | 18 | ç—tŒ§ | 05:34.50 | 9 | 9 | 14:28.26 | 11 | ** | 20:02.76 | 11 | ** | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| •½@¬–ì‰Ô | 19 | “Œ‹ž“s | 05:04.22 | 6 | 7 | DNS | - | - | DNF | - | - | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ‘[@ˆŸg | 17 | •ºŒÉŒ§ | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | ‹ß‹Ei‘åãj |
| >>Back |