swim400m ‹‰ run 3000m ‹‰
`04:00.00 1 `08:40.00 1
`04:07.00 2 `08:55.00 2
`04:14.00 3 `09:09.00 3
`04:22.00 4 `09:24.00 4
`04:29.00 5 `09:39.00 5
`04:36.00 6 `09:54.00 6
`04:43.00 7 `10:09.00 7
`04:55.00 8 `10:43.00 8
`05:12.00 9 `11:18.00 9
`05:29.00 10 `11:43.00 10
05:29.01` ** 11:43.01` **
‚P‚U`‚P‚XÎ@’jŽq

‹­‰»Žw’è‘IŽè‘ÎÛ”F’èŠî€

Ž–¼ ”N—î Œ»ZŠ SWIM S‡ S‹‰ RUN R‡ R‹‰ TOTAL T‡ ‹‰ ‰ïê
–Ø@‘å•ã 18 •ºŒÉŒ§ 04:26.63 2 5 09:41.00 3 6 14:07.63 1 6 ‹ß‹Ei‘åãj
–Ø@‘å•ã 18 •ºŒÉŒ§ 04:28.78 3 5 09:43.61 4 6 14:12.39 2 6 ’†‘iL“‡j
ˆÉ“Œ@GW 17 “Œ‹ž“s 04:29.00 4 5 10:03.60 7 7 14:32.60 4 7 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
’·’Jì@—Tˆê 17 _“Þ쌧 04:40.96 7 7 09:47.90 6 6 14:28.86 3 7 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
‚‹´@“ÄŽj 16 ‹{茧 04:50.75 18 8 09:45.66 5 6 14:36.41 5 8 ‹ãBE‰«“êiŒF–{j
’·’Jì@—Tˆê 17 _“Þ쌧 04:36.10 5 7 10:37.69 11 8 15:13.79 8 8 ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj
–ÎŽR@—S‹I 16 Ž ‰êŒ§ 04:49.60 16 8 10:41.00 14 8 15:30.60 13 8 ‹ß‹Ei‘åãj
‘å–ì@—Yˆê˜Y 18 ç—tŒ§ 04:44.14 9 8 10:39.91 13 8 15:24.05 9 8 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
¬–ì@—Fs 17 é‹ÊŒ§ 04:45.24 12 8 10:39.72 12 8 15:24.96 12 8 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
•½o@—´ˆê 17 ‰«“ꌧ 04:44.40 10 8 10:06.90 8 7 14:51.30 6 8 ‹ãBE‰«“êi‰«“êj
”ä‰Ã@˜a^ 16 ‰«“ꌧ 04:50.40 17 8 10:34.30 10 8 15:24.70 11 8 ‹ãBE‰«“êi‰«“êj
“í@’¼l 17 _“Þ쌧 04:37.74 6 7 10:46.88 15 9 15:24.62 10 9 ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj
’†Œ´@—TN 17 ŒF–{Œ§ 04:23.98 1 5 11:08.73 16 9 15:32.71 14 9 ‹ãBE‰«“êiŒF–{j
²”Œ@‘å’n 17 “Œ‹ž“s 04:47.24 14 8 11:12.02 17 9 15:59.26 17 9 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
²”Œ@‘å’n 17 “Œ‹ž“s 04:44.65 11 8 11:22.87 18 10 16:07.52 18 10 ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj
²”Œ@‘å’n 17 “Œ‹ž“s 04:47.10 13 8 11:26.80 19 10 16:13.90 19 10 ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
‘q“à@½Ži 18 ç—tŒ§ 05:27.01 21 10 09:40.11 2 6 15:07.12 7 10 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
lŒ©@—Y‰î 16 “È–ØŒ§ 05:16.92 20 10 10:18.04 9 8 15:34.96 15 10 ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj
”’ˆä@^¶ 17 ŽRŒûŒ§ 06:18.29 22 ** 09:31.45 1 5 15:49.74 16 ** ’†‘iL“‡j
¬ŽR@’q‹v 19 ‘åã•{ 04:43.66 8 8 12:18.00 20 ** 17:01.66 20 ** ‹ß‹Ei‘åãj
“c‘º@‰ë–ç 16 •ºŒÉŒ§ 05:00.42 19 9 DNS - - DNF - - ‹ß‹Ei‘åãj
‰ª‘ò@Œ’‰î 19 “Œ‹ž“s 04:48.10 15 8 DNS - - DNF - - ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj
–L“c@^”V 18 ŒF–{Œ§ DNS - - DNS - - DNS - - ‹ãBE‰«“êiŒF–{j
>>Back