|
‚Q‚OΈÈã@—Žq
|
| Ž–¼ | ”N—î | Œ»ZŠ | SWIM | S‡ | S‹‰ | RUN | R‡ | R‹‰ | TOTAL | T‡ | ‹‰ | ‰ïê |
| ’†¼@^’mŽq | 26 | ç—tŒ§ | 04:40.72 | 5 | 4 | 17:30.50 | 1 | 6 | 22:11.22 | 1 | 6 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ã“c@—• | 19 | ç—tŒ§ | 04:58.18 | 18 | 6 | 17:46.06 | 2 | 6 | 22:44.24 | 2 | 6 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ¼–{@‰Ä‹G | 18 | “Œ‹ž“s | 05:07.81 | 22 | 7 | 17:49.06 | 3 | 6 | 22:56.87 | 3 | 7 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ã“c@—• | 19 | ç—tŒ§ | 05:01.24 | 20 | 7 | 18:19.98 | 5 | 6 | 23:21.22 | 4 | 7 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| Ö“¡@–ŽÀ | 25 | _“Þ쌧 | 04:57.21 | 17 | 6 | 18:48.54 | 8 | 7 | 23:45.75 | 6 | 7 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‚–Ø@”ü—¢ | 24 | ˆï錧 | 05:10.90 | 23 | 8 | 18:24.33 | 6 | 7 | 23:35.23 | 5 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‚‹´@—œ | 23 | é‹ÊŒ§ | 04:53.23 | 12 | 6 | 18:58.75 | 9 | 8 | 23:51.98 | 7 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| Ö“¡@–ŽÀ | 25 | _“Þ쌧 | 04:54.41 | 14 | 6 | 19:03.72 | 10 | 8 | 23:58.13 | 8 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ‚‹´@—œ | 23 | é‹ÊŒ§ | 04:52.62 | 10 | 5 | 19:08.02 | 11 | 8 | 24:00.64 | 10 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‘å‰Í“à@’q–¢ | 20 | _“Þ쌧 | 04:48.15 | 8 | 5 | 19:21.51 | 14 | 8 | 24:09.66 | 11 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ’©‘q@—I‰Á | 21 | “Œ‹ž“s | 04:58.65 | 19 | 6 | 19:20.57 | 13 | 8 | 24:19.22 | 12 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ™–{@]—œ | 22 | ç—tŒ§ | 05:20.25 | 24 | 8 | 19:08.50 | 12 | 8 | 24:28.75 | 13 | 8 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| âª@ŽO•Û | 28 | “È–ØŒ§ | 05:34.13 | 27 | 9 | 18:24.69 | 7 | 7 | 23:58.82 | 9 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| óÀ@”ü—é@ | 21 | _“Þ쌧 | 04:30.33 | 1 | 3 | 20:05.74 | 21 | 9 | 24:36.07 | 15 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| –ì’†@”ü² | 25 | “È–ØŒ§ | 04:55.10 | 15 | 6 | 19:42.53 | 17 | 9 | 24:37.63 | 16 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‘å‰Í“à@’q–¢ | 21 | _“Þ쌧 | 04:48.29 | 9 | 5 | 19:52.19 | 18 | 9 | 24:40.48 | 17 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ¡ò@“Þ”ü | 19 | _“Þ쌧 | 05:25.84 | 25 | 9 | 19:22.86 | 15 | 8 | 24:48.70 | 18 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ’†“‡@çŒb | 19 | “Œ‹ž“s | 04:41.90 | 6 | 4 | 20:09.40 | 22 | 9 | 24:51.30 | 19 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žié‹Êj |
| “í@—¢¹ | 18 | “Œ‹ž“s | 04:56.88 | 16 | 6 | 20:00.59 | 19 | 9 | 24:57.47 | 20 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ™–{@]—œ | 22 | ç—tŒ§ | 05:28.03 | 26 | 9 | 19:40.65 | 16 | 8 | 25:08.68 | 21 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ç‘ã“c“Þ”¿“ú | 21 | ç—tŒ§ | 04:52.72 | 11 | 5 | 20:26.00 | 23 | 9 | 25:18.72 | 22 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ”ª‘ã@ƒŽq | 22 | _“Þ쌧 | 05:03.25 | 21 | 7 | 20:29.69 | 24 | 9 | 25:32.94 | 23 | 9 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ’†“‡@çŒb | 20 | “Œ‹ž“s | 04:38.62 | 3 | 4 | 20:58.79 | 25 | 10 | 25:37.41 | 24 | 10 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| óÀ@”ü—é | 21 | _“Þ쌧 | 04:33.47 | 2 | 3 | 21:09.66 | 26 | 10 | 25:43.13 | 25 | 10 | ŠÖ“ŒE“Œ‹ži_“Þìj |
| ’†“‡@çŒb | 19 | “Œ‹ž“s | 04:38.63 | 4 | 4 | 21:21.03 | 28 | 10 | 25:59.66 | 26 | 10 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‚–ì@‹IŽq | 24 | •ºŒÉŒ§ | 04:54.12 | 13 | 6 | 21:12.54 | 27 | 10 | 26:06.66 | 27 | 10 | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| “n•Ó@ˆŸŠóŽq | 26 | “È–ØŒ§ | 06:13.77 | 28 | ** | 18:16.69 | 4 | 6 | 24:30.46 | 14 | ** | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| “ñ•ª@—zŽq | 21 | L“‡Œ§ | 06:39.89 | 29 | ** | 20:04.58 | 20 | 9 | 26:44.47 | 28 | ** | ’†‘iL“‡j |
| ‹{‰Y@‚ß‚®‚Ý | 23 | _“Þ쌧 | 04:43.34 | 7 | 4 | 22:04.85 | 29 | ** | 26:48.19 | 29 | ** | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| ‰F“cì@’q‘ã | 20 | ç—tŒ§ | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | ŠÖ“ŒE“Œ‹žiç—tj |
| >>Back |