2003スイミングフェスティバル 1500mフリー
氏名 性別 年齢 所属 順位 記録
谷口 豊茂 21 桃山学院大学 1 18.20.9
高柳 彰宏 21 関西大学 2 23.07.8
野田 貴之 27 C.D.S.(水飲んだろ会) 3 23.22.0
内本 好一 48 チーム 遊遊 4 23.24.7
西尾 輝弘 58 ビートバンズ 5 23.45.5
青木 彩 28 C.D.S.(水飲んだろ会) 6 24.01.0
森  英格     7 24.34.0
下方 武志 43   8 24.46.9
森川 暁文 30 C.D.S.(水飲んだろ会) 9 25.13.0
星尾 勝 35 ふんころがし 10 25.13.4
宮嶋 正志 32 C.D.S.(水飲んだろ会) 11 25.35.3
真弓 延泰 38   12 25.37.0
小村 由美子 31   13 25.38.3
池上 晃生 37 コナミ北千里 14 25.45.0
安田 重則 45   15 26..31.2
原田 昌彦 46 チーム堂島 16 26.25.0
河合 紀子 28 タナカSC 17 27.24.0
伊藤 聡 41 チーム そらまめ 18 27.25.5
川端 大輔 28   19 27.35.8
長尾 元嗣 50 ムッチーズ 20 27.39.0
藤田 佳久 29   21 27.44.6
浅見 由貴夫 68 東成S.C 22 28.11.5
椿原 かおる 32   23 28.13.0
奥村 悦生 49 クラブ遊遊 24 28.16.6
丹羽 敬之 29 C.D.S.(水飲んだろ会) 25 28.23.1
名和手 哲 46 チーム そらまめ 26 28.34.6
佐藤 幹男 67   27 28.44.0
島田 靖史 38 神奈川デフトライアスロンクラブ 28 28.51.2
奥村 路子 72 コナミ川西緑台 29 29.29.8
原田 康昭 51 スターサップ 30 29.53.8
前川 靖      31 30.18.4
北得 香代子 54 大阪市水道局 32 30.26.9
播田 尚人 38 チーム コスミック 33 30.48.3
中尾 佳真 39   34 30.49.3
原田 良夫 53 ムッチーズ 35 30.58.0
岩根 悠嗣 68 チーム 遊遊 36 31.00.1
福永 正博 53 大阪快走クラブ 37 31.43.5
渥美 君彦 30 久宝寺 38 31.59.9
浅野 聡子 34 チーム堂島 39 32.23.1
田部 智恵子 33 チーム堂島 40 32.57.0
郡司 弘子 41 大阪泳ごう会 41 33.58.6
新妻 光一 23 泉州クラブ 42 34.22.6
神谷 昇 54   43 35.19.0
鈴木 八枝美 51   44 35.21.2
前田 仁志 49 ナックル 45 37.47.2
深田 三恵 53   46 44.09.7
山崎 兼太 25   - DNF
田村 馨 59 フィットネスクラブ αポート - DNF
井出 孝英 34   - DNS
平田 龍代 50 サルサーズ - DNS
丹羽 陽子 18 大阪体育大学 - DNS
鹿島 雅史 18 大阪体育大学 - DNS
瀬戸 賢 49 大阪快走クラブ - DNS
山形 隆鋭 63   - DNS
>>Back