200mフリーリレー
チーム名 区分 第1泳者 第2泳者 第3泳者 第4泳者 順位 記録 区順
WTRMN A 3 熊谷崇彦 23 角田敬哉 28 坂本信介 29 倉田 潤 29 1 1.47.8 1
WTRMN B 3 岩井慎一郎 24 山下 晃 17 服部修明 26 井料信秀 26 2 1.48.0 2
ギニュー特戦隊 3 松枝憂造 20 中本涼平 19 藤江佳之 19 藤江元輝 28 3 1.49.0 3
台風11号 2 平部有紀 16 濱田奈緒 17 菖野邦浩 20 四方将人 20 4 2.00.5 1
C.D.S 4 野田貴之 27 丹羽敬之 29 松田和彦 35 宮崎正志 32 5 2.06.3 1
鶴見、土左ェ門 B 4 西村賢太 22 遠藤貴浩 31 塩谷昌彦 35 小滝寛治 33 6 2.06.4 2
鶴見、土左ェ門 A 4 逸見優太 12 河村真紀子 24 逸見実千代 44 逸見泰史 42 7 2.16.0 1
ちりとてちん 7 榎本 弘 56 北山康司 58 川口佳子 40 原田康昭 52 8 2.22.5 1
ウェイビー 喜連 1 石居千明 11 鞆 笑花 11 横山沙知 12 絹川沙織 11 9 2.25.5 1
鶴見、土左ェ門 C 1 長安 珊 11 濱岡飛鳥 11 水谷明友美 8 伊谷美咲 13 10 2.26.3 2
C−MAX 混合 4 金谷恒男 42 梁河 梢 18 上杉美穂 42 池田俊也 21 11 2.26.9 2
チーム 堂島 5 畠田 仁 33 斉藤純一 54 原田昌彦 46 林 勝久 58 12 2.36.9 1
>>Back