200m個人メドレー
氏名 性別 年齢 区分 所属 順位 記録 区分順位
片桐 洋平 20 6   1 2..52.9 1
坂本 信介 29 7 WATER MAN 2 2.38.3 1
大谷 真史 12 3 寝屋川10中 3 2.40.9 1
逸見 優太 12 3 鶴見、土左エ門 4 2.55.8 2
服部 修明 26 7 WATER MAN 5 3.00.9 2
金谷 恒男 42 10 TEAM C−MAX 6 3.06.8 1
王田 敏   8   7 3.17.6 1
橋本 彰夫 52 12 TEAM C−MAX 8 3.19.3 1
上木 あつみ 48 11 J 東急オアシス梅田 9 3.24.1 1
西田 俊明 40 10 岸和田S.S 10 3.39.1 2
川崎 しゅんすけ 9 2 AVS瓢箪山 11 4.07.5 1
>>Back