200mメドレーリレー
チーム名 区分 第1泳者 第2泳者 第3泳者 第4泳者 順位 記録 区順
ギニュー特戦隊 3 藤江佳之 19 中本涼平 19 藤江元輝 28 松枝憂造 20 1 2.04.9 1
WTRMN B 3 服部修明 26 倉田 潤 29 熊谷崇彦 23 田中絵里奈 21 2 2.07.2 2
WTRMN A 3 岩井慎一郎 24 杉村吾郎 27 坂本信介 29 角田敬哉 28 3 2.08.3 3
台風11号 2 四方将人 20 濱田奈緒 17 平部有紀 16 菖野邦浩 20 4 2.17.1 1
大阪府トライアスロン協会 3 北中宏一 28 鎌田利之 28 大谷真二 13 大谷隼矢 15 5 2.24.4 4
鶴見、土左ェ門 B 4 塩谷昌彦 35 山田 篤 25 小滝寛治 33 遠藤貴浩 31 6 2.29.8 1
チーム ヤマショウ 5 中本 勲 64 石田一也 26 山下祥次 55 丸山佳巳 30 7 2.31.1 1
C.D.S 5 西 雅香 49 松田和彦 35 岡山雅昭 49 松田多加 31 8 2.33.0 1
C.D.S 3 青木 彩 28 野田貴之 27 丹羽敬之 29 森川暁文 30 9 2.33.1 5
鶴見、土左ェ門 A 3 山田 諭 24 小滝孝江 29 逸見泰史 42 西村賢太 22 10 2.34.9 6
ウェイビー 喜連 1 絹川沙織 11 横山沙知 12 石居千明 11 田坂 円 11 11 2.47.9 1
>>Back