|
|
| 氏名 | 年齢 | 現住所 | SWIM | S順 | S級 | RUN | R順 | R級 | TOTAL | T順 | 級 | 会場 |
| 上田 藍 | 21 | 千葉県 | 04:55.89 | 13 | 6 | 17:23.65 | 1 | 6 | 22:19.54 | 1 | 6 | 関東(千葉) |
| 上田 藍 | 21 | 千葉県 | 04:57.67 | 15 | 6 | 17:34.81 | 2 | 6 | 22:32.48 | 2 | 6 | 関東(埼玉) |
| 足立 真梨子 | 21 | 大阪府 | 04:37.97 | 3 | 3 | 18:19.07 | 5 | 6 | 22:57.04 | 3 | 6 | 関東(神奈川) |
| 松本 夏季 | 20 | 東京都 | 05:00.48 | 18 | 6 | 18:23.24 | 6 | 6 | 23:23.72 | 6 | 6 | 関東(埼玉) |
| 高木 美里 | 26 | 神奈川県 | 05:03.30 | 21 | 7 | 18:14.06 | 3 | 6 | 23:17.36 | 4 | 7 | 関東(千葉) |
| 中川 絵理 | 23 | 千葉県 | 05:02.79 | 20 | 7 | 18:15.55 | 4 | 6 | 23:18.34 | 5 | 7 | 関東(埼玉) |
| 大河内 智未 | 22 | 神奈川県 | 04:46.23 | 6 | 5 | 18:50.88 | 7 | 7 | 23:37.11 | 7 | 7 | 関東(神奈川) |
| 楠 里沙 | 20 | 東京都 | 04:56.80 | 14 | 6 | 18:57.02 | 9 | 8 | 23:53.82 | 8 | 8 | 関東(神奈川) |
| 楠 里沙 | 20 | 東京都 | 04:51.20 | 8 | 5 | 19:06.91 | 12 | 8 | 23:58.11 | 9 | 8 | 関東(埼玉) |
| 松本 夏季 | 20 | 東京都 | 05:04.84 | 23 | 7 | 18:53.89 | 8 | 8 | 23:58.73 | 10 | 8 | 関東(神奈川) |
| 田中 敬子 | 20 | 沖縄県 | 04:52.83 | 9 | 5 | 19:08.78 | 13 | 8 | 24:01.61 | 11 | 8 | 九州・沖縄(沖縄) |
| 田中 敬子 | 20 | 沖縄県 | 04:50.46 | 7 | 5 | 19:14.45 | 18 | 8 | 24:04.91 | 12 | 8 | 近畿(兵庫) |
| 朝倉 裕加 | 22 | 東京都 | 04:54.50 | 11 | 6 | 19:11.63 | 15 | 8 | 24:06.13 | 13 | 8 | 関東(千葉) |
| 八代 純子 | 24 | 神奈川県 | 04:57.97 | 16 | 6 | 19:10.82 | 14 | 8 | 24:08.79 | 14 | 8 | 関東(神奈川) |
| 古谷 あかね | 22 | 愛知県 | 04:38.98 | 5 | 4 | 19:32.08 | 21 | 8 | 24:11.06 | 15 | 8 | 関東(千葉) |
| 杉本 江梨 | 24 | 千葉県 | 05:15.17 | 26 | 8 | 18:57.63 | 10 | 8 | 24:12.80 | 16 | 8 | 関東(千葉) |
| 今井 のぞみ | 20 | 千葉県 | 05:03.76 | 22 | 7 | 19:12.92 | 17 | 8 | 24:16.68 | 17 | 8 | 関東(千葉) |
| 平松 智子 | 30 | 愛知県 | 05:21.73 | 29 | 8 | 19:06.59 | 11 | 8 | 24:28.32 | 18 | 8 | 東海(愛知) |
| 杉本 江梨 | 24 | 千葉県 | 05:17.28 | 28 | 8 | 19:12.42 | 16 | 8 | 24:29.70 | 19 | 8 | 関東(埼玉) |
| 内野 恵里 | 21 | 埼玉県 | 05:05.67 | 24 | 7 | 19:32.62 | 22 | 8 | 24:38.29 | 21 | 8 | 関東(神奈川) |
| 中島 千恵 | 21 | 東京都 | 04:37.39 | 2 | 3 | 19:55.62 | 26 | 9 | 24:33.01 | 20 | 9 | 関東(埼玉) |
| 秋月 里沙 | 22 | 東京都 | 04:58.11 | 17 | 6 | 19:41.80 | 23 | 9 | 24:39.91 | 22 | 9 | 関東(千葉) |
| 平 小野花 | 20 | 東京都 | 04:55.07 | 12 | 6 | 19:52.51 | 25 | 9 | 24:47.58 | 23 | 9 | 関東(千葉) |
| 中島 千恵 | 21 | 東京都 | 04:38.70 | 4 | 4 | 20:12.93 | 27 | 9 | 24:51.63 | 24 | 9 | 関東(神奈川) |
| 松島 玲奈 | 21 | 東京都 | 05:38.65 | 30 | 9 | 19:20.23 | 19 | 8 | 24:58.88 | 25 | 9 | 関東(千葉) |
| 今泉 奈緒美 | 21 | 神奈川県 | 05:16.36 | 27 | 8 | 19:50.20 | 24 | 9 | 25:06.56 | 26 | 9 | 関東(神奈川) |
| 内野 恵里 | 21 | 埼玉県 | 05:09.86 | 25 | 8 | 20:30.56 | 28 | 9 | 25:40.42 | 27 | 9 | 関東(埼玉) |
| 平 小野花 | 20 | 東京都 | 04:53.90 | 10 | 6 | 21:09.13 | 31 | 10 | 26:03.03 | 28 | 10 | 関東(埼玉) |
| 堀田 あすか | 21 | 東京都 | 05:41.75 | 31 | 10 | 20:46.76 | 29 | 9 | 26:28.51 | 29 | 10 | 関東(千葉) |
| 川部 夕里 | 20 | 千葉県 | 06:10.22 | 32 | ** | 21:54.94 | 32 | 10 | 28:05.16 | 30 | ** | 関東(千葉) |
| 内田 順子 | 20 | 神奈川県 | 07:00.85 | 33 | ** | 22:19.24 | 33 | ** | 29:20.09 | 31 | ** | 関東(千葉) |
| 片岡 祐子 | 41 | 07:02.55 | 34 | ** | 24:55.16 | 34 | ** | 31:57.71 | 32 | ** | 四国(高知) | |
| 浅沼 美鈴 | 23 | 神奈川県 | 04:28.52 | 1 | 2 | DNS | - | - | DNF | - | - | 関東(千葉) |
| 高橋 梨香 | 24 | 愛知県 | 05:02.78 | 19 | 7 | DNS | - | - | DNF | - | - | 東海(愛知) |
| 荒井 佳子 | 34 | 新潟県 | DNS | - | - | 19:29.51 | 20 | 8 | DNF | - | - | 北陸(新潟) |
| 梁取 直子 | 25 | 新潟県 | DNS | - | - | 20:47.23 | 30 | 9 | DNF | - | - | 北陸(新潟) |
| 内野 恵里 | 21 | 埼玉県 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 関東(千葉) |
| 大志田 紀子 | 27 | 岩手県 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 東北(福島) |
| >>Back |