|
|
| Ž–¼ | ”N—î | Œ»ZŠ | SWIM | S‡ | S‹‰ | RUN | R‡ | R‹‰ | TOTAL | T‡ | ‹‰ | ‰ïê |
| åM“à@—¢”ü | 15 | ç—tŒ§ | 04:57.64 | 1 | 2 | 05:22.28 | 3 | 3 | 10:19.92 | 1 | 3 | ŠÖ“Œiç—tj |
| ŒÃì@ãÄŽq | 14 | “Œ‹ž“s | 05:13.13 | 3 | 3 | 05:18.75 | 2 | 3 | 10:31.88 | 2 | 3 | ŠÖ“Œié‹Êj |
| ŒÃì@ãÄŽq | 14 | “Œ‹ž“s | 05:22.71 | 6 | 4 | 05:14.41 | 1 | 2 | 10:37.12 | 3 | 4 | ŠÖ“Œiç—tj |
| ¬—Ñ@Ž–ä | 15 | é‹ÊŒ§ | 05:25.16 | 7 | 4 | 05:22.60 | 4 | 3 | 10:47.76 | 4 | 4 | ŠÖ“Œi_“Þìj |
| –k“‡@—çŽq | 15 | ˆï錧 | 05:20.00 | 5 | 4 | 05:41.00 | 7 | 4 | 11:01.00 | 6 | 4 | “Œ–ki•Ÿ“‡j |
| Ä“¡@ä»ç | 14 | _“Þ쌧 | 05:13.33 | 4 | 3 | 05:45.59 | 8 | 5 | 10:58.92 | 5 | 5 | ŠÖ“Œié‹Êj |
| ’ˉz@‚³‚‚ç | 13 | é‹ÊŒ§ | 05:34.07 | 9 | 5 | 05:39.47 | 5 | 4 | 11:13.54 | 7 | 5 | ŠÖ“Œié‹Êj |
| _–ì@•‘ | 13 | ‘åã•{ | 05:09.46 | 2 | 3 | 06:04.29 | 10 | 6 | 11:13.75 | 8 | 6 | ‹ß‹Ei•ºŒÉj |
| •Ÿ‰ª@‚Ù‚Ì‚© | 13 | ‘åã•{ | 05:42.82 | 10 | 6 | 05:59.82 | 9 | 6 | 11:42.64 | 9 | 6 | ‹ß‹Ei•ºŒÉj |
| “¡Œ´@ˆ¨ | 13 | •ºŒÉŒ§ | 05:50.14 | 12 | 6 | 06:05.17 | 11 | 6 | 11:55.31 | 11 | 6 | ‹ß‹Ei•ºŒÉj |
| “¡Œ´@•É | 13 | •ºŒÉŒ§ | 06:09.85 | 13 | 8 | 05:40.96 | 6 | 4 | 11:50.81 | 10 | 8 | ‹ß‹Ei•ºŒÉj |
| Ž›–Ø@ŽjD | 14 | •Ÿ“‡Œ§ | 05:31.00 | 8 | 5 | 06:30.00 | 12 | 8 | 12:01.00 | 12 | 8 | “Œ–ki•Ÿ“‡j |
| –L•½@–¾“ú | 14 | ‰«“ꌧ | 05:46.68 | 11 | 6 | 06:30.06 | 13 | 8 | 12:16.74 | 13 | 8 | ‹ãBE‰«“êi‰«“ê) |
| >>Back |