swim 400m run 1500m
〜 04:24.00 1 〜 04:23.00 1
〜 04:36.00 2 〜 04:35.00 2
〜 04:48.00 3 〜 04:46.00 3
〜 05:00.00 4 〜 04:58.00 4
〜 05:12.00 5 〜 05:09.00 5
〜 05:24.00 6 〜 05:21.00 6
〜 05:36.00 7 〜 05:32.00 7
〜 05:48.00 8 〜 05:43.00 8
〜 06:00.00 9 〜 05:55.00 9
〜 06:12.00 10 〜 06:06.00 10
06:12.01〜 ** 06:06.01〜 **
強化指定選手対象認定基準

氏名 年齢 現住所 SWIM S順 S級 RUN R順 R級 TOTAL T順 会場
石塚 祥吾 14 福島県 05:00.00 9 4 04:36.00 1 3 09:36.00 2 4 東北(福島)
石浜 裕一郎 16 愛知県 04:32.98 1 2 05:01.70 8 5 09:34.68 1 5 東海(愛知)
大谷 真史 14 大阪府 04:37.08 3 3 05:00.22 6 5 09:37.30 3 5 近畿(兵庫)
石浜 裕一郎 16 愛知県 04:35.07 2 2 05:02.48 9 5 09:37.55 4 5 近畿(兵庫)
斉藤 翔 14 神奈川県 04:40.73 4 3 05:00.50 7 5 09:41.23 5 5 関東(埼玉)
細田 貴茂 15 埼玉県 05:07.00 13 5 04:36.70 2 3 09:43.70 6 5 関東(千葉)
細田 貴茂 15 埼玉県 05:10.18 16 5 04:41.00 3 3 09:51.18 7 5 関東(埼玉)
元砂 海人 15 大阪府 04:45.00 6 3 05:09.81 11 6 09:54.81 8 6 近畿(兵庫)
沖田 和貴 13 青森県 05:16.00 17 6 04:55.00 4 4 10:11.00 9 6 東北(福島)
佐伯 晃 15 東京都 05:02.01 12 5 05:11.04 13 6 10:13.05 10 6 関東(千葉)
佐々木 健 15 秋田県 05:08.00 14 5 05:10.00 12 6 10:18.00 11 6 東北(福島)
佐伯 晃 15 東京都 05:01.10 10 5 05:17.84 16 6 10:18.94 12 6 関東(神奈川)
北内 秀知 12 千葉県 05:20.80 20 6 05:04.15 10 5 10:24.95 14 6 関東(千葉)
与那嶺 和 15 沖縄県 05:09.27 15 5 05:20.56 17 6 10:29.83 16 6 九州・沖縄(沖縄)
北内 秀知 12 千葉県 05:20.20 19 6 05:12.25 14 6 10:32.45 18 6 関東(神奈川)
友利 海人 14 沖縄県 04:54.80 7 4 05:24.34 18 7 10:19.14 13 7 九州・沖縄(沖縄)
北内 秀知 12 千葉県 05:25.24 21 7 05:17.02 15 6 10:42.26 21 7 関東(埼玉)
丸山 亮 14 兵庫県 05:32.14 22 7 05:25.92 19 7 10:58.06 22 7 近畿(兵庫)
片山 草太 15 神奈川県 05:36.33 23 8 04:55.86 5 4 10:32.19 17 8 関東(神奈川)
荒井 剛 13 埼玉県 04:55.62 8 4 05:38.24 21 8 10:33.86 19 8 関東(埼玉)
元砂 勇雪 13 大阪府 05:01.81 11 5 05:36.39 20 8 10:38.20 20 8 近畿(兵庫)
新木 大智 14 兵庫県 04:43.48 5 3 05:45.49 22 9 10:28.97 15 9 近畿(兵庫)
向山 大樹 13 埼玉県 05:40.02 24 8 05:59.07 24 10 11:39.09 23 10 関東(埼玉)
味戸 義輝 12 千葉県 06:38.15 25 ** 06:13.45 25 ** 12:51.60 25 ** 関東(千葉)
榎本 隆太 15 新潟県 05:17.53 18 6 06:25.39 26 ** 11:42.92 24 ** 北陸(新潟)
岡本 太一丸 12 大阪府 07:49.32 26 ** 05:55.74 23 10 13:45.06 26 ** 近畿(兵庫)
川崎 寛將 12   09:31.06 27 ** DNS - - DNF - - 四国(高知)
片山 草太 15 神奈川県 DNS - - DNS - - DNS - - 関東(千葉)
前田 隼矢 15 兵庫県 DNS - - DNS - - DNS - - 東海(愛知)
>>Back