|
|
| 氏名 | 年齢 | 現住所 | SWIM | S順 | S級 | RUN | R順 | R級 | TOTAL | T順 | 級 | 会場 |
| 土橋 茜子 | 18 | 京都府 | 04:31.35 | 1 | 3 | 11:03.85 | 4 | 6 | 15:35.20 | 1 | 6 | 近畿(兵庫) |
| 和田 陽加 | 16 | 東京都 | 04:40.65 | 4 | 4 | 11:16.45 | 8 | 6 | 15:57.10 | 2 | 6 | 関東(神奈川) |
| 蔵本 葵 | 16 | 埼玉県 | 04:51.31 | 5 | 5 | 11:08.88 | 6 | 6 | 16:00.19 | 3 | 6 | 関東(埼玉) |
| 蔵本 葵 | 16 | 埼玉県 | 04:56.17 | 7 | 6 | 11:16.45 | 8 | 6 | 16:12.62 | 5 | 6 | 関東(神奈川) |
| 佐々木 望 | 17 | 秋田県 | 05:04.42 | 12 | 7 | 11:11.93 | 7 | 6 | 16:16.35 | 6 | 7 | 北陸(新潟) |
| 菊池 日出子 | 18 | 福島県 | 05:13.73 | 17 | 8 | 10:54.44 | 1 | 5 | 16:08.17 | 4 | 8 | 北陸(新潟) |
| 山岡 由果 | 17 | 兵庫県 | 05:14.59 | 18 | 8 | 11:02.57 | 2 | 6 | 16:17.16 | 7 | 8 | 関東(千葉) |
| 山岡 由果 | 17 | 兵庫県 | 05:18.72 | 20 | 8 | 11:05.38 | 5 | 6 | 16:24.10 | 8 | 8 | 近畿(兵庫) |
| 小林 詩紋 | 15 | 埼玉県 | 05:21.68 | 21 | 8 | 11:03.01 | 3 | 6 | 16:24.69 | 9 | 8 | 関東(千葉) |
| 輪島 裕美 | 19 | 東京都 | 04:37.31 | 2 | 3 | 11:53.50 | 13 | 8 | 16:30.81 | 10 | 8 | 関東(神奈川) |
| 呼野 詩織 | 17 | 東京都 | 05:00.79 | 10 | 6 | 11:39.63 | 11 | 8 | 16:40.42 | 11 | 8 | 関東(神奈川) |
| 永原 恵 | 18 | 東京都 | 05:08.12 | 15 | 7 | 11:44.80 | 12 | 8 | 16:52.92 | 12 | 8 | 関東(千葉) |
| 永原 恵 | 18 | 東京都 | 05:15.70 | 19 | 8 | 11:37.77 | 10 | 8 | 16:53.47 | 13 | 8 | 関東(神奈川) |
| 呼野 詩織 | 17 | 東京都 | 04:58.87 | 9 | 6 | 12:02.38 | 14 | 8 | 17:01.25 | 14 | 8 | 関東(埼玉) |
| 谷田 純 | 16 | 埼玉県 | 04:55.07 | 6 | 6 | 12:10.55 | 16 | 8 | 17:05.62 | 15 | 8 | 関東(千葉) |
| 呼野 詩織 | 17 | 東京都 | 05:06.59 | 14 | 7 | 12:09.23 | 15 | 8 | 17:15.82 | 17 | 8 | 関東(千葉) |
| 谷田 純 | 17 | 埼玉県 | 04:58.72 | 8 | 6 | 12:16.05 | 17 | 9 | 17:14.77 | 16 | 9 | 関東(埼玉) |
| 谷田 純 | 17 | 埼玉県 | 05:04.39 | 11 | 7 | 12:22.22 | 18 | 9 | 17:26.61 | 18 | 9 | 関東(神奈川) |
| 上田 千歳 | 19 | 大阪府 | 05:04.45 | 13 | 7 | 12:58.71 | 19 | 10 | 18:03.16 | 19 | 10 | 近畿(兵庫) |
| 阿部 矩子 | 16 | 埼玉県 | 05:13.03 | 16 | 8 | 13:42.12 | 20 | ** | 18:55.15 | 20 | ** | 関東(埼玉) |
| 岸本 直子 | 17 | 兵庫県 | 05:42.66 | 22 | 10 | 14:37.90 | 21 | ** | 20:20.56 | 21 | ** | 近畿(兵庫) |
| 穴沢 亜季奈 | 17 | 新潟県 | 06:04.76 | 23 | ** | 15:48.61 | 22 | ** | 21:53.37 | 22 | ** | 北陸(新潟) |
| 和田 陽加 | 16 | 東京都 | 04:38.98 | 3 | 4 | DNS | - | - | DNF | - | - | 関東(埼玉) |
| 輪島 裕美 | 19 | 東京都 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 関東(埼玉) |
| >>Back |