|
|
| 氏名 | 年齢 | 現住所 | SWIM | S順 | S級 | RUN | R順 | R級 | TOTAL | T順 | 級 | 会場 |
| 伊東 宏晃 | 19 | 東京都 | 04:21.04 | 2 | 4 | 09:28.84 | 5 | 5 | 13:49.88 | 1 | 5 | 近畿(兵庫) |
| 前田 隼矢 | 16 | 兵庫県 | 04:27.46 | 4 | 5 | 09:27.90 | 4 | 5 | 13:55.36 | 2 | 5 | 近畿(兵庫) |
| 伊東 宏晃 | 19 | 東京都 | 04:27.01 | 3 | 5 | 09:38.61 | 6 | 5 | 14:05.62 | 4 | 5 | 関東(埼玉) |
| 伊東 宏晃 | 19 | 東京都 | 04:30.10 | 5 | 6 | 09:47.42 | 7 | 6 | 14:17.52 | 6 | 6 | 関東(神奈川) |
| 比嘉 和真 | 18 | 沖縄県 | 04:36.67 | 9 | 7 | 09:24.48 | 2 | 5 | 14:01.15 | 3 | 7 | 近畿(兵庫) |
| 比嘉 和真 | 18 | 沖縄県 | 04:39.71 | 11 | 7 | 09:27.29 | 3 | 5 | 14:07.00 | 5 | 7 | 九州・沖縄(沖縄) |
| 古川 哲也 | 16 | 沖縄県 | 04:39.19 | 10 | 7 | 09:48.82 | 8 | 6 | 14:28.01 | 7 | 7 | 九州・沖縄(沖縄) |
| 長谷川 裕一 | 19 | 神奈川県 | 04:30.33 | 6 | 6 | 10:13.34 | 9 | 8 | 14:43.67 | 8 | 8 | 関東(神奈川) |
| 平出 龍一 | 19 | 沖縄県 | 04:36.62 | 8 | 7 | 10:14.92 | 10 | 8 | 14:51.54 | 9 | 8 | 近畿(兵庫) |
| 平出 龍一 | 19 | 沖縄県 | 04:40.02 | 12 | 7 | 10:22.16 | 12 | 8 | 15:02.18 | 10 | 8 | 九州・沖縄(沖縄) |
| 小杉 拓摩 | 17 | 愛知県 | 04:40.67 | 13 | 7 | 10:35.58 | 13 | 8 | 15:16.25 | 12 | 8 | 東海(愛知) |
| 中村 佑如 | 16 | 埼玉県 | 04:17.78 | 1 | 4 | 10:47.19 | 16 | 9 | 15:04.97 | 11 | 9 | 関東(埼玉) |
| 森川 琢也 | 16 | 東京都 | 04:54.75 | 16 | 8 | 10:45.34 | 14 | 9 | 15:40.09 | 13 | 9 | 関東(千葉) |
| 森川 琢也 | 16 | 東京都 | 04:54.90 | 17 | 8 | 10:56.77 | 17 | 9 | 15:51.67 | 15 | 9 | 関東(埼玉) |
| 佐伯 大地 | 19 | 東京都 | 04:42.84 | 14 | 7 | 11:11.39 | 18 | 9 | 15:54.23 | 16 | 9 | 関東(千葉) |
| 上間 光 | 17 | 沖縄県 | 05:21.52 | 19 | 10 | 10:20.59 | 11 | 8 | 15:42.11 | 14 | 10 | 九州・沖縄(沖縄) |
| 茂山 翔太 | 16 | 滋賀県 | 04:30.47 | 7 | 6 | 11:31.28 | 20 | 10 | 16:01.75 | 17 | 10 | 近畿(兵庫) |
| 荒井 秀丈 | 16 | 埼玉県 | 04:46.95 | 15 | 8 | 11:20.27 | 19 | 10 | 16:07.22 | 18 | 10 | 関東(埼玉) |
| 大谷 隼也 | 17 | 大阪府 | 05:03.84 | 18 | 9 | 11:31.55 | 21 | 10 | 16:35.39 | 20 | 10 | 近畿(兵庫) |
| 金子 祐樹 | 17 | 東京都 | 05:35.45 | 20 | ** | 10:46.61 | 15 | 9 | 16:22.06 | 19 | ** | 関東(千葉) |
| 石塚 健太 | 16 | 福島県 | DNF | - | - | 09:11.00 | 1 | 4 | DNF | - | - | 東北(福島) |
| 佐伯 大地 | 19 | 東京都 | DNS | - | - | DNS | - | - | DNS | - | - | 関東(神奈川) |
| >>Back |